平成30年度補正(2号) 保険給付費等交付金

管理事業名 :国民健康保険事業 予算要求課 国民健康保険課
事業名 :保険給付費等交付金(20181543) 予算計上課 国民健康保険課
款名・項名・目名 :国民健康保険事業費 国民健康保険事業費 国民健康保険運営費
(単位 千円)

事業概要

目的 内容
 ・国民健康保険の安定的な財政運営、事業の効率的な実  ○保険給付費等交付金(普通交付金)
 施の確保等国民健康保険事業の健全な運営について中心   市町村による療養の給付等の支給に要する胃用その他
 的な役割を果たし、国保事業運営の安定化を図るもの。   市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担
開始終了年度   する国民健康保険事業に要する費用に応じて普通交付
 平成30年度〜   金を交付するもの。
根拠法令  ○保健給付費等交付金(特別交付金)
 国民健康保険法第3条、第4条第2項   市町村の財政状況その他の事情に応じ、特別交付金を
 国民健康保険法第75条の2   交付するもの。
 【補正理由】
  給付費の見込み、国庫支出金等交付見込みにより、所
 要見込額を精査したことによる。

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

現計予算額 673,996,766 177,493,139 0 451,924,184 44,579,443
補正額 5,589,348 3,624,428 0 5,043,070 ▲3,078,150
査定額 5,589,348 3,624,428 0 5,043,070 ▲3,078,150

特定財源の積算根拠

項目

現計予算額

補正要求

査定額

国民健康保険事業費納付金 後期高齢者支援金等納付金 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 187,422 1,706,575 1,706,575
前期高齢者交付金 前期高齢者交付金 前期高齢者交付金 259,193,247 ▲1,382,118 ▲1,382,118
特別高額医療費共同事業交付金 特別高額医療費共同事業交付金 特別高額医療費共同事業交付金 1,014,258 ▲28,376 ▲28,376
一般会計繰入金 特定健診等負担金繰入金 特定健康診査等負担金繰入金 1,021,644 ▲65,578 ▲65,578
一般会計繰入金 都道府県繰入金 都道府県繰入金 35,788,260 ▲2,651,670 ▲2,651,670
一般会計繰入金 高額医療費負担金繰入金 高額医療費負担金繰入金 7,769,539 ▲360,902 ▲360,902
財政安定化基金繰入金 財政安定化基金繰入金 財政安定化基金繰入金 0 4,000,000 4,000,000
財政安定化基金繰入金 特例基金繰入金 特例基金繰入金 1,661,730 0 0
国民健康保険事業費納付金 医療給付費納付金 一般被保険者医療給付費納付金 186,905,837 ▲52,921 ▲52,921
療養給付費等交付金 療養給付費等交付金 療養給付費等交付金 2,056,752 1,034,323 1,034,323
保険者努力支援制度交付金 保険者努力支援制度交付金 保険者努力支援制度交付金 3,696,136 793 793
療養給付費等負担金 療養給付費等負担金 療養給付費等負担金 109,224,685 3,701,483 3,701,483
高額医療費負担金 高額医療費負担金 高額医療費負担金 7,769,539 ▲360,902 ▲360,902
特別高額医療費共同事業負担金 特別高額医療費共同事業負担金 特別高額医療費共同事業負担金 552,758 ▲4,122 ▲4,122
特定健診等負担金 特定健診等負担金 特定健診等負担金 1,021,644 ▲65,578 ▲65,578
国民健康保険事業費納付金 医療給付費納付金 退職被保険者等医療給付費納付金 904,938 ▲234,413 ▲234,413
調整交付金 普通調整交付金 普通調整交付金 47,387,224 ▲491,408 ▲491,408
調整交付金 特別調整交付金 特別調整交付金 7,841,153 844,162 844,162

要求額の内訳

査定額の内訳

1 保険給付費等交付金(普通交付金) 5,173,291千円 要求どおり 5,173,291千円
 (1) 保険給付費等交付金(普通交付金) 5,173,291千円   5,173,291千円
2 保険給付費等交付金(特別交付金) 416,057千円 要求どおり 416,057千円
 (1) 保険給付費等交付金(特別交付金) 416,057千円   416,057千円

明細 保険給付費等交付金(普通交付金) 保険給付費等交付金(普通交付金)(20181543-00010002)

明細 保険給付費等交付金(特別交付金) 保険給付費等交付金(特別交付金)(20181543-00020003)



ここまで本文です。