平成30年度当初予算(部長後調整要求) 下水道事業費用

款名 :下水道事業費用 所属名 下水道室
(単位 千円)

事業内容

内容
 【目的】
  流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や
 海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を
 守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域
 的に実施することを目的とする。
 【内容】
  ◆営業費用・営業外費用
    ・管渠・ポンプ場・処理場費
    ・支払利息及び企業債取扱諸費 等
 【部長後調整要求の内容】
  人件費所要見込額調に基づく調整

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

前年度当初予算額 0 0 0 0 0
要求額 28,747,802 1,774 0 24,076,174 4,669,854
内示額 26,540,782 1,774 0 23,360,787 3,178,221
調整要求額(部長後) ▲9,139 0 0 ▲5,368 ▲3,771
査定額 ▲9,139 0 0 ▲5,368 ▲3,771

要求額の内訳

査定額の内訳

営業費用  
1 管渠・ポンプ場・処理場費 ▲5,698千円 要求どおり ▲5,698千円
  (1) 給料 462千円   462千円
   <1> 給料 462千円   462千円
  (2) 手当等 256千円   256千円
   <1> 調整手当 154千円   154千円
   <2> 期末手当 102千円   102千円
  (3) 法定福利費 ▲4,312千円   ▲4,312千円
   <1> 共済負担金 ▲4,312千円   ▲4,312千円
  (4) 備消耗品費 0千円   0千円
  (5) 材料費 0千円   0千円
  (6) 光熱水費 0千円   0千円
  (7) 動力費 0千円   0千円
  (8) 燃料費 0千円   0千円
  (9) 薬品費 0千円   0千円
 (10) 修繕費 0千円   0千円
 (11) 通信運搬費 0千円   0千円
 (12) 委託料 0千円   0千円
 (13) 賃借料 0千円   0千円
 (14) 補助交付金 0千円   0千円
 (15) 負担金 0千円   0千円
 (16) 維持管理負担金返還金 0千円   0千円
 (17) 賞与引当金繰入額 52千円   52千円
   <1> 賞与引当金繰入額 52千円   52千円
 (18) 法定福利費繰入額 ▲2,156千円   ▲2,156千円
   <1> 共済負担金 ▲2,156千円   ▲2,156千円
 (19) 退職給付引当金繰入額 0千円   0千円
2 総係費 ▲3,441千円 要求どおり ▲3,441千円
  (1) 報酬 0千円   0千円
  (2) 給料 279千円   279千円
   <1> 給料 279千円   279千円
  (3) 手当等 155千円   155千円
   <1> 調整手当 93千円   93千円
   <2> 期末手当 62千円   62千円
  (4) 賃金 0千円   0千円
  (5) 報償費 0千円   0千円
  (6) 法定福利費 ▲2,604千円   ▲2,604千円
   <1> 共済負担金 ▲2,604千円   ▲2,604千円
  (7) 旅費 0千円   0千円
  (8) 備消耗品費 0千円   0千円
  (9) 被服費 0千円   0千円
 (10) 光熱水費 0千円   0千円
 (11) 燃料費 0千円   0千円
 (12) 食糧費 0千円   0千円
 (13) 印刷製本費 0千円   0千円
 (14) 修繕費 0千円   0千円
 (15) 通信運搬費 0千円   0千円
 (16) 手数料 0千円   0千円
 (17) 委託料 0千円   0千円
 (18) 賃借料 0千円   0千円
 (19) 保険料 0千円   0千円
 (20) 負担金 0千円   0千円
 (21) 研修費 0千円   0千円
 (22) 公課費 0千円   0千円
 (23) 賞与引当金繰入額 31千円   31千円
   <1> 賞与引当金繰入額 31千円   31千円
 (24) 法定福利費繰入額 ▲1,302千円   ▲1,302千円
   <1> 共済負担金 ▲1,302千円   ▲1,302千円
 (25) 退職給付引当金繰入額 0千円   0千円
特別損失  
1 その他特別損失 ▲4,366千円 要求どおり ▲4,366千円
  (1) その他特別損失 ▲4,366千円   ▲4,366千円
   <1> 過年度賞与引当金繰入額 108千円   108千円
   <2> 過年度法定福利費繰入額 ▲4,474千円   ▲4,474千円

明細 営業費用 管渠・ポンプ場・処理場費

明細 営業費用 総係費

明細 特別損失 その他特別損失



ここまで本文です。