平成29年度 補正予算(一般会計第6号)等 (課長後調整) 一般会計
段階ごとの事業の要求・査定の概要についてご覧になれます。 それぞれの会計(一般会計、特別会計、企業会計)ごとに、予算編成過程における各段階 (財政課長要求・査定、財務部長要求・査定、知事要求・査定)の内容および総括表をご覧になれます。 |
事業の一覧
部局 |
予算要求課 |
事業 |
段階 |
要求額 |
査定額 |
公金支出 |
---|---|---|---|---|---|---|
政策企画部 | 万博誘致推進室 | 2025日本万国博覧会大阪誘致推進事業費() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 事業管理室 | 地域維持管理連携支援事業() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 都市計画室 | 公園管理費<政策的経費>() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 都市計画室 | 公園緑地整備費() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 都市計画室 | 国直轄事業負担金() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 都市計画室 | 市街地整備総合事業費() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 都市計画室 | 府道緑化事業費<政策的経費>() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 交通道路室 | モノレール道整備費() | 課長後調整 | 0 | 0 | |
都市整備部 | 交通道路室 | 可動式ホーム柵整備費() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 交通道路室 | 街路費() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 交通道路室 | 橋りょう補修費() | 課長後調整 | 0 | 0 | |
都市整備部 | 交通道路室 | 交通安全施設等整備費() | 課長後調整 | 0 | 0 | |
都市整備部 | 交通道路室 | 国直轄事業負担金() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 交通道路室 | 阪神高速道路建設費() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 交通道路室 | 道路維持修繕費<政策的経費>() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 交通道路室 | 道路改良費() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 交通道路室 | 道路改良費(電線共同溝)() | 課長後調整 | 0 | 0 | |
都市整備部 | 交通道路室 | 道路防災費() | 課長後調整 | 0 | 0 | |
都市整備部 | 交通道路室 | 舗装道補修費() | 課長後調整 | 0 | 0 | |
都市整備部 | 交通道路室 | 連続立体交差費() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | ダム建設費() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 河川維持費<政策的経費>() | 課長後調整 | 0 | 0 | |
都市整備部 | 河川室 | 河川改良費() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 河川環境整備費() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 河川更新費() | 課長後調整 | 0 | 0 | |
都市整備部 | 河川室 | 急傾斜地崩壊対策費() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 国直轄事業負担金() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 寝屋川水系改良費() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 津波・高潮対策費() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 通常砂防費() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 都市小河川改良費() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 土砂災害対策費() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 避難行動支援事業費() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 港湾局 | 海岸施設改修費() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 港湾局 | 港湾建設費() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 港湾局 | 港湾施設改修費() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
都市整備部 | 港湾局 | 国直轄事業負担金() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
議会事務局 | 総務課 | 海外行政調査団派遣事業費() | 課長後調整 | ▲13,412 | ▲13,412 | |
教育庁 | 支援教育課 | 府立支援学校教育環境整備事業費() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
教育庁 | 施設財務課 | アスベスト対策事業費() | 課長後調整 | 0 | 0 | |
教育庁 | 施設財務課 | 学校施設設備緊急改修事業費(府立高等学校)() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
教育庁 | 施設財務課 | 学校老朽化対策費(府立高等学校)() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
教育庁 | 施設財務課 | 学校老朽化対策費(府立支援学校)() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
教育庁 | 施設財務課 | 耐震性能向上・大規模改造事業費(府立高等学校)() | 課長後調整2 | 0 | 0 | 一覧へ |
総務部 | 庁舎室 | 庁舎本館(西館)撤去等事業費() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
健康医療部 | 保健医療企画課 | 旧大阪府立成人病センター管理費() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
商工労働部 | ものづくり支援課 | 大阪産業技術研究所施設整備費補助金() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
商工労働部 | 労政課 | 公共職業安定所施設売却関連事業費() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
環境農林水産部 | みどり推進室 | 治山事業費() | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 農政室 | 農空間整備事業費<政策的経費>(課長後調整要求) | 課長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
公金支出に「一覧へ」と表示されている場合は、事業に関する公金支出の一覧をご覧いただけます。 |