平成28年度 当初予算 (通常) 一般会計
段階ごとの事業の要求・査定の概要についてご覧になれます。 それぞれの会計(一般会計、特別会計、企業会計)ごとに、予算編成過程における各段階 (財政課長要求・査定、財務部長要求・査定、知事要求・査定)の内容および総括表をご覧になれます。 |
事業の一覧
部局 |
予算要求課 |
事業 |
段階 |
要求額 |
査定額 |
公金支出 |
---|---|---|---|---|---|---|
都市整備部 | 都市整備総務課 | 市町村指導監督費 | 通常 | 4,597 | 4,597 | 一覧へ |
都市整備部 | 都市整備総務課 | 審議会費 | 通常 | 12,354 | 11,979 | 一覧へ |
都市整備部 | 都市整備総務課 | 庁舎営繕費 | 通常 | 185,468 | 185,468 | 一覧へ |
都市整備部 | 都市整備総務課 | 都市整備事業精算返納金 | 通常 | 10 | 10 | 一覧へ |
都市整備部 | 都市整備総務課 | 非常勤職員費 | 通常 | 15,968 | 15,968 | |
都市整備部 | 事業管理室 | 河川砂防調査費 | 通常 | 160 | 160 | |
都市整備部 | 事業管理室 | 各種協会負担金 | 通常 | 347 | 347 | 一覧へ |
都市整備部 | 事業管理室 | 各種協会負担金 | 通常 | 90 | 90 | 一覧へ |
都市整備部 | 事業管理室 | 職員研修費 | 通常 | 3,738 | 3,697 | 一覧へ |
都市整備部 | 事業管理室 | 水防対策費 | 通常 | 83,501 | 83,501 | 一覧へ |
都市整備部 | 事業管理室 | 都市整備行政情報システム管理費 | 通常 | 328,616 | 328,616 | 一覧へ |
都市整備部 | 事業管理室 | 府民協働事業費 | 通常 | 972 | 972 | 一覧へ |
都市整備部 | 都市計画室 | 各種協会負担金 | 通常 | 72 | 72 | 一覧へ |
都市整備部 | 都市計画室 | 各種協会負担金(経常的経費) | 通常 | 310 | 310 | 一覧へ |
都市整備部 | 都市計画室 | 公園管理費 | 通常 | 2,250,479 | 2,250,479 | 一覧へ |
都市整備部 | 都市計画室 | 国土利用計画策定費 | 通常 | 1,933 | 1,933 | 一覧へ |
都市整備部 | 都市計画室 | 市街地整備総合事業費 | 通常 | 17,273 | 17,273 | 一覧へ |
都市整備部 | 都市計画室 | 都市計画指導調査費 | 通常 | 29,210 | 28,953 | 一覧へ |
都市整備部 | 都市計画室 | 府道緑化事業費<経常的経費> | 通常 | 682,463 | 682,463 | 一覧へ |
都市整備部 | 交通道路室 | 一般自動車道関連事業費 | 通常 | 156 | 156 | 一覧へ |
都市整備部 | 交通道路室 | 各種協会負担金 | 通常 | 882 | 882 | 一覧へ |
都市整備部 | 交通道路室 | 駐車場管理費 | 通常 | 370 | 370 | 一覧へ |
都市整備部 | 交通道路室 | 道路維持修繕費(単独) | 通常 | 2,834,602 | 2,834,602 | 一覧へ |
都市整備部 | 交通道路室 | 道路監理費 | 通常 | 98,554 | 95,854 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 運営費 | 通常 | 13,674 | 13,246 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 運営費 | 通常 | 10,274 | 10,274 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 運営費 | 通常 | 90,535 | 90,535 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 河川維持費 | 通常 | 1,759,656 | 1,759,515 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 河川管理費 | 通常 | 100,217 | 100,217 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 各種協会負担金 | 通常 | 765 | 765 | 一覧へ |
都市整備部 | 河川室 | 砂防修繕費<経常的経費> | 通常 | 35,716 | 35,716 | |
都市整備部 | 下水道室 | 各種協会負担金 | 通常 | 20 | 20 | 一覧へ |
都市整備部 | 用地課 | 各種協会負担金 | 通常 | 8 | 8 | 一覧へ |
都市整備部 | 用地課 | 公共物管理費 | 通常 | 1,453 | 1,453 | 一覧へ |
都市整備部 | 用地課 | 財産管理事業費 | 通常 | 55,494 | 55,494 | 一覧へ |
都市整備部 | 用地課 | 土地収用制度実施事業費 | 通常 | 3,230 | 3,230 | |
都市整備部 | 用地課 | 土地利用対策費 | 通常 | 71,513 | 71,513 | 一覧へ |
都市整備部 | 港湾局 | 海岸維持管理費<経常的経費> | 通常 | 187,505 | 187,505 | 一覧へ |
都市整備部 | 港湾局 | 各種協会負担金<経常的経費> | 通常 | 928 | 928 | 一覧へ |
都市整備部 | 港湾局 | 港湾維持管理費<経常的経費> | 通常 | 297,812 | 297,812 | 一覧へ |
都市整備部 | 港湾局 | 港湾環境整備費<経常的経費> | 通常 | 180,797 | 180,797 | 一覧へ |
都市整備部 | 港湾局 | 港湾調査費<経常的経費> | 通常 | 2,789 | 2,789 | 一覧へ |
住宅まちづくり部 | 住宅まちづくり総務課 | 住宅まちづくり総務事務費 | 通常 | 22,026 | 22,026 | 一覧へ |
住宅まちづくり部 | 住宅まちづくり総務課 | 審議会費 | 通常 | 780 | 780 | 一覧へ |
住宅まちづくり部 | 都市居住課 | 彩都(国際文化公園都市)事業費 | 通常 | 3,814 | 3,814 | 一覧へ |
住宅まちづくり部 | 都市居住課 | 住宅企画指導費<経常的経費> | 通常 | 22,753 | 22,753 | 一覧へ |
住宅まちづくり部 | 都市居住課 | 大阪府住宅供給公社事業費<経常的経費> | 通常 | 50,418 | 50,418 | 一覧へ |
住宅まちづくり部 | 都市居住課 | 民間賃貸住宅等建設促進事業費 | 通常 | 129,746 | 129,746 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 動物愛護畜産課 | 家畜衛生対策事業費 | 通常 | 8,275 | 8,275 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 動物愛護畜産課 | 畜産振興事業費 | 通常 | 4,189 | 4,189 | 一覧へ |
公金支出に「一覧へ」と表示されている場合は、事業に関する公金支出の一覧をご覧いただけます。 |