平成28年度 当初予算 (通常) 一般会計
段階ごとの事業の要求・査定の概要についてご覧になれます。 それぞれの会計(一般会計、特別会計、企業会計)ごとに、予算編成過程における各段階 (財政課長要求・査定、財務部長要求・査定、知事要求・査定)の内容および総括表をご覧になれます。 |
事業の一覧
部局 |
予算要求課 |
事業 |
段階 |
要求額 |
査定額 |
公金支出 |
---|---|---|---|---|---|---|
環境農林水産部 | 循環型社会推進室 | 一般廃棄物処理指導監督費 | 通常 | 1,389 | 1,389 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 循環型社会推進室 | 自動車解体業等指導監督費 | 通常 | 523 | 523 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 循環型社会推進室 | 第1種フロン指導監督費 | 通常 | 1,929 | 1,929 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 環境管理室 | 化学物質環境汚染実態調査費 | 通常 | 4,236 | 4,236 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 環境管理室 | 化学物質対策推進費 | 通常 | 367 | 367 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 環境管理室 | 環境管理推進費 | 通常 | 1,874 | 1,874 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 環境管理室 | 環境常時監視費 | 通常 | 195,628 | 195,628 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 環境管理室 | 公害防止事務費交付金 | 通常 | 127,202 | 127,202 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 環境管理室 | 広域廃棄物埋立処分場対策事業費 | 通常 | 1,194 | 1,194 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 環境管理室 | 航空機公害実態調査費 | 通常 | 7,823 | 7,823 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 環境管理室 | 産業廃棄物処理対策費 | 通常 | 4,751 | 4,751 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 環境管理室 | 事業所指導費 | 通常 | 12,367 | 12,367 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 環境管理室 | 自然海浜保全地区管理費 | 通常 | 1,249 | 1,249 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 環境管理室 | 自動車公害対策費 | 通常 | 12,592 | 12,592 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 環境管理室 | 水質汚濁防止規制指導費 | 通常 | 6,214 | 6,214 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 環境管理室 | 水質汚濁防止計画推進事業費 | 通常 | 2,621 | 2,621 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 環境管理室 | 生活環境影響評価事業費 | 通常 | 86 | 86 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 環境管理室 | 騒音振動規制指導費 | 通常 | 7,387 | 7,387 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 環境管理室 | 大気汚染防止規制指導費 | 通常 | 3,035 | 2,981 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 環境管理室 | 大気汚染防止計画推進事業費 | 通常 | 368 | 368 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 環境管理室 | 地盤沈下規制指導費 | 通常 | 3,372 | 3,372 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 環境管理室 | 土壌・地下水汚染対策費 | 通常 | 646 | 496 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 農政室 | ため池防災事業費<経常的経費> | 通常 | 11,202 | 11,202 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 農政室 | 園芸振興総合対策費 | 通常 | 9,411 | 9,411 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 農政室 | 経営所得安定対策費 | 通常 | 51,589 | 51,589 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 農政室 | 国有農地管理費 | 通常 | 16,288 | 16,288 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 農政室 | 大阪エコ農業総合推進対策事業費 | 通常 | 31,211 | 31,211 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 農政室 | 滝畑ダム事業費 | 通常 | 19,574 | 19,574 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 農政室 | 土地改良施設保全指導費 | 通常 | 12,514 | 12,514 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 農政室 | 認定農業者支援等事業費<経常的経費> | 通常 | 5,808 | 5,808 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 農政室 | 農業委員会等助成費<経常的経費> | 通常 | 95,066 | 95,066 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 農政室 | 農業改良普及・担い手育成費<経常的経費> | 通常 | 21,991 | 21,991 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 農政室 | 農空間整備事業費<経常的経費> | 通常 | 822,083 | 822,083 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 農政室 | 農空間保全地域制度推進事業費 | 通常 | 6,212 | 6,212 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 農政室 | 農地転用処理費 | 通常 | 7,293 | 7,293 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 流通対策室 | 卸売市場整備推進費 | 通常 | 2,778 | 2,778 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 流通対策室 | 学校給食用牛乳供給促進費 | 通常 | 317 | 317 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 流通対策室 | 災害救助用食料備蓄事業費補助金 | 通常 | 2,485 | 2,485 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 流通対策室 | 食品産業振興事業費 | 通常 | 607 | 607 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 流通対策室 | 食品表示適正化推進事業費 | 通常 | 4,744 | 4,744 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 水産課 | 海区漁業調整委員会費 | 通常 | 8,943 | 8,943 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 水産課 | 漁業監理費 | 通常 | 19,307 | 18,913 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 水産課 | 漁港管理費 | 通常 | 53,073 | 53,073 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 水産課 | 漁場保全対策費 | 通常 | 12,137 | 12,137 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 水産課 | 水産業振興指導費 | 通常 | 9,611 | 9,611 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 水産課 | 内水面漁場管理委員会費 | 通常 | 3,924 | 3,924 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 動物愛護畜産課 | 家畜伝染病予防費 | 通常 | 13,593 | 13,593 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 動物愛護畜産課 | 家畜保健衛生所費 | 通常 | 16,310 | 16,310 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 動物愛護畜産課 | 動物愛護管理事業費 | 通常 | 89,892 | 89,744 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 動物愛護畜産課 | 野生動物対策事業費 | 通常 | 50,744 | 50,744 | 一覧へ |
公金支出に「一覧へ」と表示されている場合は、事業に関する公金支出の一覧をご覧いただけます。 |