平成28年度 当初予算 (通常) 一般会計
段階ごとの事業の要求・査定の概要についてご覧になれます。 それぞれの会計(一般会計、特別会計、企業会計)ごとに、予算編成過程における各段階 (財政課長要求・査定、財務部長要求・査定、知事要求・査定)の内容および総括表をご覧になれます。 |
事業の一覧
部局 |
予算要求課 |
事業 |
段階 |
要求額 |
査定額 |
公金支出 |
---|---|---|---|---|---|---|
福祉部 | 生活基盤推進課 | 稲スポーツセンター運営費 | 通常 | 45,592 | 45,592 | 一覧へ |
福祉部 | 生活基盤推進課 | 金剛コロニー運営費 | 通常 | 240 | 240 | 一覧へ |
福祉部 | 生活基盤推進課 | 児童福祉施設事業費 | 通常 | 2,271 | 2,271 | |
福祉部 | 高齢介護室 | 介護サービス情報の公表等事業費 | 通常 | 28,500 | 27,250 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 介護給付費負担金 | 通常 | 94,116,174 | 93,004,039 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 介護支援専門員資質向上事業費 | 通常 | 23,327 | 19,836 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 介護保険苦情処理体制整備運営費補助金 | 通常 | 9,228 | 9,228 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 介護保険財政安定化基金事業費 | 通常 | 496,862 | 496,862 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 介護保険市町村等支援・指導費 | 通常 | 5,938 | 5,938 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 介護保険事業者指定・指導監査事業費 | 通常 | 312,698 | 312,615 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 介護保険審査会運営事業費 | 通常 | 8,776 | 8,776 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 高齢者地域活動促進費 | 通常 | 95,195 | 95,195 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 高齢者福祉事業費 | 通常 | 6,984 | 6,984 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 施設サービス事業者指定・指導監査事業費 | 通常 | 39,980 | 39,980 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 身体拘束ゼロ推進事業費 | 通常 | 1,695 | 1,695 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 全国健康福祉祭派遣事業費 | 通常 | 17,670 | 17,670 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 大阪府高齢者保健福祉計画等推進事業費 | 通常 | 6,398 | 6,398 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 地域支援事業交付金 | 通常 | 2,204,242 | 2,204,242 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 低所得者保険料軽減負担金 | 通常 | 526,743 | 526,743 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 低所得者利用者負担対策事業費 | 通常 | 26,741 | 26,741 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 認知症介護研修事業費 | 通常 | 1,519 | 1,519 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 認定調査員等研修事業費 | 通常 | 3,482 | 3,482 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 喀痰吸引認定等事業費 | 通常 | 1,190 | 1,190 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | ひとり親家庭等自立支援事業費 | 通常 | 31,105 | 31,105 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 広域連携・官民協働による子育て応援事業費 | 通常 | 10,469 | 10,469 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 産休等代替職員費補助金 | 通常 | 10,089 | 10,089 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 子どもライフサポートセンター運営費(義務) | 通常 | 71,594 | 61,411 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 子ども家庭センター運営費 | 通常 | 210,994 | 210,707 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 子ども家庭センター運営費(義務) | 通常 | 48,085 | 43,171 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 施設児童等援護費(義務) | 通常 | 2,366 | 2,366 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 施設退所児童の自立支援事業費 | 通常 | 6,663 | 6,663 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 視覚障がい幼児療育指導事業費 | 通常 | 5,935 | 5,711 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 児童家庭支援センター事業費 | 通常 | 10,946 | 10,946 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 児童手当給付費(義務) | 通常 | 21,664,786 | 21,664,786 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 児童相談ITナビシステム管理費 | 通常 | 9,047 | 9,047 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 児童扶養手当支給事業費 | 通常 | 2,188 | 2,188 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 児童扶養手当支給事業費(義務) | 通常 | 553,856 | 553,856 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 児童福祉施設事業費(義務) | 通常 | 8,133,373 | 8,133,194 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 児童福祉推進事業費 | 通常 | 27,255 | 27,255 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 児童保護費負担金(義務) | 通常 | 76,186 | 76,186 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 修徳学院運営費(義務) | 通常 | 118,644 | 118,644 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 女性自立支援センター運営費(義務) | 通常 | 189,000 | 189,000 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 女性相談センター運営費(義務) | 通常 | 79,007 | 79,007 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 女性相談センター等運営費 | 通常 | 74,423 | 74,423 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 大型児童館ビッグバン運営費 | 通常 | 36,451 | 36,451 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 特別児童扶養手当支給事業費 | 通常 | 25,360 | 24,706 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 認可外保育施設指導監督強化事業費 | 通常 | 14,937 | 14,937 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 保育士等登録制度推進事業費 | 通常 | 20,335 | 20,335 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 母子父子寡婦福祉資金貸付事務市町村交付金 | 通常 | 1,017 | 896 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども室 | 母子父子福祉推進事業費 | 通常 | 8,269 | 7,865 | 一覧へ |
公金支出に「一覧へ」と表示されている場合は、事業に関する公金支出の一覧をご覧いただけます。 |