平成28年度 当初予算 (通常) 一般会計
段階ごとの事業の要求・査定の概要についてご覧になれます。 それぞれの会計(一般会計、特別会計、企業会計)ごとに、予算編成過程における各段階 (財政課長要求・査定、財務部長要求・査定、知事要求・査定)の内容および総括表をご覧になれます。 |
事業の一覧
部局 |
予算要求課 |
事業 |
段階 |
要求額 |
査定額 |
公金支出 |
---|---|---|---|---|---|---|
福祉部 | 地域福祉課 | 外国人介護福祉士候補者資格取得支援事業費 | 通常 | 25,564 | 25,564 | 一覧へ |
福祉部 | 社会援護課 | ホームレス対策推進事業費 | 通常 | 12,310 | 12,310 | 一覧へ |
福祉部 | 社会援護課 | 旧軍人等恩給進達事務費 | 通常 | 727 | 727 | 一覧へ |
福祉部 | 社会援護課 | 行旅死亡人取扱費 | 通常 | 4,486 | 4,486 | 一覧へ |
福祉部 | 社会援護課 | 社会援護事業費 | 通常 | 7,920 | 7,920 | 一覧へ |
福祉部 | 社会援護課 | 診療報酬等審査支払事務費 | 通常 | 78,787 | 78,787 | 一覧へ |
福祉部 | 社会援護課 | 生活保護給付費 | 通常 | 5,965,414 | 5,965,414 | 一覧へ |
福祉部 | 社会援護課 | 生活保護法運営費 | 通常 | 53,056 | 51,458 | 一覧へ |
福祉部 | 社会援護課 | 戦傷病者援護事務費 | 通常 | 836 | 836 | 一覧へ |
福祉部 | 社会援護課 | 中国残留邦人等援護事業費 | 通常 | 8,410 | 8,410 | 一覧へ |
福祉部 | 社会援護課 | 中国残留邦人等給付事務費 | 通常 | 8,720 | 8,579 | 一覧へ |
福祉部 | 社会援護課 | 特別給付金等支給事務費 | 通常 | 36,388 | 36,388 | 一覧へ |
福祉部 | 指導監査課 | 国民健康保険指導費 | 通常 | 19,971 | 19,971 | 一覧へ |
福祉部 | 指導監査課 | 指導監査事業費 | 通常 | 33,182 | 33,182 | 一覧へ |
福祉部 | 指導監査課 | 自立支援医療費(更生医療)給付費 | 通常 | 4,777,453 | 4,777,453 | 一覧へ |
福祉部 | 指導監査課 | 社会福祉施設等退職手当共済費補助金 | 通常 | 1,551,364 | 1,551,364 | 一覧へ |
福祉部 | 指導監査課 | 保険医療機関講習事務委託費 | 通常 | 17,150 | 17,150 | 一覧へ |
福祉部 | 指導監査課 | 民間社会福祉施設振興対策事業費 | 通常 | 22,325 | 22,325 | 一覧へ |
福祉部 | 障がい福祉企画課 | 市町村地域生活支援事業費 | 通常 | 2,426,063 | 2,373,233 | 一覧へ |
福祉部 | 障がい福祉企画課 | 重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業費 | 通常 | 137,083 | 137,083 | 一覧へ |
福祉部 | 障がい福祉企画課 | 障がい者施策企画調整費 | 通常 | 4,515 | 4,477 | 一覧へ |
福祉部 | 障がい福祉企画課 | 障がい者自立支援給付費等負担金 | 通常 | 40,172,069 | 39,918,232 | 一覧へ |
福祉部 | 障がい福祉企画課 | 障がい福祉推進事業費 | 通常 | 21,270 | 21,270 | 一覧へ |
福祉部 | 障がい福祉企画課 | 総合支援制度推進事業費 | 通常 | 6,454 | 6,454 | 一覧へ |
福祉部 | 自立支援課 | 障がい者芸術・文化促進事業費 | 通常 | 18,509 | 18,509 | 一覧へ |
福祉部 | 自立支援課 | 障がい者交流促進センター運営費 | 通常 | 237,733 | 237,733 | 一覧へ |
福祉部 | 自立支援課 | 精神障がい者社会生活適応訓練事業費 | 通常 | 8,974 | 8,974 | 一覧へ |
福祉部 | 自立支援課 | 地域生活支援事業費 | 通常 | 257,203 | 257,203 | 一覧へ |
福祉部 | 自立支援課 | 聴覚障がい者情報提供施設運営費 | 通常 | 32,305 | 32,305 | 一覧へ |
福祉部 | 自立支援課 | 点字図書館運営費補助金 | 通常 | 35,067 | 35,067 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | サービス管理責任者研修事業費 | 通常 | 420 | 420 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 居宅介護従業者養成研修等事業費 | 通常 | 3,222 | 3,222 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 高次脳機能障がい支援普及事業費 | 通常 | 10,581 | 9,697 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 砂川厚生福祉センター運営費 | 通常 | 1,935 | 1,935 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 砂川厚生福祉センター運営費(義務) | 通常 | 144,131 | 144,131 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 児童福祉施設事業費 | 通常 | 8,273,972 | 7,666,184 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 障がい者自立センター運営費 | 通常 | 154,051 | 150,798 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 障がい者自立相談支援センター運営費 | 通常 | 19,508 | 18,386 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 障がい者手帳交付事業費 | 通常 | 300,776 | 294,976 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 障がい者相談事業費 | 通常 | 4,447 | 4,447 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 障がい者扶養共済事業費 | 通常 | 844,516 | 844,516 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 相談支援アドバイザー派遣事業費 | 通常 | 1,667 | 1,667 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 相談支援従事者研修事業費 | 通常 | 5,474 | 5,394 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 特別障がい者手当等支給事業費 | 通常 | 59,998 | 59,998 | 一覧へ |
福祉部 | 生活基盤推進課 | ひきこもり地域支援センター事業費 | 通常 | 5,000 | 5,000 | 一覧へ |
福祉部 | 生活基盤推進課 | 金剛コロニー運営費(義務) | 通常 | 455,095 | 455,095 | 一覧へ |
福祉部 | 生活基盤推進課 | 重度障がい者等住宅改造助成費 | 通常 | 36,056 | 36,056 | 一覧へ |
福祉部 | 生活基盤推進課 | 障がい者総合支援事業者指定・指導監査事業費 | 通常 | 103,012 | 103,000 | 一覧へ |
福祉部 | 生活基盤推進課 | 府有地等管理費 | 通常 | 2,184 | 2,184 | 一覧へ |
福祉部 | 生活基盤推進課 | 喀痰吸引認定等事業費 | 通常 | 2,076 | 2,072 | 一覧へ |
公金支出に「一覧へ」と表示されている場合は、事業に関する公金支出の一覧をご覧いただけます。 |