更新年月日 | 規制箇所 | 解除年月日 |
---|---|---|
令和2年2月27日(工事規制) | 主要地方道八尾茨木線 [PDFファイル/86KB] [Wordファイル/445KB] | 令和2年3月7日 |
平成30年9月4日(台風21号) | 国道308号 [PDFファイル/111KB] [Wordファイル/912KB] | 平成30年9月17日 |
平成30年9月5日(台風21号) | 平成30年11月1日 | |
平成30年9月5日(台風21号) | 平成30年11月1日 | |
平成30年9月7日(台風21号) | 平成30年11月1日 | |
平成30年9月30日(台風24号) | 主要地方道本堂高井田線 [PDFファイル/255KB] [Wordファイル/1.08MB] | 平成30年10月1日 |
平成30年9月30日(台風24号) | 国道308号 [PDFファイル/294KB] [Wordファイル/1.3MB] | 平成30年10月1日 |
平成31年4月23日(伐木作業) | 国道308語(暗峠) | 平成31年4月23日 |
このページの作成所属
都市整備部 八尾土木事務所
ここまで本文です。