統計課では、統計調査へのご理解のもと府民の皆様に統計調査にご回答いただくとともに、統計情報を身近に感じご活用いただけるよう、広報活動を行っています。
大阪府統計課チャンネルを開設しました。 ⇒⇒ 詳しくはこちら
大阪府TV 2022年12月号
大阪府の生配信テレビ「大阪府TV」(外部サイトを別ウインドウで開きます)2022年12月号に統計課職員が出演しました。
統計課に関する項目は、28分33秒から約9分間です。ぜひご覧ください。
\ 大阪府TV 2022年12月号で紹介した動画(画像をクリックすると、動画が再生されます) /
↓↓統計調査のご紹介↓↓
↓↓統計調査員の募集↓↓
↓↓統計課ホームページのご案内↓↓
大阪府TV 2022年1月号
大阪府の生配信テレビ「大阪府TV」(外部サイトを別ウインドウで開きます)2022年1月号に統計課職員が出演しました。
統計課に関する項目は、25分38秒から約13分間です。ぜひご覧ください。
![]() | 統計とは「人、物、出来事などの集団の傾向や性質を表す数値」であり、「個体のデータを集計、加工して得られた数値」です。 統計には、 したがって、「根拠に基づいた判断」を行うための強力かつ有効な手段と言えます。 |
![]() | 統計課の業務内容について説明します。 まずは、統計調査の実施です。いくつもの調査を行っていますが、最も有名なのは、昨年が100年目だった「国勢調査」ではないでしょうか。 このほか、統計の普及啓発として、様々な統計情報の毎月公表、統計年鑑などの発行、研修やセミナーの開催なども行っています。 |
![]() | 統計課では、統計及び統計課の存在感を高め、統計データの利活用を促進するために、課内改革に取り組んでいます。 統計は、時代の“現在(いま)”を積み重ねて“未来(これから)”につなぐものであり、大阪府を巨大船に例えると、まさに『羅針盤』のような存在です。 1.統計調査を適切・確実に実施します 職員は、「5つの誓い」を合言葉に、個人の能力と組織の力を日々高めていきます。 特に「3.「知りたい」に応えます」については、統計普及活動=『統活(トーカツ)』という形で、統計データをもっと利活用していただけるよう取り組んでいきますので、よろしくお願いします。 |
![]() | 統計課が行っている調査には、5年に1度の国勢調査のような周期的な調査も多いのですが、ここでは、全国の都道府県が毎月実施している4つの調査について説明します。 (労働力調査) 我が国に住む人の就業・不就業の実態を明らかにすることを目的とする調査で、就業状態や就業時間などを調べます。 |
![]() | (毎月勤労統計調査) 賃金、労働時間及び雇用の変動を明らかにすることを目的とする調査で、常用労働者5人以上の事業所を対象に毎月実施する調査と、4人以下の事業所を対象に年1回−7月分について実施する調査とがあります。 |
![]() | (小売物価統計調査) 消費生活において重要な商品の小売価格やサービスの料金及び家賃について、月々の価格の変化や地域別の価格差などを明らかにすることを目的とする調査で、家計の支出に占める割合の高い食料品、衣料品、家具、日用品などはもちろん、家賃や電気代、通信費など、約500品目を調査しています。 |
![]() | (家計調査) 国民生活の実態を家計の面から明らかにすることを目的とする調査で、毎日の家計の収入支出を、2人以上の世帯ならば6か月間、家計簿に記入いただくというものです。 これら4つの統計調査は、統計理論に基づき、対象となる世帯や事業所が選ばれます。皆さんの御回答一つ一つを積み重ねて正しい統計、使える統計が出来上がりますので、御理解よろしくお願いします。 |
![]() | 家計調査の結果から、大阪市・堺市の世帯はどんな食料品に多く支出しているのかが分かります。最新のデータでは、たこや白菜への支出額は全国1位と2位、反対に、納豆・みそは最下位が見えるような順位です。 |
![]() | 回収率や精度を高くしたい重要な統計調査では、統計調査員が調査対象となる世帯や事業所を訪問して、調査の趣旨や内容、回答方法を説明し、調査票の配布、回収、点検などを行います。 |
![]() | 大阪府では、理解と熱意をもって統計調査員の業務に従事いただける方を募集しています。 |
![]() | 御希望の方は、まず「登録説明会」に御参加ください。 登録要件は 大阪府TVを御覧の皆さん、統計調査員として、私たちと一緒に『羅針盤』づくりをしませんか? |
デジタルサイネージでの広報
大阪府と包括連携協定を締結している株式会社ハークスレイにご協力いただき、
大阪本社(大阪市北区鶴野3番10号)屋上の大型ビジョン(HOKKA VISION)にて広報画像を放映しました。
期間 令和4年1月4日から31日まで
このページの作成所属
総務部 統計課 総務・調整グループ
ここまで本文です。