今回は、641作品のご応募をいただき、審査の結果、3作品を大阪府知事賞(特選)に、8作品を大阪府知事賞(入選)に、2作品を大阪府知事賞(佳作)に決定しました。
また、大阪府知事賞団体賞は熊取町立西小学校に、大阪府知事賞団体奨励賞は羽曳野市立峰塚中学校に決定しました。
たくさんのご応募、ありがとうございました。
入賞作品は、下記のリンクからご覧ください。
大阪府統計グラフコンクールホームページに掲載している入賞作品は、
今回も学校法人日本写真映像専門学校(外部サイト)にご協力いただきました。
撮影 写真コミュニケーション学科 1年 岡田 あかりさん
写真コミュニケーション学科 1年 松下 奈央さん
写真コミュニケーション学科 1年 米田 充希さん
過去の入賞作品は下記のリンクからご覧ください。
・第62回(令和3年度)大阪府統計グラフコンクール知事賞入賞作品はこちら
・第61回(令和元年度)大阪府統計グラフコンクール知事賞入賞作品はこちら
・第60回(平成30年度)大阪府統計グラフコンクール知事賞入賞作品はこちら
・第59回(平成29年度)大阪府統計グラフコンクール知事賞入賞作品はこちら
・第58回(平成28年度)大阪府統計グラフコンクール知事賞入賞作品はこちら
作品 | |
作品名 | すいみん1ばん!ねるまでになん分かかるかな?早くねる方ほうをさがそう |
作者氏名 | 杉原 あおい |
学年 | 2 |
学校名 | 河内長野市立長野小学校 |
作品 | |
作品名 | ミニトマトのおもさはどれくらい? |
作者氏名 | 鎌野 由菜 |
学年 | 2 |
学校名 | 熊取町立西小学校 |
なし
なし
作品 | |
作品名 | わたしの住む町内54人に聞いたよ おとずれたことがある都道府県はどこ?いくつ? |
作者氏名 | 杉原 みどり |
学年 | 4 |
学校名 | 河内長野市立長野小学校 |
作品 | |
作品名 | しらべてみたよ わがやのせんたく干し ベスポジ(ベストポジション) |
作者氏名 | 赤尾 結歩 |
学年 | 3 |
学校名 | 羽曳野市立西浦小学校 |
作品 | |
作品名 | えいようの赤黄緑グループ 2週間どれだけ食べたかな? |
作者氏名 | 吉村 保凜 |
学年 | 3 |
学校名 | 大阪市立阪南小学校 |
なし
作品 | |
作品名 | 日本のおいしい魚を食べ続けるためには? データと釣りの調査で見えたこと |
作者氏名 | 金井 咲那 |
学年 | 5 |
学校名 | 熊取町立北小学校 |
作品 | |
作品名 | 「本当にある?もったいないへの思い」 |
作者氏名 | 坂田 大樹 |
学年 | 5 |
学校名 | 学校法人城南学園 城南学園小学校 |
作品 | |
作品名 | 節電していますか? |
作者氏名 | 坂田 倫子 |
学年 | 6 |
学校名 | 大阪市立苗代小学校 |
なし
なし
作品 | |
作品名 | SOS!?私たちの視力 |
作者氏名 | 海老江 菜々子 |
学年 | 1 |
学校名 | 豊中市立第九中学校 |
作品 | |
作品名 | 大阪は本当に犯罪が多い? |
作者氏名 | 山本 莉紗 |
学年 | 1 |
学校名 | 大阪教育大学附属平野中学校 |
作品 | |
作品名 | 伝統的工芸品のいま |
作者氏名 | 樋口 愛子 |
学年 | 3 |
学校名 | 大阪教育大学附属池田中学校 |
作品 | |
作品名 | 掃除に革命を! |
作者氏名 | 小畑 春翔 |
学年 | 3 |
学校名 | 大阪市立都島中学校 |
作品 | |
作品名 | 日本の中学生は数学が好き?きらい?けっこう得意?! |
作者氏名 | 片倉 早希 |
学年 | 3 |
学校名 | 大阪教育大学附属池田中学校 |
なし
なし
なし
なし
なし
なし
※作品の学年及び学校名は、作成時(学校提出時)のものです。
応募部門 | 応募作品数(点) | 応募者数(人) | 大阪府 知事賞 |
|
|
|
特選 | 入選 | 佳作 | ||||
第1部 (小学校1・2年生) | 22 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 |
第2部 (小学校3・4年生) | 68 | 74 | 3 | 1 | 1 | 1 |
第3部 (小学校5・6年生) | 106 | 116 | 3 | 0 | 3 | 0 |
第4部 (中学生) | 406 | 668 | 5 | 0 | 4 | 1 |
第5部 (高校生以上一般) | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パソコン統計グラフの部 (小学生以上一般) | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 641 | 925 | 13 | 3 | 8 | 2 |
このページの作成所属
総務部 統計課 分析・利活用促進グループ
ここまで本文です。