訓練当日の午前11時03分頃に大阪府内にある携帯電話に訓練開始の合図として発信する「訓練情報」は、携帯電話会社のエリアメール/緊急速報メールサービスの『災害・避難情報』を利用します。エリアメール/緊急速報メールに対応している機種でも、設定メニューに『災害・避難情報』の項目が表示されていない機種は『災害・避難情報』には対応していません。大阪880万人訓練で発信するエリアメール/緊急速報メールを受信しませんので、ご注意ください。e-メールではなく、文字放送を携帯電話機が受信するシステムですので、事務局及び大阪府が個人情報を取得することはありません。
当日午前11時03分頃の大阪府からの発信に続いて、別途独自発信する市町村があります。実際の災害時には各自治体から様々な情報が発信されることが予想されます。受信したメールの内容をよくみて、自分に必要な情報かどうかを確認して、行動につなげましょう。
緊急速報メールは発信してから数秒で携帯電話に届きますが、受信できなかった場合、自動再送されますので、着信が数分遅れる事があります。(ドコモ・au)
お手持ちの携帯電話が『災害・避難情報』に対応しているかどうかについては、各携帯電話会社にお問い合わせください。工場出荷時から対応しているもの、アプリのダウンロードで対応するもの、パソコンに接続すれば対応するもの、販売店に持ち込む必要のあるものなど、機種によって大きく異なります。お手持ちの携帯電話に「エリアメール・緊急速報メールの設定」項目があり、この中に「災害・避難情報」の設定があれば、対応している機種です。
※平成24年9月5日以降に発売となった機種については、全て対応するとの回答を各携帯電話会社から頂いております。
各携帯電話会社のお問い合わせ先は以下の通り。
緊急速報「エリアメール」の『災害・避難情報』を利用して「訓練情報」を発信します。
詳しくは、NTT−ドコモのホームページ『緊急速報「エリアメール」』(外部サイト)
※ 「緊急地震速報の専用ブザー音」「津波警報と災害・避難情報の専用着信音」が確認できます。今回の訓練で鳴るのは「津波警報と災害・避難情報の専用着信音」です。
※ 「エリアメール」はドコモの登録商標です。
緊急速報メールの『災害・避難情報』を利用して「訓練情報」を発信します。
詳しくは、auのホームページ『緊急速報メール』(外部サイト)
緊急速報メールの『災害・避難情報』を利用して「訓練情報」を発信します。
詳しくは、ソフトバンクモバイルのホームページ『緊急速報メール』(外部サイト)
緊急速報メールの『災害・避難情報』を利用して「訓練情報」を発信します。
詳しくは、Y!mobile(ワイモバイル)のホームページ『緊急速報メール』(外部サイト)(外部サイト)
通話中・パケット通信中・電波の状態が悪いなどの場合は、対応機種で『災害・避難情報』を受信する設定にしていても受信できません。特にパケット通信は自動的に通信されますので、全く同じ形式と設定の『災害・避難情報』対応型携帯電話を並べていても、片方しか受信しないことがあります。
平成29年3月31日時点での『災害・避難情報』機能についての推定対応率は最大約83.1%であり、大阪府内にある携帯電話が880万台だとすると、最大約731万台が受信できる計算になります。2割弱の携帯電話は対応していませんので、災害時の情報の入手手段は携帯電話だけに頼らず、複数の手段を確保しておきましょう。
大阪880万人訓練で発信する『災害・避難情報』は、大阪府事務局から発信するものは大阪府全域を対象に、市町村から発信するものは発信市町村全域を対象に配信されますが、他府県・市町村との境界付近にある端末は、大阪府外または発信市町村外でも『災害・避難情報』を受信することがあります。
『災害・避難情報』とは、携帯電話会社が提供している防災情報の無料の配信サービスであるエリアメール/緊急速報メールのうちにある機能の一つです。各携帯電話会社と自治体との間で『災害・避難情報』配信サービスの契約をしており、災害や避難の情報を自治体から管轄区域内にあるエリアメール/緊急速報メール対応の携帯電話端末に直接配信するものです。機種によって設定をしていただく必要がありますので、対応機種については各携帯電話会社ホームページでご確認ください。
『災害・避難情報』を受信した端末は、マナーモードにしていても強制的に鳴動します。授業中や会議中、式典中、映画館、図書館など、携帯電話が鳴ってはいけない場合は設定をオフにするか、あらかじめ電源を切っておいてください。
『災害・避難情報』を受信するときの通信料は無料です。また、大阪府が携帯電話各社と契約している『災害・避難情報』配信サービス契約は無償利用契約となっておりますので、契約及び利用にあたって、大阪府から携帯電話会社に対して使用料等の費用を支払うことはありません。
団 体 名 | 発 信 時 間 | 発信エリア | ドコモ | au | Sb | 件 名 | 発 信 文 面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 午前11時03分 | 大阪府全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(大阪府) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。実行委員会を代表して大阪府より発信しています。Disaster Drill 11時03分に大阪府沿岸全域に大津波警報が発表されました。各市町村の指示に従って、身の安全を守るための適切な避難行動をとってください。 |
大阪市 | 午前11時04分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練Drill | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。Disaster Drill大阪府に大津波警報が発表されました。次の17区の方は、丈夫で高い建物の3階以上等へ避難してください。北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、浪速区、西淀川区、淀川区、旭区、城東区、鶴見区、住之江区、住吉区、西成区 |
堺市 | 午前11時05分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(堺市) | これは訓練です【避難指示】 沿岸部に大津波警報発表。Disaster Drill 次の地域はJR阪和線を目標に直ちに東の高い所へ避難してください。 ・大和川以南から御陵通までの阪堺線より海側 ・御陵通以南から諏訪森神野線までの国道26号より海側 ・諏訪森神野線以南から大鳥街道までの桜道より海側 ・大鳥街道以南の標高6.8mより海側 遠くへ避難できない時は、丈夫なビル等の3階以上に避難して下さい。(堺市) |
岸和田市 | 午前11時05分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(岸和田市) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。11時03分に大阪府沿岸部に大津波警報が発表されました。直ちに高台等へ避難し、身の安全を確保してください。Disaster Drill 実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(岸和田市) |
豊中市 | 午前11時20分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(豊中市) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。豊中市で発生した火災が拡大しています。近くの広域避難場所へ避難してください。Disaster Drill実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(豊中市) |
池田市 | 午前11時15分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(池田市) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。池田市で発生した火災が拡大しています。近くの広域避難場所へ避難してください。Disaster Drill実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(池田市) |
吹田市 | 午前11時05分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(吹田市) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。吹田市で発生した火災が拡大しています。近くの広域避難場所へ避難してください。Disaster Drill実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(吹田市) |
泉大津市 | 午前11時05分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(泉大津市) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。11時03分に大阪府沿岸部に大津波警報が発表されました。直ちに高台等へ避難し、身の安全を確保してください。Disaster Drill 実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(泉大津市) |
高槻市 | 午前11時10分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(高槻市) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。高槻市で発生した火災が拡大しています。近くの広域避難場所へ避難してください。Disaster Drill実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(高槻市) |
貝塚市 | 午前11時04分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(貝塚市) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。11時03分に大阪府沿岸部に大津波警報が発表されました。直ちに高台等へ避難し、身の安全を確保してください。Disaster Drill 実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(貝塚市) |
守口市 | 午前11時10分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(守口市) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。守口市で発生した火災が拡大しています。近くの広域避難場所へ避難してください。Disaster Drill実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(守口市) |
枚方市 | 午前11時10分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(枚方市) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。枚方市で発生した火災が拡大しています。近くの広域避難場所へ避難してください。Disaster Drill実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(枚方市) |
茨木市 | 午前11時05分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(茨木市) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。茨木市で発生した火災が拡大しています。近くの広域避難場所へ避難してください。Disaster Drill実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(茨木市) |
八尾市 | 午前11時07分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(八尾市) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。八尾市で発生した火災が拡大しています。近くの広域避難場所へ避難してください。Disaster Drill実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(八尾市) |
泉佐野市 | 午前11時05分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(泉佐野市) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。泉佐野市で発生した火災が拡大しています。近くの広域避難場所へ避難してください。Disaster Drill実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(泉佐野市) |
富田林市 | 午前11時05分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(富田林市) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。富田林市で発生した火災が拡大しています。近くの広域避難場所へ避難してください。Disaster Drill実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(富田林市) |
寝屋川市 | 午前11時08分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(寝屋川市) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。寝屋川市で発生した火災が拡大しています。近くの広域避難場所へ避難してください。Disaster Drill実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(寝屋川市) |
河内長野市 | 午前11時15分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練Drill(河内長野市) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。河内長野市で発生した火災が拡大しています。近くの広域避難場所へ避難してください。Disaster Drill実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(河内長野市) |
松原市 | 午前11時10分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(松原市) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。松原市で発生した火災が拡大しています。近くの広域避難場所へ避難してください。Disaster Drill実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(松原市) |
大東市 | 午前11時08分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(大東市) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。大東市で発生した火災が拡大しています。近くの広域避難場所へ避難してください。Disaster Drill実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(大東市) |
和泉市 | 午前11時15分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(和泉市) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。和泉市で発生した火災が拡大しています。近くの広域避難場所へ避難してください。Disaster Drill実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(和泉市) |
箕面市 | 午前11時00分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(箕面市) | こちらは箕面市です。ただいまから、大阪880万人訓練に伴うメールを送信します。 |
柏原市 | 午前11時15分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(柏原市) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。近畿地方を震源とする地震が発生しました。近くの緊急避難場所へ避難してください。Disaster Drill実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(柏原市) |
羽曳野市 | 午前11時15分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(羽曳野市) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。羽曳野市で発生した火災が拡大しています。近くの広域避難場所へ避難してください。Disaster Drill実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください(羽曳野市) |
門真市 | 午前11時17分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(門真市) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。門真市で発生した火災が拡大しています。近くの広域避難場所へ避難してください。Disaster Drill実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(門真市) |
摂津市 | 午前11時08分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(摂津市) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。摂津市で発生した火災が拡大しています。近くの広域避難場所へ避難してください。Disaster Drill実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください(摂津市) |
高石市 | 午前11時15分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(高石市) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。11時03分に大阪府沿岸部に大津波警報が発表されました。直ちに高台等へ避難し、身の安全を確保してください。Disaster Drill 実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(高石市) |
藤井寺市 | 午前11時15分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(藤井寺市) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。藤井寺市で発生した火災が拡大しています。近くの広域避難場所へ避難してください。Disaster Drill実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(藤井寺市) |
東大阪市 | 午前11時07分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(東大阪市) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。東大阪市で発生した火災が拡大しています。近くの広域避難場所へ避難してください。Disaster Drill実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(東大阪市) |
泉南市 | 午前11時05分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(泉南市) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。11時03分に大阪府沿岸部に大津波警報が発表されました。直ちに高台等へ避難し、身の安全を確保してください。Disaster Drill 実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(泉南市) |
四條畷市 | 午前11時10分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(四條畷市) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。四條畷市で発生した火災が拡大しています。近くの広域避難場所へ避難してください。Disaster Drill実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(四條畷市) |
交野市 | 午前11時15分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(交野市) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。交野市で発生した火災が拡大しています。近くの広域避難場所へ避難してください。Disaster Drill実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(交野市) |
大阪狭山市 | 午前11時11分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練Drill(大阪狭山市) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。大阪狭山市で発生した火災が拡大しています。近くの広域避難場所へ避難してください。Disaster Drill実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(大阪狭山市) |
阪南市 | 午前11時10分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(阪南市) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。11時03分に大阪府沿岸部に大津波警報が発表されました。直ちに高台等へ避難し、身の安全を確保してください。Disaster Drill 実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(阪南市) |
島本町 | 午前11時15分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(島本町) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。島本町で発生した火災が拡大しています。近くの広域避難場所へ避難してください。Disaster Drill実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(島本町) |
豊能町 | 午前11時22分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(豊能町) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。豊能町で発生した火災が拡大しています。近くの広域避難場所へ避難してください。Disaster Drill実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(豊能町) |
能勢町 | 午前11時15分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(能勢町) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。能勢町で発生した火災が拡大しています。近くの広域避難場所へ避難してください。Disaster Drill実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(能勢町) |
忠岡町 | 午前11時04分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(忠岡町) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。11時03分に大阪府沿岸部に大津波警報が発表されました。直ちに高台等へ避難し、身の安全を確保してください。Disaster Drill 実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(忠岡町) |
熊取町 | 午前11時20分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(熊取町) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。熊取町で発生した火災が拡大しています。近くの広域避難場所へ避難してください。Disaster Drill実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(熊取町) |
太子町 | 午前11時20分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(太子町) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。太子町で発生した火災が拡大しています。近くの広域避難場所へ避難してください。Disaster Drill実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(太子町) |
河南町 | 午前11時15分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練通報Drill(河南町) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。河南町で発生した火災が拡大しています。近くの広域避難場所へ避難してください。Disaster Drill実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(河南町) |
千早赤阪村 | 午前11時10分 | 全域 | ○ | ○ | ○ | 訓練Drill(千早赤阪村) | 「大阪880万人訓練」の訓練通報です。千早赤阪村で発生した火災が拡大しています。近くの一時避難地へ避難してください。Disaster Drill実際の災害時には、身の安全を確保し、適切な情報に基づき避難してください。(千早赤阪村) |
このページの作成所属
政策企画部 危機管理室災害対策課 災害対策グループ
ここまで本文です。