ここから本文です。
区域指定の解除箇所
大阪府内の区域指定の解除履歴(※)
所在地 | 区域名 | 警戒区域 | 特別警戒区域 | 警戒区域 | 特別警戒区域 | 図面 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定 年月日 |
告示番号 | 指定 年月日 |
告示番号 | 解除 年月日 |
告示番号 | 解除 年月日 |
告示番号 | |||||
吹田市 | 藤白台 | 藤白台(2) | K20500450 | 平成28年 | 大阪府告示 | 平成28年 | 大阪府告示 | 平成29年 | 大阪府告示 | 平成29年 | 大阪府告示 | k-1(PDF:911KB) |
8月24日 | 第1352号 | 8月24日 | 第1354号 | 10月27日 | 第1493号 | 10月27日 | 第1494号 | |||||
島本町 | 桜井 | 桜井(4) | K30100270 | 平成25年 | 大阪府告示 | 平成25年 | 大阪府告示 | 平成30年 | 大阪府告示 | 平成30年 | 大阪府告示 | k-2(PDF:1,100KB) |
12月26日 | 第2255号 | 12月26日 | 第2256号 | 1月24日 | 第86号 | 1月24日 | 第87号 | |||||
吹田市 | 岸部北 | 岸部北-1 | K20500711 | 平成28年 | 大阪府告示 | 平成28年 | 大阪府告示 | 平成30年 | 大阪府告示 | 平成30年 | 大阪府告示 | k-3(PDF:2,158KB) |
7月27日 | 第1193号 | 7月27日 | 第1194号 | 4月19日 | 第926号 | 4月19日 | 第927号 | |||||
高槻市 | 宮が谷町、真上町六丁目及び日吉台一番町 | 一番町(2) | K20703030 | 平成28年 | 大阪府告示 | 平成28年 | 大阪府告示 | 平成30年 | 大阪府告示 | 平成30年 | 大阪府告示 | k-4(PDF:1,584KB) |
8月3日 | 第1239号 | 8月3日 | 第1240号 | 12月26日 | 第2269号 | 12月26日 | 第2270号 | |||||
箕面市 | 粟生間谷東8丁目 | 粟生間谷東 | K22000810 | 平成25年 | 大阪府告示 | 平成25年 | 大阪府告示 | 平成31年 | 大阪府告示 | 平成31年 | 大阪府告示 | k-5(PDF:3,111KB) |
4月1日 | 第858号 | 4月1日 | 第859号 | 3月19日 | 第538号 | 3月19日 | 第539号 | |||||
吹田市 | 千里山霧が丘外 | 千里山霧が丘 | K20500690 | 平成28年 | 大阪府告示 | 平成28年 | 大阪府告示 | 令和元年 | 大阪府告示 | 令和元年 | 大阪府告示 | k-6(PDF:161KB) |
7月27日 | 第1193号 | 7月27日 | 第1194号 | 6月4日 | 第197号 | 6月4日 | 第198号 | |||||
枚方市 | 宮之阪三丁目 | 宮之阪(3) | K21000410 | 平成26年 | 大阪府告示 | 平成26年 | 大阪府告示 | 令和元年 | 大阪府告示 | 令和元年 | 大阪府告示 | k-7(PDF:563KB) |
4月11日 | 第575号 | 4月11日 | 第577号 | 12月13日 | 第1313号 | 12月13日 | 第1315号 | |||||
吹田市 | 千里丘中及び千里丘上 | 千里丘中(2) | K20500800 | 平成28年 | 大阪府告示 | 平成28年 | 大阪府告示 | 令和元年 | 大阪府告示 | 令和元年 | 大阪府告示 | k-8(PDF:245KB) |
8月24日 | 第1348号 | 8月24日 | 第1350号 | 12月27日 | 第1444号 | 12月27日 | 第1445号 | |||||
豊中市 | 上新田四丁目 | 上新田(3) | K20300080 | 平成22年 | 大阪府告示 | 平成22年 | 大阪府告示 | 令和3年 | 大阪府告示 | 令和3年 | 大阪府告示 | k-9(PDF:1,896KB) |
3月30日 | 第517号 | 3月30日 | 第517号 | 3月5日 | 第304号 | 3月5日 | 第306号 | |||||
豊中市 | 北緑丘一丁目 | 北緑丘(1) | K20300410 | 平成28年 | 大阪府告示 | 平成28年 | 大阪府告示 | 令和3年 | 大阪府告示 | 令和3年 | 大阪府告示 | k-10(PDF:2,146KB) |
9月6日 | 第1450号 | 9月6日 | 第1451号 | 3月5日 | 第304号 | 3月5日 | 第306号 | |||||
豊中市 | 北緑丘一丁目 | 北緑丘一丁目(2) | K20300430 | 平成28年 | 大阪府告示 | 平成28年 | 大阪府告示 | 令和3年 | 大阪府告示 | 令和3年 | 大阪府告示 | k-11(PDF:1,866KB) |
9月6日 | 第1450号 | 9月6日 | 第1451号 | 3月5日 | 第304号 | 3月5日 | 第306号 | |||||
吹田市 | 山田西一丁目及び二丁目 | 山田西(6) | K20500550 | 平成28年 | 大阪府告示 | 平成28年 | 大阪府告示 | 令和3年 | 大阪府告示 | 令和3年 | 大阪府告示 | k-12(PDF:6,635KB) |
2月9日 | 第193号 | 2月9日 | 第194号 | 8月26日 | 第1200号 | 8月26日 | 第1202号 | |||||
吹田市 | 佐竹台四丁目 | 佐竹台 | K20500760 | 平成28年 | 大阪府告示 | 平成28年 | 大阪府告示 | 令和3年 | 大阪府告示 | 令和3年 | 大阪府告示 | k-13(PDF:4,847KB) |
8月24日 | 第1348号 | 8月24日 | 第1350号 | 8月26日 | 第1200号 | 8月26日 | 第1202号 | |||||
高槻市 | 大字原 | 原(49) | K20700180 | 平成24年 | 大阪府告示 | 平成24年 | 大阪府告示 | 令和3年 | 大阪府告示 | 令和3年 | 大阪府告示 | k-14(PDF:11,732KB) |
2月16日 | 第289号 | 2月16日 | 第291号 | 8月26日 | 第1200号 | 8月26日 | 第1202号 | |||||
豊中市 | 栗ケ丘町 | 栗ケ丘 | K20300030 | 令和3年 | 大阪府告示 | 令和3年 | 大阪府告示 | 令和4年 | 大阪府告示 | 令和4年 | 大阪府告示 | k-15(PDF:955KB) |
6月11日 | 第864号 | 6月11日 | 第866号 | 1月28日 | 第110号 | 1月28日 | 第111号 |
※平成29年度以降、開発行為等により区域指定の事由が無くなったことに伴い、土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域の指定解除の告示を行ったもの