大阪障害者職業能力開発校、府立高等職業技術専門校、障がい者特別委託訓練施設では、以下の内容で令和4年4月入校生募集を実施します。
詳しくは募集案内をご覧ください 募集案内(障がいの種別を問わない) [Wordファイル/343KB]
科目名 | 訓練期間 | 募集定員 | 入校日 |
---|---|---|---|
1年 | 15名 | 4月12日(火曜日) | |
1年 | 15名 | 4月12日(火曜日) | |
1年 | 20名 | 4月12日(火曜日) | |
1年 | 10名 | 4月12日(火曜日) |
選考区分 | 願書受付期間 | 選考日 | 合格発表日 | |
---|---|---|---|---|
一次募集 | A日程 | 11月1日(月曜日)から | 12月14日(火曜日) 12月15日(水曜日) | 12月24日(金曜日) |
B日程 | 12月1日(水曜日)から | 2月15日(火曜日) 2月16日(水曜日) | 2月25日(金曜日) | |
二次募集 | 2月25日(金曜日)から 3月8日(火曜日) | 3月23日(水曜日) | 3月31日(木曜日) |
一次募集・選考の結果、募集人員に達しなかった科目については二次募集を行います。
詳しくは募集案内をご覧ください 募集案内(身体障がい・視覚障がいのある方へ) [Wordファイル/429KB]
科目名 | 訓練期間 | 募集定員 | 入校日 |
---|---|---|---|
1年 | 2名 | 4月4日(月曜日) | |
1年 | 2名 | ||
1年 | 4名 |
選考区分 | 願書受付期間 | 選考日 | 合格発表日 |
---|---|---|---|
一次募集 | 12月1日(水曜日)から | 2月9日(水曜日) | 2月18日(金曜日) |
二次募集 | 1月28日(金曜日)から | 3月8日(火曜日) | 3月14日(月曜日) |
一次募集・選考の結果、募集人員に達しなかった科目については二次募集を行います。
科目名 | 訓練期間 | 募集定員 | 入校日 |
---|---|---|---|
1年 | 10名 | 4月6日(水曜日) |
選考区分 | 願書受付期間 | 選考日 | 合格発表日 |
---|---|---|---|
一次募集 | 12月1日(水曜日)から | 2月9日(水曜日) | 2月18日(金曜日) |
二次募集 | 1月28日(金曜日)から | 3月8日(火曜日) | 3月14日(月曜日) |
三次募集 | 3月2日(水曜日)から | 3月28日(月曜日) | 3月31日(木曜日) |
一次募集・選考の結果、募集人員に達しなかった科目については二次募集を行います。
二次募集の募集状況・選考状況により、三次募集を行います。
科目名 | 訓練期間 | 募集定員 | 入校日 |
---|---|---|---|
1年 | 5名 | 4月5日(火曜日) |
選考区分 | 願書受付期間 | 選考日 | 合格発表日 |
---|---|---|---|
一次募集 | 12月1日(水曜日)から | 2月9日(水曜日) | 2月18日(金曜日) |
二次募集 | 1月28日(金曜日)から | 3月8日(火曜日) | 3月14日(月曜日) |
三次募集 | 3月2日(水曜日)から | 3月28日(月曜日) | 3月31日(木曜日) |
一次募集・選考の結果、募集人員に達しなかった科目については二次募集を行います。
二次募集の募集状況・選考状況により、三次募集を行います。
詳しくは募集案内をご覧ください 募集案内(知的障がいのある方へ) [Wordファイル/661KB]
科目名 | 訓練期間 | 募集定員 | 入校日 |
---|---|---|---|
1年 | 30名 | 4月12日(火曜日) |
選考区分 | 願書受付期間 | 選考日 | 合格発表日 |
---|---|---|---|
一次募集 | 11月1日(月曜日)から | 12月8日(水曜日) | 12月16日(木曜日) |
二次募集 | 12月1日(水曜日)から | 2月24日(木曜日) | 3月7日(月曜日) |
三次募集 | 2月28日(月曜日)から | 3月28日(月曜日) | 3月31日(木曜日) |
一次募集・選考の結果、募集人員に達しなかった科目については二次募集を行います。
二次募集の募集状況・選考状況により、三次募集を行います。
科目名 | 訓練期間 | 募集定員 | 入校日 |
---|---|---|---|
1年 | 20名 | 4月11日(月曜日) |
選考区分 | 願書受付期間 | 選考日 | 合格発表日 |
---|---|---|---|
一次募集 | 11月1日(月曜日)から | 12月8日(水曜日) | 12月16日(木曜日) |
二次募集 | 12月1日(水曜日)から | 2月24日(木曜日) | 3月7日(月曜日) |
三次募集 | 2月28日(月曜日)から | 3月28日(月曜日) | 3月31日(木曜日) |
一次募集・選考の結果、募集人員に達しなかった科目については二次募集を行います。
二次募集の募集状況・選考状況により、三次募集を行います。
科目名 | 訓練期間 | 募集定員 | 入校日 |
---|---|---|---|
【前期】情報処理科 | 1年 | 13名 | 4月6日(水曜日) |
【後期】ワーキングスキル科(外部サイト) | 1年 | 15名 | 4月6日(水曜日) |
【前期】情報処理科ビジネスパートナーコース
選考区分 | 願書受付期間 | 選考日 | 合格発表日 |
---|---|---|---|
一次募集 | 11月1日(月曜日)から | 12月8日(水曜日) 12月9日(木曜日) | 12月17日(金曜日) |
二次募集 | 12月1日(水曜日)から | 2月24日(木曜日) | 3月7日(月曜日) |
三次募集 | 2月28日(月曜日)から | 3月28日(月曜日) | 3月31日(木曜日) |
【後期】ワーキングスキル科
選考区分 | 願書受付期間 | 選考日 | 合格発表日 |
---|---|---|---|
一次募集 | 12月1日(水曜日)から | 1月24日(月曜日) 1月25日(火曜日) 1月26日(水曜日) | 2月3日(木曜日) |
二次募集 | 1月13日(木曜日)から | 2月24日(木曜日) | 3月7日(月曜日) |
三次募集 | 2月28日(月曜日)から | 3月28日(月曜日) | 3月31日(木曜日) |
一次募集・選考の結果、募集人員に達しなかった科目については二次募集を行います。
二次募集の募集状況・選考状況により、三次募集を行います。
科目名 | 訓練期間 | 募集定員 | 入校日 |
---|---|---|---|
1年 | 10名 | 4月5日(火曜日) |
選考区分 | 願書受付期間 | 選考日 | 合格発表日 |
---|---|---|---|
一次募集 | 11月1日(月曜日)から | 12月8日(水曜日) | 12月17日(金曜日) |
二次募集 | 12月1日(水曜日)から | 2月24日(木曜日) | 3月7日(月曜日) |
三次募集 | 2月28日(月曜日)から | 3月28日(月曜日) | 3月31日(木曜日) |
一次募集・選考の結果、募集人員に達しなかった科目については二次募集を行います。
二次募集の募集状況・選考状況により、三次募集を行います。
科目名 | 訓練期間 | 募集定員 | 入校日 |
---|---|---|---|
1年 | 15名 | 4月8日(金曜日) | |
1年 | 10名 | 4月8日(金曜日) | |
1年 | 5名 | 4月8日(金曜日) |
選考区分 | 願書受付期間 | 選考日 | 合格発表日 |
---|---|---|---|
一次募集 | 11月1日(月曜日)から | 12月8日(水曜日) 12月9日(木曜日) 12月10日(金曜日) | 12月17日(金曜日) |
二次募集 | 12月1日(水曜日)から | 2月24日(木曜日) | 3月7日(月曜日) |
三次募集 | 2月28日(月曜日)から | 3月28日(月曜日) | 3月31日(木曜日) |
一次募集・選考の結果、募集人員に達しなかった科目については二次募集を行います。
二次募集の募集状況・選考状況により、三次募集を行います。
詳しくは募集案内をご覧ください 募集案内(精神障がい・発達障がいのある方へ) [Wordファイル/342KB]
科目名 | 訓練期間 | 募集定員 | 入校日 |
---|---|---|---|
6月 | 10名 | 4月12日(火曜日) |
科目名 | 訓練期間 | 募集定員 | 入校日 |
---|---|---|---|
6月 | 5名 | 4月12日(火曜日) |
選考区分 | 願書受付期間 | 選考日 | 合格発表日 |
---|---|---|---|
一次募集 | 12月1日(水曜日)から | 2月4日(金曜日) | 2月14日(月曜日) |
二次募集 | 1月28日(金曜日)から | 3月24日(木曜日) | 3月30日(水曜日) |
一次募集・選考の結果、募集人員に達しなかった科目については二次募集を行います。
科目名 | 訓練期間 | 募集定員 | 入校日 |
---|---|---|---|
6月 | 5名 | 4月11日(月曜日) |
科目名 | 訓練期間 | 募集定員 | 入校日 |
---|---|---|---|
6月 | 5名 | 4月11日(月曜日) |
選考区分 | 願書受付期間 | 選考日 | 合格発表日 |
---|---|---|---|
一次募集 | 12月1日(水曜日)から | 2月4日(金曜日) | 2月14日(月曜日) |
二次募集 | 1月28日(金曜日)から | 3月24日(木曜日) | 3月30日(水曜日) |
一次募集・選考の結果、募集人員に達しなかった科目については二次募集を行います。
科目名 | 訓練期間 | 募集定員 | 入校日 |
---|---|---|---|
1年 | 7名 | 4月6日(水曜日) |
科目名 | 訓練期間 | 募集定員 | 入校日 |
---|---|---|---|
1年 | 5名 | 4月6日(水曜日) |
選考区分 | 願書受付期間 | 選考日 | 合格発表日 |
---|---|---|---|
一次募集 | 12月1日(水曜日)から | 2月17日(木曜日) 2月18日(金曜日) | 2月28日(月曜日) |
二次募集 | 1月28日(金曜日)から | 3月24日(木曜日) | 3月30日(水曜日) |
一次募集・選考の結果、募集人員に達しなかった科目については二次募集を行います。
『職業訓練ガイド Let's Try!2022』の内容は、こちら Let`s Try!2022障がいのある方へ [PDFファイル/3.58MB] をクリック!
※大阪障害者職業能力開発校、各高等職業技術専門校、ハローワークなどで配布します。
入校願書等の応募に必要な書類は、ハローワークで配付します。
生徒募集案内は、府内の各高等職業技術専門校、大阪障害者職業能力開発校、ハローワークなどで配布します。
学科試験と面接試験等を行います。
(校、施設、科目によって異なります)
詳細は各募集案内と過去の試験問題をご確認ください。 過去の試験問題
教科書代、作業服代、工具代などの実費が必要です。
実費の額は科目により異なります。
(障害のある方対象の科目は、入校選考料、入校料、授業料は無料です)
各高等職業技術専門校等では、入校を検討されている方向けに、見学会や入校ガイダンス(説明会)を開催しています。
日程が決まり次第お知らせいたします。
このページの作成所属
商工労働部 雇用推進室人材育成課 技術専門校グループ
ここまで本文です。