また、2022年7月に、充電インフラの整備目標等について一部改定を行いました。
種類/車種 | 2019 年 | 2020 年 | 2021 | 目標 |
---|---|---|---|---|
軽乗用車を除く乗用車の新車販売に占める電動車の割合 | 41.0% | 38.0% | 43.8% | 10割 |
全ての乗用車の新車販売に占める電動車の割合 | 36.6% | 36.4% | 41.0% | 9割 |
全ての乗用車の新車販売に占めるゼロエミッション車の割合 | 0.9% | 0.8% | 1.5% | 4割 |
種類/車種 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|
電気自動車(EV) | 1,264(1,264) | 955(955) | 1,760(1,727) |
プラグインハイブリッド自動車(PHV) | 776(776) | 612(612) | 1,008(1,008) |
燃料電池自動車(FCV) | 14(14) | 20(20) | 183(183) |
ゼロエミッション車(EV+PHV+FCV) 計 | 2,054(2,054) | 1,587(1,587) | 2,951(2,918) |
ハイブリッド自動車(HV) | 81,640(66,426) | 71,906(53,744) | 78,367(60,354) |
電動車(ゼロエミッション車+HV) 計 | 83,694(68,480) | 73,493(55,331) | 81,318(63,272) |
全ての乗用車 | 228,804(166,887) | 201,805(145,552) | 198,425(144,300) |
(一般財団法人 自動車検査登録情報協会等のデータを元に大阪府が算出・推計)
種類/車種 | 2019 | 2020 年度 | 2021 年度 | 目標 |
---|---|---|---|---|
府域の自動車(商用車を含む)に占める電動車の割合 | 15.4% | 16.8% | 18.2% | 4割 |
府域の自動車(商用車を含む)に占めるゼロエミッション車の割合 | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 1割 |
種類/車種 | 2019年度末 | 2020年度末 | 2021年度末 |
---|---|---|---|
電気自動車(EV) | 6,022 | 6,788 | 8,029 |
プラグインハイブリッド自動車(PHV) | 5,645 | 6,165 | 7,173 |
燃料電池自動車(FCV) | 136 | 240 | 373 |
ゼロエミッション車 計 | 11,803 | 13,157 | 15,575 |
ハイブリッド自動車(HV) | 532,926 | 583,621 | 633,440 |
電動車 計 | 544,729 | 596,778 | 649,015 |
車両総台数(二輪を除く) | 3,547,421 | 3,558,814 | 3,560,222 |
(一般財団法人 自動車検査登録情報協会等のデータを元に大阪府が算出)
【参考】市町村別の燃料電池自動車(FCV)、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、ハイブリッド自動車(HV)の登録台数
○令和3年度末(2021年度末)台数 [Excelファイル/13KB] [PDFファイル/57KB]
| 2019年度末 | 2020年度末 | 2021年度末 | 目標 | |
---|---|---|---|---|---|
急速充電器 | 基数【参考】 | 243基 | 247基 | 281基 | - |
箇所数 | - | 227箇所 | 249箇所 | 300箇所 | |
200V普通充電器 | 基数 | 1,041基 | 1,020基 | 919基 | 1,500基 |
箇所数【参考】 | - | 596箇所 | 600箇所 | - |
2019年度末 | 2020年度末 | 2021年度末 | 目標 | |
---|---|---|---|---|
水素ステーションの箇所数 | 8 | 9 | 9 | 28 |
このページの作成所属
環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 脱炭素モビリティグループ
ここまで本文です。