大阪府では、窓口や電話などにおける府民の方への対応の向上に向けた取り組みを進めているところです。府職員の府民の方への接し方についてご意見を伺い、今後の接遇の改善に役立てるため、アンケートを実施しました。
アンケート実施期間:平成21年9月14日(月)〜9月23日(水)
回答者:
| | 年齢 | 合計 |
| | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | |
性別 | 男性 | 6 | 28 | 142 | 191 | 82 | 91 | 24 | 3 | 567 |
| 女性 | 3 | 97 | 557 | 312 | 79 | 41 | 8 | 1 | 1098 |
| | 9 | 125 | 699 | 503 | 161 | 132 | 32 | 4 | 1665 |
Q1) ここ1年間でどれくらい大阪府庁を訪れたことがありますか?【1つだけ選択】 ※ここでいう「大阪府庁」は、大阪市中央区大手前にある大阪府庁本館・別館・新別館(パスポートセンターを含む)・分館・新分館、及び大手前周辺の建物に入居する大阪府庁の室・課を指します。
回答者数 | 1662 | |
10回以上 | 47 | 2.83% |
4〜9回程度 | 56 | 3.37% |
1〜3回程度 | 300 | 18.05% |
訪れていない | 1259 | 75.75% |
Q2) 訪れた方にお聞きします。主にどのようなご用件で大阪府庁を訪れましたか?1つお選びください。【1つだけ選択】
回答者数 | 404 | |
パスポートの申請 | 132 | 32.67% |
パスポート以外の申請の提出・証明書の交付・各種届出 | 88 | 21.78% |
各種相談・問合せ | 71 | 17.57% |
要望・苦情 | 8 | 1.98% |
会議・説明会 | 48 | 11.88% |
その他 | 57 | 14.11% |
Q3) ここ1年で直近に訪れたのはいつ頃ですか?【1つだけ選択】
回答者数 | 406 | |
今年の4月以降 | 159 | 39.16% |
今年の3月以前 | 187 | 46.06% |
覚えていない | 60 | 14.78% |
Q4) 窓口や執務室を訪れた際、府職員から笑顔で「おはようございます」「こんにちは」などのあいさつがありましたか?【1つだけ選択】
回答者数 | 403 | |
あった | 117 | 29.03% |
あるときとないときがある | 131 | 32.51% |
なかった | 155 | 38.46% |
Q5) 窓口や執務室での府職員の対応について、どのように思われましたか?【1つだけ選択】
回答者数 | 400 | |
良い | 57 | 14.25% |
やや良い | 87 | 21.75% |
どちらともいえない | 159 | 39.75% |
あまり良くない | 72 | 18% |
良くない | 25 | 6.25% |
Q6) 府職員の言葉づかいは丁寧でしたか?【1つだけ選択】
回答者数 | 402 | |
そう思う | 77 | 19.15% |
ややそう思う | 134 | 33.33% |
どちらといえない | 121 | 30.10% |
あまりそう思わない | 57 | 14.18% |
そう思わない | 13 | 3.23% |
Q7) 府職員の説明は正確でわかりやすいものでしたか?【1つだけ選択】
回答者数 | 402 | |
そう思う | 79 | 19.65% |
ややそう思う | 137 | 34.08% |
どちらともいえない | 123 | 30.60% |
あまりそう思わない | 53 | 13.18% |
そう思わない | 10 | 2.49% |
Q8) 府職員の身だしなみについてどのように思われましたか?【1つだけ選択】
回答者数 | 402 | |
良い | 79 | 19.65% |
やや良い | 114 | 28.36% |
どちらともいえない | 162 | 40.30% |
あまり良くない | 38 | 9.45% |
良くない | 9 | 2.24% |
Q9) 窓口・執務室内は全体として整理整頓されていると感じましたか?【1つだけ選択】
回答者数 | 405 | |
そう思う | 48 | 11.85% |
ややそう思う | 109 | 26.91% |
どちらともいえない | 110 | 27.16% |
あまりそう思わない | 87 | 21.48% |
そう思わない | 51 | 12.59% |
Q10) 廊下など、窓口・執務室以外で府職員から「おはようございます」「こんにちは」などのあいさつはありましたか?【1つだけ選択】
回答者数 | 404 | |
あった | 38 | 9.41% |
あるときとないときがある | 124 | 30.69% |
なかった | 242 | 59.90% |
Q11) 廊下など、窓口以外での府職員のあいさつや声かけ等の対応について、どのように思われましたか?【1つだけ選択】
回答者数 | 403 | |
良い | 35 | 8.68% |
やや良い | 59 | 14.64% |
どちらともいえない | 177 | 43.92% |
あまり良くない | 81 | 20.10% |
良くない | 51 | 12.66% |
Q12) 府庁の庁舎内で迷ったときや何か困ったときに、府職員から「何かお困りでしょうか」「どのようなご用件でしょうか」などの声をかけられたことはありますか?【1つだけ選択】
回答者数 | 406 | |
あった | 29 | 7.14% |
あるときとないときがある | 48 | 11.82% |
なかった | 164 | 40.39% |
そういった困った場面はなかった | 165 | 40.64% |
Q13) 庁舎内で迷ったときや困ったときの府職員の対応について、どのように思われましたか?【1つだけ選択】
回答者数 | 240 | |
良い | 26 | 10.83% |
やや良い | 38 | 15.83% |
どちらともいえない | 102 | 42.50% |
あまり良くない | 53 | 22.08% |
良くない | 21 | 8.75% |
Q14) 窓口や執務室を訪れた際、府職員からの「おはようございます」「こんにちは」のあいさつや、「ご用件をお伺いします」といった声かけは必要と思われますか?【1つだけ選択】
回答者数 | 1624 | |
「こんにちは」等のあいさつも「ご用件をお伺いします」との声かけもしてほしい | 914 | 56.28% |
あいさつはしてほしいが、声かけは特に必要ない | 400 | 24.63% |
あいさつは特に必要ないが、声かけはしてほしい | 235 | 14.47% |
あいさつも声かけも特に必要ない | 75 | 4.62% |
Q15) 廊下など、窓口以外で出会う府職員からの「おはようございます」「こんにちは」のあいさつは必要と思われますか?【1つだけ選択】
回答者数 | 1625 | |
あいさつは必ずしてほしい | 249 | 15.32% |
あいさつはあった方が良い | 685 | 42.15% |
あいさつは特に必要ないが、会釈は必要 | 455 | 28% |
あいさつも会釈も特に必要ない | 236 | 14.52% |
Q16) ここ1年間で大阪府庁に電話をかけたことがありますか?【1つだけ選択】
回答者数 | 1660 | |
ある | 206 | 12.41% |
ない | 1454 | 87.59% |
Q17) ここ1年間で直近に電話をかけたのはいつ頃ですか?【1つだけ選択】
回答者数 | 210 | |
今年の4月以降 | 136 | 64.76% |
今年の3月以前 | 59 | 28.10% |
覚えていない | 15 | 7.14% |
Q18) 大阪府庁に電話をかけた際、府職員から「○○課の○○でございます」と所属と名前の名乗りがありましたか?(※代表電話の交換手や府民お問合せセンターのオペレーターの対応は除いて回答してください)【1つだけ選択】
回答者数 | 207 | |
あった | 110 | 53.14% |
あるときとないときがある | 51 | 24.64% |
なかった | 46 | 22.22% |
Q19) 電話での府職員の対応について、どのように思われましたか?【1つだけ選択】
回答者数 | 209 | |
良い | 46 | 22.01% |
やや良い | 57 | 27.27% |
どちらともいえない | 69 | 33.01% |
あまり良くない | 24 | 11.48% |
良くない | 13 | 6.22% |
Q20) 府職員が電話に出るときに名前の名乗り(「○○課の○○でございます」と応対すること)は必要と思われますか?【1つだけ選択】
回答者数 | 1643 | |
名前の名乗りは必ずしてほしい | 740 | 45.04% |
名前の名乗りはあった方が良い | 561 | 34.14% |
名前の名乗りは特に必要ないが、所属名(「○○課」)の名乗りは必要 | 326 | 19.84% |
名前も所属名(「○○課」)も、名乗りは特に必要ない | 16 | 0.97 |
このページの作成所属
政策企画部 企画室推進課 推進グループ