大阪府では、これからの鉄道、バスといった公共交通機関がどうあるべきか、それに対して行政がどう関与していくべきかといった将来の大阪府における公共交通のあり方について検討を行っています。
このアンケートは、府民の方々が、日ごろ利用されている「公共交通」にどのような感想をお持ちか、ご意見を伺いました。
アンケート実施期間:平成22年3月12日から3月22日
アンケート回答者数:1409人
回答者数 | 1407 | |
鉄道(地下鉄、モノレールなどを含む) | 468 | 33.26% |
路線バス | 23 | 1.63% |
自動車(自分で運転) | 187 | 13.29% |
自動車(送迎) | 8 | 0.57% |
バイク(原付も含む) | 30 | 2.13% |
自転車 | 179 | 12.72% |
タクシー | 0 | - |
徒歩のみ | 36 | 2.56% |
通勤はしていない | 473 | 33.62% |
その他 | 3 | 0.21% |
回答者数 | 1285 | |
鉄道(地下鉄、モノレールなどを含む) | 120 | 9.34% |
路線バス | 10 | 0.78% |
自動車(自分で運転) | 14 | 1.09% |
自動車(送迎) | 5 | 0.39% |
バイク(原付も含む) | 5 | 0.39% |
自転車 | 33 | 2.57% |
タクシー | 0 | - |
徒歩のみ | 29 | 2.26% |
通学はしていない | 1063 | 82.72% |
その他 | 6 | 0.47% |
回答者数 | 1398 | |
鉄道(地下鉄、モノレールなどを含む) | 96 | 6.87% |
路線バス | 15 | 1.07% |
自動車(自分で運転) | 417 | 29.83% |
自動車(送迎) | 34 | 2.43% |
バイク(原付も含む) | 27 | 1.93% |
自転車 | 613 | 43.85% |
タクシー | 0 | - |
徒歩のみ | 182 | 13.02% |
買い物には行かない | 10 | 0.72% |
その他 | 4 | 0.29% |
回答者数 | 1403 | |
鉄道(地下鉄、モノレールなどを含む) | 388 | 27.66% |
路線バス | 15 | 1.07% |
自動車(自分で運転) | 563 | 40.13% |
自動車(送迎) | 307 | 21.88% |
バイク(原付も含む) | 10 | 0.71% |
自転車 | 94 | 6.70% |
タクシー | 1 | 0.07% |
徒歩のみ | 18 | 1.28% |
余暇活動には行かない | 4 | 0.29% |
その他 | 3 | 0.21% |
回答者数 | 1404 | |
鉄道(地下鉄、モノレールなどを含む) | 146 | 10.40% |
路線バス | 46 | 3.28% |
自動車(自分で運転) | 444 | 31.62% |
自動車(送迎) | 57 | 4.06% |
バイク(原付も含む) | 25 | 1.78% |
自転車 | 374 | 26.64% |
タクシー | 16 | 1.14% |
徒歩のみ | 114 | 8.12% |
病院等へは通院していない | 180 | 12.82% |
その他 | 2 | 0.14% |
回答者数 | 1409 | |
非常に満足 | 96 | 6.81% |
満足 | 649 | 46.06% |
どちらともいえない | 414 | 29.38% |
不満 | 193 | 13.70% |
非常に不満 | 57 | 4.05% |
回答者数 | 1406 | |
運賃を安くする | 811 | 57.68% |
乗り換え、乗り継ぎを便利にする | 595 | 42.32% |
高齢者や障がい者でも利用しやすくする | 246 | 17.50% |
子どもづれでも利用しやすくする | 389 | 27.67% |
本数を増やす | 249 | 17.71% |
快適にする(座れる、揺れないなど) | 273 | 19.42% |
行き先や運行時刻案内など情報提供などを充実し、わかりやすくする | 239 | 17% |
予定どおりに運行する(定時性を確保する) | 125 | 8.89% |
乗務員の対応をよくする | 70 | 4.98% |
とくにない | 80 | 5.69% |
その他 | 117 | 8.32% |
回答者数 | 1409 | |
非常に満足 | 13 | 0.92% |
満足 | 196 | 13.91% |
どちらともいえない | 688 | 48.83% |
不満 | 391 | 27.75% |
非常に不満 | 121 | 8.59% |
回答者数 | 1403 | |
運賃を安くする | 453 | 32.29% |
乗り換え、乗り継ぎを便利にする | 429 | 30.58% |
高齢者や障がい者でも利用しやすくする | 167 | 11.90% |
子どもづれでも利用しやすくする | 256 | 18.25% |
本数を増やす | 555 | 39.56% |
快適にする(座れる、揺れないなど) | 166 | 11.83% |
行き先や運行時刻案内など情報提供などを充実し、わかりやすくする | 416 | 29.65% |
予定どおりに運行する(定時性を確保する) | 337 | 24.02% |
乗務員の対応をよくする | 138 | 9.84% |
とくにない | 122 | 8.70% |
その他 | 115 | 8.20% |
回答者数 | 1403 | |
時間が短い(早く行ける)から | 197 | 14.04% |
目的地まで乗り換えがないから | 188 | 13.40% |
費用が安くてすむから | 128 | 9.12% |
荷物があるから | 457 | 32.57% |
運転自体が楽しいから | 17 | 1.21% |
特に理由はない | 9 | 0.64% |
自家用車では移動しない | 237 | 16.89% |
その他 | 170 | 12.12% |
回答者数 | 1383 | |
渋滞の有無により所要時間がよめないこと | 359 | 25.96% |
駐車できる場所が少ないこと | 620 | 44.83% |
事故の危険性があること | 125 | 9.04% |
運転が煩わしいこと | 26 | 1.88% |
有料道路の料金が高いこと | 67 | 4.84% |
とくにない | 134 | 9.69% |
その他 | 52 | 3.76% |
回答者数 | 1392 | ||
自動車の利便性を維持しつつ、安全性の向上、低公害化などを進めていく | 進めるべき | 718 | 51.58% |
どちらかというと進めるべき | 472 | 33.91% | |
どちらともいえない | 150 | 10.78% | |
それほど進めるべきではない | 43 | 3.09% | |
進めるべきではない | 9 | 0.65% | |
回答者数 | 1396 | ||
カーシェアリングやレンタカーなどにより自動車を保有しなくても利用できる環境づくりを進める | 進めるべき | 472 | 33.81% |
どちらかというと進めるべき | 463 | 33.17% | |
どちらともいえない | 349 | 25% | |
それほど進めるべきではない | 84 | 6.02% | |
進めるべきではない | 28 | 2.01% | |
回答者数 | 1392 | ||
乗り入れの制限などで自動車利用を一定程度抑制していく | 進めるべき | 238 | 17.10% |
どちらかというと進めるべき | 362 | 26.01% | |
どちらともいえない | 523 | 37.57% | |
それほど進めるべきではない | 197 | 14.15% | |
進めるべきではない | 72 | 5.17% | |
回答者数 | 1394 | ||
自転車専用道をつくるなど自転車を利用しやすいまちづくりを進める | 進めるべき | 668 | 47.92% |
どちらかというと進めるべき | 453 | 32.50% | |
どちらともいえない | 190 | 13.63% | |
それほど進めるべきではない | 60 | 4.30% | |
進めるべきではない | 23 | 1.65% | |
回答者数 | 1393 | ||
公共交通をもっと便利に利用しやすくし、自動車からの転換を進めていく | 進めるべき | 554 | 39.77% |
どちらかというと進めるべき | 473 | 33.96% | |
どちらともいえない | 316 | 22.68% | |
それほど進めるべきではない | 39 | 2.80% | |
進めるべきではない | 11 | 0.79% |
回答者数 | 1405 | |
補助金を出しても公共交通を整備すべき | 676 | 48.11% |
高額な利用料金になっても利用者に負担を求めるべき | 97 | 6.90% |
そういう路線は整備するべきではない | 292 | 20.78% |
わからない | 243 | 17.30% |
その他 | 97 | 6.90% |
回答者数 | 1399 | |
補助金を出しても公共交通を維持すべき | 622 | 44.46% |
値上げになっても利用者に負担を求めるべき | 134 | 9.58% |
そういう路線は縮小、廃止すべき | 330 | 23.59% |
わからない | 238 | 17.01% |
その他 | 75 | 5.36% |
回答者数 | 1409 | |
安くなるので、やるべきだ | 224 | 15.90% |
ほかの公共交通機関(鉄道や船など)への影響が少ない範囲でやるべきだ | 394 | 27.96% |
渋滞、排気ガスなどが増える恐れがあるので、環境への影響が少ない範囲でやるべきだ | 198 | 14.05% |
ほかの公共交通機関への悪い影響があるのでやめたほうがよい | 98 | 6.96% |
渋滞、排気ガスなどが増える恐れがあるので、やめたほうがよい | 111 | 7.88% |
そもそも有料道路は利用者が負担すべきなのでやめたほうがよい | 282 | 20.01% |
その他 | 102 | 7.24% |
回答者数 | 1405 | |
運転免許の返納を推奨する制度 | 464 | 33.02% |
都心地区の商業施設などの駐車場料金をアップ(自動車利用は買い物をしても有料化するなど)する制度 | 222 | 15.80% |
自動車が集中する区域には、自動車の乗り入れに対する課金(料金徴収)を行う制度 | 325 | 23.13% |
自動車が集中する区域には、自動車の乗り入れを禁止(もしくはナンバープレートなどで制限)する制度 | 355 | 25.27% |
自動車に対する税金(ガソリン税、重量税、環境税など)を高くする制度 | 203 | 14.45% |
自動車の利用を抑制すべきではない | 357 | 25.41% |
わからない | 175 | 12.46% |
その他 | 82 | 5.84% |
このページの作成所属
政策企画部 企画室推進課 推進グループ
ここまで本文です。