大阪府では、現在、「おおさかが支える子どものキラリ」を合言葉に、行政・家庭・学校・地域・企業など大阪全体で「次代を担う子ども・青少年がひとりの人間として尊重され、創造性に富み、豊かな夢を育むことができる大阪」づくりを進めるべく、「こども・未来プラン(大阪府次世代育成支援行動計画)後期計画」をつくっているところです。今回は、この後期計画の策定と来年度以降の進捗管理の参考にするため、大阪の子育て環境に関するみなさんの意識について、アンケートを実施しました。
アンケート実施期間:平成22年2月23日から3月7日
アンケート回答者数:1447人
20代以下 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | 回答者数 | |
男性 | 26 | 118 | 169 | 64 | 107 | 484 |
5.37% | 24.38% | 34.92% | 13.22% | 22.11% | 100% | |
女性 | 81 | 490 | 282 | 72 | 38 | 963 |
8.41% | 50.88% | 29.28% | 7.48% | 3.95% | 100% | |
合計 | 107 | 608 | 451 | 136 | 145 | 1447 |
7.39% | 42.02% | 31.17% | 9.40% | 10.02% | 100% |
回答者数 | 1446 | |
子どもはいない | 270 | 18.67% |
乳幼児(就学前(小学校へ行く前)の子ども) | 570 | 39.42% |
義務教育期間中(小中学生)の子ども | 540 | 37.34% |
中学卒業後18歳以下の子ども | 144 | 9.96% |
19歳以上30歳未満の子ども | 182 | 12.59% |
30歳以上の子ども | 136 | 9.41% |
回答者数 | 1446 | |
はい | 339 | 23.44% |
いいえ | 1107 | 76.56% |
回答者数 | 1446 | |
そう思う | 137 | 9.47% |
ややそう思う | 432 | 29.88% |
どちらでもない | 414 | 28.63% |
あまりそう思わない | 366 | 25.31% |
そう思わない | 97 | 6.71% |
回答者数 | 1446 | |
そう思う | 77 | 5.33% |
ややそう思う | 369 | 25.52% |
どちらともいえない | 491 | 33.96% |
あまりそう思わない | 367 | 25.38% |
そう思わない | 142 | 9.82% |
回答者数 | 1446 | |
そう思う | 36 | 2.49% |
ややそう思う | 268 | 18.53% |
どちらともいえない | 529 | 36.58% |
あまりそう思わない | 484 | 33.47% |
そう思わない | 129 | 8.92% |
回答者数 | 1446 | |
そう思う | 38 | 2.63% |
ややそう思う | 232 | 16.04% |
どちらともいえない | 486 | 33.61% |
あまりそう思わない | 532 | 36.79% |
そう思わない | 158 | 10.93% |
回答者数 | 1446 | |
そう思う | 54 | 3.73% |
ややそう思う | 251 | 17.36% |
どちらともいえない | 565 | 39.07% |
あまりそう思わない | 438 | 30.29% |
そう思わない | 138 | 9.54% |
回答者数 | 1446 | |
そう思う | 64 | 4.43% |
ややそう思う | 308 | 21.30% |
どちらともいえない | 588 | 40.66% |
あまりそう思わない | 372 | 25.73% |
そう思わない | 114 | 7.88% |
回答者数 | 1429 | ||
社会全体で子育てを支える気運づくり | 満足できる | 13 | 0.91% |
ほぼ満足できる | 165 | 11.55% | |
どちらともいえない | 724 | 50.66% | |
やや不満 | 383 | 26.80% | |
不満 | 144 | 10.08% | |
回答者数 | 1424 | ||
保育サービス(保育所入所待機児童の解消など) | 満足できる | 9 | 0.63% |
ほぼ満足できる | 125 | 8.78% | |
どちらともいえない | 512 | 35.96% | |
やや不満 | 461 | 32.37% | |
不満 | 317 | 22.26% | |
回答者数 | 1422 | ||
保育所等での子どもの一時預かりサービスや相談・助言など在宅子育て家庭への支援 | 満足できる | 16 | 1.13% |
ほぼ満足できる | 151 | 10.62% | |
どちらともいえない | 563 | 39.59% | |
やや不満 | 466 | 32.77% | |
不満 | 226 | 15.89% | |
回答者数 | 1425 | ||
幼稚園での幼児教育の推進 | 満足できる | 42 | 2.95% |
ほぼ満足できる | 355 | 24.91% | |
どちらともいえない | 701 | 49.19% | |
やや不満 | 238 | 16.70% | |
不満 | 89 | 6.25% | |
回答者数 | 1426 | ||
妊産婦や新生児、乳幼児に対する保健・医療体制の整備 | 満足できる | 50 | 3.51% |
ほぼ満足できる | 335 | 23.49% | |
どちらともいえない | 536 | 37.59% | |
やや不満 | 340 | 23.84% | |
不満 | 165 | 11.57% | |
回答者数 | 1426 | ||
小児医療体制の整備 | 満足できる | 47 | 3.30% |
ほぼ満足できる | 293 | 20.55% | |
どちらともいえない | 483 | 33.87% | |
やや不満 | 394 | 27.63% | |
不満 | 209 | 14.66% | |
回答者数 | 1427 | ||
子どもにかかる医療費負担の軽減 | 満足できる | 64 | 4.48% |
ほぼ満足できる | 272 | 19.06% | |
どちらともいえない | 472 | 33.08% | |
やや不満 | 359 | 25.16% | |
不満 | 260 | 18.22% | |
回答者数 | 1421 | ||
長時間労働の解消など仕事と子育てが両立できる職場環境 | 満足できる | 14 | 0.99% |
ほぼ満足できる | 79 | 5.56% | |
どちらともいえない | 588 | 41.38% | |
やや不満 | 412 | 28.99% | |
不満 | 328 | 23.08% | |
回答者数 | 1426 | ||
小学校余裕教室などを活用した放課後や長期休暇中の居場所づくり | 満足できる | 32 | 2.24% |
ほぼ満足できる | 189 | 13.25% | |
どちらともいえない | 617 | 43.27% | |
やや不満 | 366 | 25.67% | |
不満 | 222 | 15.57% | |
回答者数 | 1423 | ||
学力向上に向けた学習環境 | 満足できる | 18 | 1.26% |
ほぼ満足できる | 129 | 9.07% | |
どちらともいえない | 600 | 42.16% | |
やや不満 | 424 | 29.80% | |
不満 | 252 | 17.71% | |
回答者数 | 1424 | ||
地域におけるスポーツ振興や学校体育の充実 | 満足できる | 21 | 1.47% |
ほぼ満足できる | 233 | 16.36% | |
どちらともいえない | 687 | 48.24% | |
やや不満 | 333 | 23.38% | |
不満 | 150 | 10.53% | |
回答者数 | 1429 | ||
文化に親しみ、参加・表現する機会の充実 | 満足できる | 29 | 2.03% |
ほぼ満足できる | 243 | 17% | |
どちらともいえない | 703 | 49.20% | |
やや不満 | 312 | 21.83% | |
不満 | 142 | 9.94% | |
回答者数 | 1427 | ||
職業体験など学校や地域における職業教育 | 満足できる | 23 | 1.61% |
ほぼ満足できる | 260 | 18.22% | |
どちらともいえない | 761 | 53.33% | |
やや不満 | 265 | 18.57% | |
不満 | 118 | 8.27% | |
回答者数 | 1424 | ||
子どものしつけや生活習慣向上のための家庭の教育力 | 満足できる | 14 | 0.98% |
ほぼ満足できる | 122 | 8.57% | |
どちらともいえない | 665 | 46.70% | |
やや不満 | 409 | 28.72% | |
不満 | 214 | 15.03% | |
回答者数 | 1429 | ||
子どもを支える地域コミュニティ | 満足できる | 25 | 1.75% |
ほぼ満足できる | 218 | 15.26% | |
どちらともいえない | 630 | 44.09% | |
やや不満 | 396 | 27.71% | |
不満 | 160 | 11.20% | |
回答者数 | 1427 | ||
教育費用負担の軽減 | 満足できる | 22 | 1.54% |
ほぼ満足できる | 157 | 11% | |
どちらともいえない | 598 | 41.91% | |
やや不満 | 404 | 28.31% | |
不満 | 246 | 17.24% | |
回答者数 | 1425 | ||
妊婦や親子連れ、子どもにとって移動や外出が容易なバリアフリーのまちづくり | 満足できる | 14 | 0.98% |
ほぼ満足できる | 194 | 13.61% | |
どちらともいえない | 555 | 38.95% | |
やや不満 | 418 | 29.33% | |
不満 | 244 | 17.12% | |
回答者数 | 1429 | ||
安全で安心して遊べる公園などの遊び場の確保 | 満足できる | 17 | 1.19% |
ほぼ満足できる | 175 | 12.25% | |
どちらともいえない | 432 | 30.23% | |
やや不満 | 490 | 34.29% | |
不満 | 315 | 22.04% | |
回答者数 | 1426 | ||
子どもへの犯罪を防ぐ取組み | 満足できる | 10 | 0.70% |
ほぼ満足できる | 146 | 10.24% | |
どちらともいえない | 541 | 37.94% | |
やや不満 | 478 | 33.52% | |
不満 | 251 | 17.60% | |
回答者数 | 1429 | ||
子どもの交通事故を防ぐ取組み | 満足できる | 13 | 0.91% |
ほぼ満足できる | 145 | 10.15% | |
どちらともいえない | 565 | 39.54% | |
やや不満 | 447 | 31.28% | |
不満 | 259 | 18.12% | |
回答者数 | 1423 | ||
子どもへの有害情報の規制 | 満足できる | 12 | 0.84% |
ほぼ満足できる | 101 | 7.10% | |
どちらともいえない | 594 | 41.74% | |
やや不満 | 441 | 30.99% | |
不満 | 275 | 19.33% | |
回答者数 | 1421 | ||
非行防止や生徒指導の取組み | 満足できる | 9 | 0.63% |
ほぼ満足できる | 79 | 5.56% | |
どちらともいえない | 648 | 45.60% | |
やや不満 | 421 | 29.63% | |
不満 | 264 | 18.58% | |
回答者数 | 1422 | ||
JOBカフェOSAKAにおけるカウンセリングや職業紹介など若者の就職支援 | 満足できる | 16 | 1.13% |
ほぼ満足できる | 149 | 10.48% | |
どちらともいえない | 896 | 63.01% | |
やや不満 | 237 | 16.67% | |
不満 | 124 | 8.72% | |
回答者数 | 1424 | ||
ニートや引きこもり等の課題を有する青少年への支援 | 満足できる | 9 | 0.63% |
ほぼ満足できる | 70 | 4.92% | |
どちらともいえない | 902 | 63.34% | |
やや不満 | 290 | 20.37% | |
不満 | 153 | 10.74% | |
回答者数 | 1423 | ||
職業訓練など年長フリーターへの支援 | 満足できる | 11 | 0.77% |
ほぼ満足できる | 86 | 6.04% | |
どちらともいえない | 893 | 62.75% | |
やや不満 | 278 | 19.54% | |
不満 | 155 | 10.89% |
このページの作成所属
政策企画部 企画室推進課 推進グループ
ここまで本文です。