大阪府では、誰もが「住んでよかった」「育ってよかった」と思える「大阪」づくりを進めるため、府民一人ひとりが、「生命を大切にする」「思いやる」「感謝する」「努力する」「ルールやマナーを守る」など、時代や社会がどのように変わっても忘れてはならない大切なことを再確認し、身近な取組みからはじめる「こころの再生」府民運動を平成18年度から展開しています。 この運動の目指すものが、どれだけ府民の皆様に共感していただけるかをお伺いしました。
「こころの再生」府民運動のホームページ
実施期間:2009年11月16日(月曜日)から2009年11月26日(木曜日)
回答者総数1461 人
Q1 ) あなたは「こころの再生」府民運動を知っていますか?【1つだけ選択】(必須)
回答者数 | 1384 | |
詳しく知っている | 17 | 1.23% |
ある程度知っている | 114 | 8.24% |
名前を聞いたことはあるが内容はよく知らない | 248 | 17.92% |
知らない | 1005 | 72.62% |
※以前にこころの再生府民運動アンケートを実施した際に答えた人を除いて集計
Q2) あなたは「こころの再生」府民運動を何でお知りになりましたか?【あてはまるものをすべて選択】
回答者数 | 454 | |
新聞 | 30 | 6.61% |
府政だより | 221 | 48.68% |
雑誌(「こころの再生」の広告記事) | 4 | 0.88% |
テレビ | 14 | 3.08% |
ラジオ | 3 | 0.66% |
大阪府のホームページ | 120 | 26.43% |
ポスター、パンフレット | 47 | 10.35% |
家族や友人、知人 | 16 | 3.52% |
「こころの再生」イベント(大阪「こころの再生」フェスティバル、親子参加イベントなど) | 32 | 7.05% |
子どもファーストデイクーポン | 88 | 19.38% |
あいさつ運動 | 23 | 5.07% |
別のアンケート調査(ネットパル、ひよこパルなど) | 77 | 16.96% |
覚えていない | 64 | 14.10% |
その他 | 13 | 2.86% |
Q3) 「こころの再生」府民運動の取組みや活動内容であなたが知っているものはどれですか?【あてはまるものをすべて選択】
回答者数 | 449 | |
府政だより、テレビ、新聞などによる広報・宣伝活動 | 213 | 47.44% |
「こころの再生」府民運動のホームページ | 93 | 20.71% |
メールマガジン(ここねっと通信) | 38 | 8.46% |
「こころの再生」府民運動の「提言、宣言、あい言葉」 | 46 | 10.24% |
「こころの再生」百人衆のメッセージ | 24 | 5.35% |
「こころのサポーター」 | 49 | 10.91% |
子どもファーストデイ(啓発ちらしなど) | 163 | 36.30% |
あいさつの日(毎月1日)の設定 | 24 | 5.35% |
あいさつキャラバン隊 | 36 | 8.02% |
「こころの苗木」の植樹(どんぐりの苗木を府内小・中学校に植樹) | 49 | 10.91% |
清掃活動など「こころの再生」に関連した高校生による活動 | 16 | 3.56% |
企業共催イベントの実施(コカ・コーラウエスト(株)の「さわやかアートフェスティバル」、りそな銀行の「りそなキッズマネーアカデミー」など) | 28 | 6.24% |
大阪「こころの再生」フェスティバルの開催(昨年度は11月8日に万博記念公園で実施) | 31 | 6.90% |
「こころの再生」シンボルマーク(ほめる、笑う、しかる。) | 60 | 13.36% |
キャラクター(ほめぱっちん、しかりや文楽、ユースケ&Mr.モア) | 10 | 2.23% |
大阪道頓堀の雪印電光掲示板によるPR活動 | 8 | 1.78% |
「こころの再生」府民運動の名前は聞いたことがあるが、上記で知っているものはない | 75 | 16.70% |
その他 | 1 | 0.22% |
「こころの再生」府民運動では、大人も子どもも今一度、「生命を大切にする」、「思いやる」、「感謝する」、「努力する」、「ルールやマナーを守る」など、大切な「こころ」を見つめ直し、毎日の暮らしの中でできることとして、「7つのアクション」を呼びかけています
【7つのアクション】
・「あかんもんはあかん」とはっきりしかろう
・「ええもんはええ」とはっきりほめよう
・「ユーモア」を大切にしよう
・「あいさつ」をもっと大切にしよう
・「おかげさんで」を大切にしよう
・子どもの話をじっくり聞こう
・地域にどんどん出て行こう
あなたはQ4からQ10の「7つのアクション」について、それぞれの対象・項目ごとに毎日の暮らしの中でどれくらい実践されていますか?
4) 「あかんもんはあかん」とはっきりしかろう。【それぞれあてはまるところにチェック】
回答者数 | 1452 | |
家族や親類の子ども | いつも実践している | 747 | 51.45% |
ある程度実践している | 544 | 37.47% |
あまり実践していない | 104 | 7.16% |
全く実践していない | 57 | 3.93% |
回答者数 | 1454 | |
家族や親類以外で顔や名前を知っている子ども(近所の子どもなど) | いつも実践している | 177 | 12.17% |
ある程度実践している | 689 | 47.39% |
あまり実践していない | 384 | 26.41% |
全く実践していない | 204 | 14.03% |
回答者数 | 1448 | |
まったく面識のない子ども | いつも実践している | 43 | 2.97% |
ある程度実践している | 266 | 18.37% |
あまり実践していない | 527 | 36.40% |
全く実践していない | 612 | 42.27% |
Q5) 「ええもんはええ」とはっきりほめよう。【それぞれあてはまるところにチェック】
回答者数 | 1452 | |
家族や親類の子ども | いつも実践している | 796 | 54.82% |
ある程度実践している | 496 | 34.16% |
あまり実践していない | 107 | 7.37% |
全く実践していない | 53 | 3.65% |
回答者数 | 1449 | |
家族や親類以外で顔や名前を知っている子ども(近所の子どもなど) | いつも実践している | 395 | 27.26% |
ある程度実践している | 617 | 42.58% |
あまり実践していない | 277 | 19.12% |
全く実践していない | 160 | 11.04% |
回答者数 | 1443 | |
全く面識のない子ども | いつも実践している | 118 | 8.18% |
ある程度実践している | 332 | 23.01% |
あまり実践していない | 472 | 32.71% |
全く実践していない | 521 | 36.11% |
Q6) 「ユーモア」を大切にしよう。【それぞれあてはまるところにチェック】
回答者数 | 1444 | |
家庭内で | いつも実践している | 620 | 42.94% |
ある程度実践している | 636 | 44.04% |
あまり実践していない | 151 | 10.46% |
全く実践していない | 37 | 2.56% |
回答者数 | 1442 | |
近所とのつきあいなどで | いつも実践している | 322 | 22.33% |
ある程度実践している | 671 | 46.53% |
あまり実践していない | 337 | 23.37% |
全く実践していない | 112 | 7.77% |
回答者数 | 1432 | |
職場や学校などで | いつも実践している | 333 | 23.25% |
ある程度実践している | 660 | 46.09% |
あまり実践していない | 297 | 20.74% |
全く実践していない | 142 | 9.92% |
Q7) 「あいさつ」をもっと大切にしよう。【それぞれあてはまるところにチェック】
回答者数 | 1439 | |
家庭内で | いつも実践している | 962 | 66.85% |
ある程度実践している | 364 | 25.30% |
あまり実践していない | 89 | 6.18% |
全く実践していない | 24 | 1.67% |
回答者数 | 1436 | |
近所とのつきあいなどで | いつも実践している | 910 | 63.37% |
ある程度実践している | 415 | 28.90% |
あまり実践していない | 79 | 5.50% |
全く実践していない | 32 | 2.23% |
回答者数 | 1428 | |
職場や学校などで | いつも実践している | 937 | 65.62% |
ある程度実践している | 373 | 26.12% |
あまり実践していない | 58 | 4.06% |
全く実践していない | 60 | 4.20% |
Q8) 「おかげさんで(感謝の気持ち)」を大切にしよう。【それぞれあてはまるところにチェック】
回答者数 | 1440 | |
家庭内で | いつも実践している | 646 | 44.86% |
ある程度実践している | 606 | 42.08% |
あまり実践していない | 164 | 11.39% |
全く実践していない | 24 | 1.67% |
回答者数 | 1443 | |
近所とのつきあいなどで | いつも実践している | 581 | 40.26% |
ある程度実践している | 622 | 43.10% |
あまり実践していない | 188 | 13.03% |
全く実践していない | 52 | 3.60% |
回答者数 | 1431 | |
職場や学校などで | いつも実践している | 595 | 41.58% |
ある程度実践している | 627 | 43.82% |
あまり実践していない | 140 | 9.78% |
全く実践していない | 69 | 4.82% |
Q9) 子どもの話をじっくり聞こう。【それぞれあてはまるところにチェック】
回答者数 | 1453 | |
子どもの話を聞く時間を持つ | いつも実践している | 425 | 29.25% |
ある程度実践している | 594 | 40.88% |
あまり実践していない | 142 | 9.77% |
全く実践していない | 8 | 0.55% |
子どもはいない、成人している | 284 | 19.55% |
回答者数 | 1452 | |
子どもと一緒に食事を取る | いつも実践している | 633 | 43.60% |
ある程度実践している | 401 | 27.62% |
あまり実践していない | 116 | 7.99% |
全く実践していない | 11 | 0.76% |
子どもはいない、成人している | 291 | 20.04% |
回答者数 | 1443 | |
子どもと一緒に出かける | いつも実践している | 561 | 38.88% |
ある程度実践している | 424 | 29.38% |
あまり実践していない | 137 | 9.49% |
全く実践していない | 16 | 1.11% |
子どもはいない、成人している | 305 | 21.14% |
Q10) 地域にどんどん出て行こう。【それぞれあてはまるところにチェック】
回答者数 | 1452 | |
清掃など地域活動への参加 | いつも実践している | 179 | 12.33% |
ある程度実践している | 422 | 29.06% |
あまり実践していない | 476 | 32.78% |
全く実践していない | 375 | 25.83% |
回答者数 | 1455 | |
地域のお祭りなどへの参加 | いつも実践している | 227 | 15.60% |
ある程度実践している | 576 | 39.59% |
あまり実践していない | 418 | 28.73% |
全く実践していない | 234 | 16.08% |
回答者数 | 1451 | |
近所の人と話す機会をつくる | いつも実践している | 218 | 15.02% |
ある程度実践している | 567 | 39.08% |
あまり実践していない | 486 | 33.49% |
全く実践していない | 180 | 12.41% |
Q11) 「7つのアクション」のうち、今後より積極的に実践したいと思うものはどれですか?【あてはまるものを全て選択】
回答者数 | 1460 | |
「あかんもんはあかん」とはっきりしかろう | 774 | 53.01% |
「ええもんはええ」とはっきりほめよう | 771 | 52.81% |
「ユーモア」を大切にしよう | 540 | 36.99% |
「あいさつ」をもっと大切にしよう | 958 | 65.62% |
「おかげさんで」を大切にしよう | 666 | 45.62% |
子どもの話をじっくり聞こう | 774 | 53.01% |
地域にどんどん出て行こう | 533 | 36.51% |
特にない | 58 | 3.97% |
わからない | 25 | 1.71% |
Q12) 平成20年8月にあいさつ運動の取組みを皆さんに知っていただくため、誰もがわかりやすく、親しみやすいキャッチフレーズとして「愛さつOSAKA」を決定し、ロゴマークを策定しましたが、見たことがありますか?【1つだけ選択】(必須)
回答者数 | 1461 | |
見たことがある | 100 | 6.84% |
見たことがない | 1361 | 93.16% |
Q13) 「愛さつOSAKA」のロゴマークをどこで見ましたか?【あてはまるものを全て選択】
回答者数 | 99 | |
新聞 | 4 | 4.04% |
府政だより | 53 | 53.54% |
大阪府のホームページ | 29 | 29.29% |
ポスター、パンフレット | 29 | 29.29% |
「こころの再生」イベント(大阪「こころの再生」フェスティバル、親子参加イベントなど) | 10 | 10.10% |
覚えていない | 17 | 17.17% |
その他 | 9 | 9.09% |
Q14) あなたは、日頃自分の子どもや近所の子どもたちに対し、あいさつをしていますか。また、自分の子どもや近所の子どもたちから、あいさつをしてもらっていますか?【あてはまるところにそれぞれチェック】
回答者数 | 1459 | |
自分⇒自分の子ども | いつもしている | 979 | 67.10% |
ときどきしている | 99 | 6.79% |
あまりしていない | 42 | 2.88% |
全くしていない | 9 | 0.62% |
子どもはいない、成人している | 330 | 22.62% |
回答者数 | 1455 | |
自分⇒近所の子ども | いつもしている | 574 | 39.45% |
ときどきしている | 477 | 32.78% |
あまりしていない | 177 | 12.16% |
全くしていない | 71 | 4.88% |
子どもはいない、成人している | 156 | 10.72% |
回答者数 | 1452 | |
自分の子ども⇒自分 | いつもしている | 721 | 49.66% |
ときどきしている | 278 | 19.15% |
あまりしていない | 103 | 7.09% |
全くしていない | 20 | 1.38% |
子どもはいない、成人している | 330 | 22.73% |
回答者数 | 1452 | |
近所の子ども⇒自分 | いつもしている | 177 | 12.19% |
ときどきしている | 576 | 39.67% |
あまりしていない | 394 | 27.13% |
全くしていない | 141 | 9.71% |
子どもはいない、成人している | 164 | 11.29% |
Q15) あなたは月にどのぐらいお子様といっしょにレジャーや飲食などでお出かけされますか?【1つだけ選択】
回答者数 | 1452 | |
月5回以上 | 236 | 16.25% |
月2から4回 | 462 | 31.82% |
月1回程度 | 163 | 11.23% |
2から3ヶ月に1回程度 | 55 | 3.79% |
半年に1回程度 | 26 | 1.79% |
1年に1回程度 | 4 | 0.28% |
ほとんどない | 29 | 2% |
中学生以下の子どもはいない | 477 | 32.85% |
Q16) あなたは子どもと一緒にどの程度夜ごはんを食べていますか?【1つだけ選択】
回答者数 | 1448 | |
ほぼ毎日 | 707 | 48.83% |
平日はまちまちだが、土日はほぼ毎日 | 187 | 12.91% |
週に1回程度 | 47 | 3.25% |
1ヶ月に数回程度 | 12 | 0.83% |
年に数回程度 | 13 | 0.90% |
ほとんどない | 16 | 1.10% |
中学生以下の子どもはいない | 466 | 32.18% |
Q17) 「子どもファーストデイクーポン」(携帯電話の画面クーポン)を使ったことがありますか?【1つだけ選択】(必須)
回答者数 | 1461 | |
使用したことがある | 64 | 4.38% |
クーポンがあることは知っているが使用したことはない | 395 | 27.04% |
クーポンがあること自体知らない | 1002 | 68.58% |
Q18) クーポンをどのようなジャンルの店・施設で使用しましたか?【あてはまるものを全て選択】
回答者数 | 64 | |
文化施設 | 11 | 17.19% |
スポーツ施設 | 7 | 10.94% |
観光・レジャー施設 | 16 | 25% |
飲食施設 | 41 | 64.06% |
その他 | 1 | 1.56% |
Q20) 使用されない理由は何ですか?【あてはまるものをすべて選択】
回答者数 | 393 | |
クーポンの取得方法がわからない | 50 | 12.72% |
クーポンの利用の仕方がわからない | 44 | 11.20% |
クーポンを使える店がわからない | 114 | 29.01% |
クーポンを使える店や施設が少ない | 214 | 54.45% |
クーポンの割引が小さい | 103 | 26.21% |
クーポンを使うのが面倒 | 80 | 20.36% |
中学生以下の子どもがいない | 32 | 8.14% |
その他 | 60 | 15.27% |
Q21) クーポンの使用について、どのようなジャンルの店・施設であれば、使用したいと思いますか?【あてはまるものを全て選択】
回答者数 | 1425 | |
文化施設 | 778 | 54.60% |
スポーツ施設 | 683 | 47.93% |
観光・レジャー施設 | 1098 | 77.05% |
飲食施設 | 1099 | 77.12% |
その他 | 68 | 4.77% |
Q22) 「こころの再生」府民運動の今後のあり方について、どう思われますか?【1つだけ選択】
回答者数 | 1457 | |
積極的に進めるべき | 616 | 42.28% |
どちらかというと進めるべき | 579 | 39.74% |
あまり進める必要はない | 65 | 4.46% |
やめるべき | 28 | 1.92% |
わからない | 169 | 11.60% |
Q23) 「こころの再生」府民運動の周知度を高め、より広がりのある運動とするためには、どうすればよいと思いますか?【あてはまるものを3つまで選択】
回答者数 | 1198 | |
新聞、テレビなどマスメディアの活用 | 734 | 61.27% |
有名人を起用した広報 | 257 | 21.45% |
学校での取組みの充実 | 772 | 64.44% |
地域での取組みへの支援 | 658 | 54.92% |
企業への働きかけの強化 | 280 | 23.37% |
イベントの充実 | 448 | 37.40% |
家族で利用できるクーポンなど制度の充実 | 549 | 45.83% |
イメージキャラクターの活用 | 139 | 11.60% |
イメージソングの活用 | 46 | 3.84% |
わからない | 16 | 1.34% |
その他 | 34 | 2.84% |
このページの作成所属
政策企画部 企画室推進課 推進グループ