大阪府では、大阪府健康増進計画に基づき、受動喫煙防止、禁煙サポートの推進、未成年者の喫煙防止を三本柱として、たばこ対策に取組んでいます。このたび、府民の皆様にたばこに関する御意見を伺い、今後のたばこ対策の推進に役立てるため、アンケートを実施しました。
アンケート実施期間:平成21年7月16日(木)〜7月26日(日)
回答者数:1640人(大阪府民)
年齢区分 合計 20代以下 30代 40代 50代 60代以上 性別 男性 31 139 191 77 112 550 女性 108 540 312 81 49 1090 合計 139 679 503 158 161 1640
回答者数 | 1640 | |
はい | 515 | 31.40% |
いいえ | 1125 | 68.60% |
回答者数 | 515 | |
はい | 190 | 36.89% |
いいえ | 325 | 63.11% |
回答者数 | 190 | |
禁煙に関心がない | 38 | 20% |
関心はあるが、6ヶ月以内に禁煙するつもりはない | 104 | 54.74% |
6ヶ月以内に禁煙するつもりだが、1ヶ月以内に禁煙するつもりはない | 27 | 14.21% |
1ヶ月以内に禁煙するつもりである | 21 | 11.05% |
回答者数 | 152 | |
家族や友人などから禁煙を勧められた | 71 | 46.71% |
新聞で禁煙に関する記事を見た | 30 | 19.74% |
テレビやラジオで禁煙に関することを見聞きした | 35 | 23.03% |
健康まつりなどのイベントで禁煙に関することを見聞きした | 14 | 9.21% |
健診や診察を受けたとき、禁煙を勧められた | 45 | 29.61% |
体の調子が悪くなった、病気になった | 21 | 13.82% |
たばこ代が高く、経済負担が大きい | 83 | 54.61% |
職場が禁煙になった、喫煙場所が少なくなった | 63 | 41.45% |
その他 | 20 | 13.16% |
回答者数 | 190 | ||
病院・診療所 | 利用する | 178 | 93.68% |
利用しない | 9 | 4.74% | |
学校 | 利用する | 171 | 90% |
利用しない | 17 | 8.95% | |
老人ホーム等の社会福祉施設 | 利用する | 156 | 82.11% |
利用しない | 29 | 15.26% | |
博物館・美術館 | 利用する | 159 | 83.68% |
利用しない | 27 | 14.21% | |
駅・バス停留所 | 利用する | 166 | 87.37% |
利用しない | 21 | 11.05% | |
官公庁施設 | 利用する | 166 | 87.37% |
利用しない | 21 | 11.05% | |
公民館などの集会場 | 利用する | 153 | 80.53% |
利用しない | 34 | 17.89% | |
スポーツ施設 | 利用する | 150 | 78.95% |
利用しない | 36 | 18.95% | |
劇場・観覧場 | 利用する | 155 | 81.58% |
利用しない | 33 | 17.37% | |
公衆浴場(銭湯) | 利用する | 143 | 75.26% |
利用しない | 45 | 23.68% | |
金融機関 | 利用する | 172 | 90.53% |
利用しない | 15 | 7.89% | |
百貨店 | 利用する | 152 | 80% |
利用しない | 35 | 18.42% | |
スーパーマーケット | 利用する | 168 | 88.42% |
利用しない | 18 | 9.47% | |
コンビニエンスストアなど小売店 | 利用する | 161 | 84.74% |
利用しない | 25 | 13.16% | |
飲食店 | 利用する | 107 | 56.32% |
利用しない | 80 | 42.11% | |
ホテル・旅館 | 利用する | 93 | 48.95% |
利用しない | 94 | 49.47% | |
ゲームセンター・パチンコ店・カラオケボックス等娯楽施設 | 利用する | 87 | 45.79% |
利用しない | 100 | 52.63% |
回答者数 | 1640 | ||
肺がん | たばこを吸うとかかりやすくなる | 1547 | 94.33% |
どちらともいえない | 80 | 4.88% | |
たばことは関係ない | 13 | 0.79% | |
病気等を知らない | 0 | - | |
喉頭(こうとう)がん・食道がん | たばこを吸うとかかりやすくなる | 1361 | 82.99% |
どちらともいえない | 242 | 14.76% | |
たばことは関係ない | 34 | 2.07% | |
病気等を知らない | 3 | 0.18% | |
乳がん・子宮頸(けい)がん | たばこを吸うとかかりやすくなる | 447 | 27.26% |
どちらともいえない | 768 | 46.83% | |
たばことは関係ない | 418 | 25.49% | |
病気等を知らない | 7 | 0.43% | |
ぜんそく | たばこを吸うとかかりやすくなる | 1279 | 77.99% |
どちらともいえない | 284 | 17.32% | |
たばことは関係ない | 76 | 4.63% | |
病気等を知らない | 1 | 0.06% | |
気管支炎 | たばこを吸うとかかりやすくなる | 1373 | 83.72% |
どちらともいえない | 216 | 13.17% | |
たばことは関係ない | 50 | 3.05% | |
病気等を知らない | 1 | 0.06% | |
肺気腫(はいきしゅ) | たばこを吸うとかかりやすくなる | 1300 | 79.27% |
どちらともいえない | 254 | 15.49% | |
たばことは関係ない | 50 | 3.05% | |
病気等を知らない | 36 | 2.20% | |
心臓病 | たばこを吸うとかかりやすくなる | 947 | 57.74% |
どちらともいえない | 548 | 33.41% | |
たばことは関係ない | 143 | 8.72% | |
病気等を知らない | 2 | 0.12% | |
脳卒中 | たばこを吸うとかかりやすくなる | 1090 | 66.46% |
どちらともいえない | 426 | 25.98% | |
たばことは関係ない | 122 | 7.44% | |
病気等を知らない | 2 | 0.12% | |
胃かいよう | たばこを吸うとかかりやすくなる | 626 | 38.17% |
どちらともいえない | 726 | 44.27% | |
たばことは関係ない | 285 | 17.38% | |
病気等を知らない | 3 | 0.18% | |
歯周病(歯そうのうろう症など) | たばこを吸うとかかりやすくなる | 890 | 54.27% |
どちらともいえない | 561 | 34.21% | |
たばことは関係ない | 184 | 11.22% | |
病気等を知らない | 5 | 0.30% | |
妊娠への影響(未熟児など) | たばこを吸うとかかりやすくなる | 1534 | 93.54% |
どちらともいえない | 95 | 5.79% | |
たばことは関係ない | 11 | 0.67% | |
病気等を知らない | 0 | - | |
肌の老化 | たばこを吸うとかかりやすくなる | 1304 | 79.51% |
どちらともいえない | 287 | 17.50% | |
たばことは関係ない | 46 | 2.80% | |
病気等を知らない | 3 | 0.18% |
回答者数 | 1640 | ||
肺がん | 人のたばこの煙を吸うとかかりやすくなる | 1493 | 91.04% |
どちらともいえない | 125 | 7.62% | |
人のたばこの煙を吸うことは関係ない | 22 | 1.34% | |
病気を知らない | 0 | - | |
乳がん | 人のたばこの煙を吸うとかかりやすくなる | 431 | 26.28% |
どちらともいえない | 845 | 51.52% | |
人のたばこの煙を吸うことは関係ない | 362 | 22.07% | |
病気を知らない | 2 | 0.12% | |
心臓病 | 人のたばこの煙を吸うとかかりやすくなる | 803 | 48.96% |
どちらともいえない | 648 | 39.51% | |
人のたばこの煙を吸うことは関係ない | 186 | 11.34% | |
病気を知らない | 3 | 0.18% | |
おとなのぜんそく | 人のたばこの煙を吸うとかかりやすくなる | 1278 | 77.93% |
どちらともいえない | 300 | 18.29% | |
人のたばこの煙を吸うことは関係ない | 62 | 3.78% | |
病気を知らない | 0 | - | |
子どものぜんそく | 人のたばこの煙を吸うとかかりやすくなる | 1373 | 83.72% |
どちらともいえない | 211 | 12.87% | |
人のたばこの煙を吸うことは関係ない | 55 | 3.35% | |
病気を知らない | 1 | 0.06% | |
乳幼児の突然死 | 人のたばこの煙を吸うとかかりやすくなる | 842 | 51.34% |
どちらともいえない | 603 | 36.77% | |
人のたばこの煙を吸うことは関係ない | 184 | 11.22% | |
病気を知らない | 11 | 0.67% | |
乳幼児の中耳炎 | 人のたばこの煙を吸うとかかりやすくなる | 370 | 22.56% |
どちらともいえない | 862 | 52.56% | |
人のたばこの煙を吸うことは関係ない | 397 | 24.21% | |
病気を知らない | 11 | 0.67% | |
乳幼児の肺炎 | 人のたばこの煙を吸うとかかりやすくなる | 1100 | 67.07% |
どちらともいえない | 416 | 25.37% | |
人のたばこの煙を吸うことは関係ない | 120 | 7.32% | |
病気を知らない | 4 | 0.24% | |
妊娠への影響(未熟児など) | 人のたばこの煙を吸うとかかりやすくなる | 1476 | 90% |
どちらともいえない | 141 | 8.60% | |
人のたばこの煙を吸うことは関係ない | 22 | 1.34% | |
病気を知らない | 1 | 0.06% |
回答者数 | 1640 | ||
たばこには、ニコチンによる薬物依存性がある | 知っている | 1451 | 88.48% |
聞いたことはある | 157 | 9.57% | |
知らない | 32 | 1.95% | |
たばこをやめるコツ | 知っている | 444 | 27.07% |
聞いたことはある | 759 | 46.28% | |
知らない | 437 | 26.65% | |
たばこをやめる助けになるニコチンが入ったガム(ニコチンガム) | 知っている | 1228 | 74.88% |
聞いたことはある | 356 | 21.71% | |
知らない | 56 | 3.41% | |
たばこをやめる助けになるニコチンが入った貼り薬(ニコチンパッチ) | 知っている | 1240 | 75.61% |
聞いたことはある | 327 | 19.94% | |
知らない | 73 | 4.45% | |
ニコチンを含まない飲み薬 | 知っている | 246 | 15% |
聞いたことはある | 308 | 18.78% | |
知らない | 1086 | 66.22% | |
たばこをやめるための禁煙専門外来 | 知っている | 1004 | 61.22% |
聞いたことはある | 498 | 30.37% | |
知らない | 138 | 8.41% | |
禁煙治療に医療保険が効く(ニコチン依存症と診断される場合など) | 知っている | 515 | 31.40% |
聞いたことはある | 332 | 20.24% | |
知らない | 793 | 48.35% | |
健康増進法で、「施設を管理者する人は受動喫煙(他人のたばこの煙を吸わされること)を防止するように努めなければならない」と決められている | 知っている | 569 | 34.70% |
聞いたことはある | 400 | 24.39% | |
知らない | 671 | 40.91% |
回答者数 | 1640 | ||
多数の人が利用する施設内での禁煙化の推進 | 知っている | 1310 | 79.88% |
聞いたことはある | 243 | 14.82% | |
知らない | 87 | 5.30% | |
パンフレットやチラシなどでのたばこが健康に及ぼす影響への啓発 | 知っている | 1060 | 64.63% |
聞いたことはある | 356 | 21.71% | |
知らない | 224 | 13.66% | |
医療機関における禁煙相談・禁煙治療 | 知っている | 1017 | 62.01% |
聞いたことはある | 460 | 28.05% | |
知らない | 163 | 9.94% | |
市町村保健センターにおける健診・妊婦教室等での禁煙へのアドバイス | 知っている | 733 | 44.70% |
聞いたことはある | 435 | 26.52% | |
知らない | 472 | 28.78% | |
未成年者の喫煙を防止するための教育 | 知っている | 800 | 48.78% |
聞いたことはある | 501 | 30.55% | |
知らない | 339 | 20.67% |
回答者数 | 1640 | ||
多数の人が利用する施設内での禁煙化を進めること | 望む | 1497 | 91.28% |
望まない | 38 | 2.32% | |
どちらともいえない | 105 | 6.40% | |
職場では喫煙場所以外は原則禁煙とすること | 望む | 1526 | 93.05% |
望まない | 38 | 2.32% | |
どちらともいえない | 76 | 4.63% | |
歩行中の禁煙を進めること | 望む | 1556 | 94.88% |
望まない | 36 | 2.20% | |
どちらともいえない | 48 | 2.93% | |
パンフレットやチラシなどでのたばこが健康に及ぼす影響について啓発すること | 望む | 1278 | 77.93% |
望まない | 81 | 4.94% | |
どちらともいえない | 281 | 17.13% | |
禁煙したい人が相談したり、治療を受けられる場所を増やすこと | 望む | 1332 | 81.22% |
望まない | 69 | 4.21% | |
どちらともいえない | 239 | 14.57% | |
未成年者の喫煙を防止するための教育 | 望む | 1537 | 93.72% |
望まない | 23 | 1.40% | |
どちらともいえない | 80 | 4.88% | |
たばこの広告を減らすこと | 望む | 1066 | 65% |
望まない | 106 | 6.46% | |
どちらともいえない | 468 | 28.54% | |
たばこの値段をもっと高くすること | 望む | 1033 | 62.99% |
望まない | 240 | 14.63% | |
どちらともいえない | 367 | 22.38% | |
未成年者には絶対にたばこを売らないこと、取りしまりをきびしくすること | 望む | 1450 | 88.41% |
望まない | 36 | 2.20% | |
どちらともいえない | 154 | 9.39% |
回答者数 | 1640 | ||
病院・診療所 | そう思う | 1512 | 92.20% |
ややそう思う | 93 | 5.67% | |
あまりそう思わない | 23 | 1.40% | |
そう思わない | 12 | 0.73% | |
学校 | そう思う | 1519 | 92.62% |
ややそう思う | 85 | 5.18% | |
あまりそう思わない | 19 | 1.16% | |
そう思わない | 17 | 1.04% | |
老人ホームなどの社会福祉施設 | そう思う | 1176 | 71.71% |
ややそう思う | 315 | 19.21% | |
あまりそう思わない | 118 | 7.20% | |
そう思わない | 31 | 1.89% | |
博物館・美術館 | そう思う | 1341 | 81.77% |
ややそう思う | 207 | 12.62% | |
あまりそう思わない | 68 | 4.15% | |
そう思わない | 24 | 1.46% | |
駅・バス停留所 | そう思う | 1126 | 68.66% |
ややそう思う | 352 | 21.46% | |
あまりそう思わない | 116 | 7.07% | |
そう思わない | 46 | 2.80% | |
官公庁施設 | そう思う | 1232 | 75.12% |
ややそう思う | 280 | 17.07% | |
あまりそう思わない | 94 | 5.73% | |
そう思わない | 34 | 2.07% | |
公民館などの集会場 | そう思う | 1210 | 73.78% |
ややそう思う | 302 | 18.41% | |
あまりそう思わない | 98 | 5.98% | |
そう思わない | 30 | 1.83% | |
スポーツ施設 | そう思う | 1195 | 72.87% |
ややそう思う | 300 | 18.29% | |
あまりそう思わない | 106 | 6.46% | |
そう思わない | 39 | 2.38% | |
劇場・観覧場 | そう思う | 1250 | 76.22% |
ややそう思う | 245 | 14.94% | |
あまりそう思わない | 106 | 6.46% | |
そう思わない | 39 | 2.38% | |
公衆浴場(銭湯) | そう思う | 1008 | 61.46% |
ややそう思う | 411 | 25.06% | |
あまりそう思わない | 162 | 9.88% | |
そう思わない | 59 | 3.60% | |
金融機関 | そう思う | 1087 | 66.28% |
ややそう思う | 350 | 21.34% | |
あまりそう思わない | 157 | 9.57% | |
そう思わない | 46 | 2.80% | |
百貨店 | そう思う | 1101 | 67.13% |
ややそう思う | 333 | 20.30% | |
あまりそう思わない | 152 | 9.27% | |
そう思わない | 54 | 3.29% | |
スーパーマーケット | そう思う | 1153 | 70.30% |
ややそう思う | 295 | 17.99% | |
あまりそう思わない | 146 | 8.90% | |
そう思わない | 46 | 2.80% | |
コンビニエンスストアなどの小売店 | そう思う | 1135 | 69.21% |
ややそう思う | 293 | 17.87% | |
あまりそう思わない | 162 | 9.88% | |
そう思わない | 50 | 3.05% | |
飲食店 | そう思う | 975 | 59.45% |
ややそう思う | 367 | 22.38% | |
あまりそう思わない | 179 | 10.91% | |
そう思わない | 119 | 7.26% | |
ホテル・旅館 | そう思う | 809 | 49.33% |
ややそう思う | 457 | 27.87% | |
あまりそう思わない | 231 | 14.09% | |
そう思わない | 143 | 8.72% | |
ゲームセンター・パチンコ店・カラオケボックスなどの娯楽施設 | そう思う | 702 | 42.80% |
ややそう思う | 490 | 29.88% | |
あまりそう思わない | 292 | 17.80% | |
そう思わない | 156 | 9.51% | |
職場(事務所・作業場・休憩室・食堂等) | そう思う | 1080 | 65.85% |
ややそう思う | 341 | 20.79% | |
あまりそう思わない | 134 | 8.17% | |
そう思わない | 85 | 5.18% |
回答者数 | 1640 | |
進めるべきだと思う | 1236 | 75.37% |
どちらかというと進めるべきだと思う | 326 | 19.88% |
あまり進めるべきとは思わない | 55 | 3.35% |
進めるべきと思わない | 23 | 1.40% |
このページの作成所属
政策企画部 企画室推進課 推進グループ
ここまで本文です。