御堂筋は、大阪が国内外に誇る風格あるストリートです。この御堂筋の魅力を広く発信することより、新たなにぎわいの創出を図ることを目的として、「御堂筋パレード」や、パレードに代わって昨年から始まった「御堂筋kappo」などのイベントが実施されてきました。
御堂筋の魅力を余すところなく伝えるとともに、府内外の方々に真に喜ばれる形となるよう、御堂筋における今後のイベントのあり方を考える上での参考とするため、本アンケートを実施しました。
アンケート実施期間:平成21年11月5日(木)〜11月16日(月)
回答者:1553人
回答者数 | 1553 | ||
自らパフォーマンスに参加したり、ふだんできない経験ができるようなイベント | ぜひ行ってみたい | 268 | 17.26% |
まあ行ってみたい | 708 | 45.59% | |
あまり行きたくない | 412 | 26.53% | |
行きたくない | 165 | 10.62% | |
回答者数 | 1553 | ||
沿道からパレードや祭りなど芸術性の高い出し物を観ることができるようなイベント | ぜひ行ってみたい | 337 | 21.70% |
まあ行ってみたい | 742 | 47.78% | |
あまり行きたくない | 345 | 22.22% | |
行きたくない | 129 | 8.31% | |
回答者数 | 1553 | ||
いろんな珍しい品物や食べ物を買ったり、貴重な情報を得たりすることができるようなイベント | ぜひ行ってみたい | 706 | 45.46% |
まあ行ってみたい | 687 | 44.24% | |
あまり行きたくない | 102 | 6.57% | |
行きたくない | 58 | 3.73% | |
回答者数 | 1553 | ||
ふだんは経験できない広々とした空間で、一人でも、家族などと一緒でも、自由な時間を過ごせるようなイベント | ぜひ行ってみたい | 576 | 37.09% |
まあ行ってみたい | 713 | 45.91% | |
あまり行きたくない | 191 | 12.30% | |
行きたくない | 73 | 4.70% |
回答者数 | 1553 | |
一人で | 79 | 5.09% |
家族(夫婦2人)で | 266 | 17.13% |
家族(子どもと一緒)で | 962 | 61.94% |
カップルで | 53 | 3.41% |
友人・知人 | 142 | 9.14% |
仲間などのグループで | 29 | 1.87% |
その他 | 22 | 1.42% |
回答者数 | 1553 | |
行った | 88 | 5.67% |
行かなかった | 1465 | 94.33% |
回答者数 | 88 | |
パンフレット | 22 | 25% |
ポスター | 36 | 40.91% |
新聞 | 21 | 23.86% |
雑誌 | 4 | 4.55% |
テレビ | 18 | 20.45% |
ラジオ | 4 | 4.55% |
大阪府の広報誌 | 36 | 40.91% |
市町村の広報誌 | 11 | 12.50% |
生活情報誌(フリーペーパー) | 6 | 6.82% |
御堂筋kappo(大阪府)のホームページ | 17 | 19.32% |
御堂筋kappo(大阪府)以外のホームページ | 2 | 2.27% |
個人のブログ | 1 | 1.14% |
家族から聞いて | 7 | 7.95% |
友人・知人から聞いて | 10 | 11.36% |
会場付近に別の用事で来たらたまたまイベントをやっていた | 9 | 10.23% |
その他 | 11 | 12.50% |
回答者数 | 88 | |
大いに感じた | 10 | 11.36% |
まあ感じた | 41 | 46.59% |
どちらとも言えない | 19 | 21.59% |
あまり感じなかった | 7 | 7.95% |
全く感じなかった | 11 | 12.50% |
回答者数 | 1460 | |
知らなかったから | 506 | 34.66% |
イベントに行く暇がないから | 238 | 16.30% |
日程が合わなかった(別の用事があった)から | 569 | 38.97% |
交通費等お金がかかるから | 103 | 7.05% |
自宅から遠いから | 215 | 14.73% |
一緒に行く人がいないから | 40 | 2.74% |
イベントの詳しい内容がわからないから | 317 | 21.71% |
興味をひくプログラムがなかったから | 179 | 12.26% |
他のイベント(祭り等を含む)に行ったから | 42 | 2.88% |
開催時間が短かすぎるから | 45 | 3.08% |
去年行ったが面白くなかったから | 12 | 0.82% |
行政の実施するイベントはおもしろくないから | 57 | 3.90% |
イベント自体に興味がない(人ごみが嫌い等)から | 149 | 10.21% |
その他 | 127 | 8.70% |
回答者数 | 1543 | |
引き続き開催すべき | 706 | 45.76% |
やめるべき | 226 | 14.65% |
どちらともいえない | 611 | 39.60% |
回答者数 | 714 | |
ふだんは通ることのできない御堂筋を歩いてみたいから | 362 | 50.70% |
あまりお金をかけずに休日を楽しめるイベントだから | 365 | 51.12% |
大阪の魅力をもっと多くの人に知ってもらいたいから | 384 | 53.78% |
イベントをきっかけに、大阪に愛着をもてると思うから | 287 | 40.20% |
周辺の飲食店等の利用が増え、経済効果が期待できるから | 261 | 36.55% |
「御堂筋kappo」というイベント内容に魅力を感じるから | 117 | 16.39% |
その他 | 52 | 7.28% |
回答者数 | 222 | |
交通規制で不便になったり、周辺がゴミで汚れたりするから | 79 | 35.59% |
天候に左右されたり、営利目的での物販が規制されるなど、イベント効果に疑問があるから | 45 | 20.27% |
行政の主催によって開催すべきと思わないから | 66 | 29.73% |
大阪府の財政事情が厳しく、他のいろんな事業の予算を切り詰めているから | 171 | 77.03% |
「御堂筋kappo」というイベント内容に魅力を感じないから | 117 | 52.70% |
その他 | 19 | 8.56% |
このページの作成所属
政策企画部 企画室推進課 推進グループ
ここまで本文です。