本格的な少子高齢社会を迎え、地域での助け合いやコミュニティの活性化がますます重要になってきています。今回のアンケートでは地域活動への参加の状況などについてお聞きしました。
アンケート実施期間:平成21年9月17日(木)〜9月27日(日)
回答者:1593人
回答者数 | 1593 | |
参加していると思う | 473 | 29.69% |
参加していると思わない | 1120 | 70.31% |
回答者数 | 470 | |
自治会、町内会などの活動 | 355 | 75.53% |
地域の美化活動・緑化活動 | 157 | 33.40% |
地域のお祭りやイベント | 311 | 66.17% |
地域の防犯・防災活動 | 125 | 26.60% |
地域の子どもの健全育成活動 | 196 | 41.70% |
その他 | 44 | 9.36% |
回答者数 | 1113 | |
参加したいと思うが、参加するきっかけがない | 481 | 43.22% |
参加したいと思う活動がない | 320 | 28.75% |
地域活動に関心がない | 161 | 14.47% |
その他 | 151 | 13.57% |
回答者数 | 1593 | |
よくなった | 176 | 11.05% |
悪くなった | 284 | 17.83% |
以前と変わらない | 1133 | 71.12% |
回答者数 | 1593 | |
以前より活発化している | 368 | 23.10% |
以前と変わらない | 663 | 41.62% |
以前のほうが活発だった | 173 | 10.86% |
わからない | 389 | 24.42% |
回答者数 | 1593 | |
そう思う | 232 | 14.56% |
そう思わない | 484 | 30.38% |
どちらともいえない | 608 | 38.17% |
わからない | 269 | 16.89% |
このページの作成所属
政策企画部 企画室推進課 推進グループ
ここまで本文です。