(平成29年4月1日現在)
団 体 名 | 交付決定額 | 経 費 内 訳 | |||
経営相談 | 専門相談 | 地域活性化 | 商工会等 | ||
(平成29年4月1日現在) | 支援事業 | 支援事業 | 事業 | 支援事業 | |
忠岡町商工会 | 22,863,697 | 15,465,000 | 377,600 | 6,810,047 | 211,050 |
柏原市商工会 | 27,656,472 | 15,875,000 | 1,250,800 | 9,827,172 | 703,500 |
河内長野市商工会 | 30,885,357 | 19,630,000 | 1,250,800 | 8,612,632 | 1,391,925 |
藤井寺市商工会 | 27,025,295 | 16,180,000 | 2,124,000 | 7,892,170 | 829,125 |
摂津市商工会 | 35,876,560 | 18,745,000 | 519,200 | 14,692,810 | 1,919,550 |
富田林商工会 | 38,393,990 | 24,250,000 | 708,000 | 12,169,690 | 1,266,300 |
島本町商工会 | 17,128,572 | 7,005,000 | 684,400 | 8,373,872 | 1,065,300 |
羽曳野市商工会 | 31,568,817 | 20,900,000 | 2,265,600 | 7,629,367 | 773,850 |
阪南市商工会 | 43,110,801 | 28,105,000 | 424,800 | 12,998,126 | 1,582,875 |
岬町商工会 | 19,330,427 | 8,920,000 | 141,600 | 9,806,527 | 462,300 |
能勢町商工会 | 17,534,052 | 8,500,000 | 778,800 | 7,491,452 | 763,800 |
大阪狭山市商工会 | 24,608,554 | 12,240,000 | 2,076,800 | 9,588,254 | 703,500 |
四條畷市商工会 | 26,616,021 | 19,740,000 | 873,200 | 4,997,821 | 1,005,000 |
泉南市商工会 | 23,666,812 | 14,355,000 | 849,600 | 7,798,912 | 663,300 |
豊能町商工会 | 17,110,252 | 9,010,000 | 1,628,400 | 6,069,852 | 402,000 |
熊取町商工会 | 22,156,260 | 13,350,000 | 472,000 | 8,123,210 | 211,050 |
大阪府商工会連合会 | 183,582,559 | 34,370,000 | 11,870,800 | 59,048,884 | 78,292,875 |
商工会計 | 609,114,498 | 286,640,000 | 28,296,400 | 201,930,798 | 92,247,300 |
池田商工会議所 | 33,452,501 | 25,050,000 | 1,207,600 | 6,792,901 | 402,000 |
箕面商工会議所 | 27,734,612 | 15,145,000 | 1,793,600 | 10,394,012 | 402,000 |
豊中商工会議所 | 45,297,737 | 12,765,000 | 8,024,000 | 23,654,487 | 854,250 |
高槻商工会議所 | 30,757,145 | 17,150,000 | 2,265,600 | 11,341,545 | 0 |
茨木商工会議所 | 26,966,731 | 12,830,000 | 381,600 | 13,755,131 | 0 |
吹田商工会議所 | 36,059,165 | 25,260,000 | 0 | 10,799,165 | 0 |
北大阪商工会議所 | 57,794,752 | 22,525,000 | 7,976,800 | 26,509,052 | 783,900 |
守口門真商工会議所 | 45,857,026 | 26,950,000 | 3,304,000 | 15,361,826 | 241,200 |
大東商工会議所 | 32,831,140 | 21,995,000 | 920,400 | 9,322,790 | 592,950 |
東大阪商工会議所 | 104,781,630 | 55,560,000 | 1,227,200 | 47,994,430 | 0 |
八尾商工会議所 | 50,928,982 | 15,000,000 | 5,074,000 | 30,854,982 | 0 |
松原商工会議所 | 25,734,183 | 13,725,000 | 1,510,400 | 10,136,983 | 361,800 |
堺商工会議所 | 118,683,224 | 56,960,000 | 1,840,800 | 59,882,424 | 0 |
高石商工会議所 | 30,901,222 | 21,790,000 | 849,600 | 8,261,622 | 0 |
和泉商工会議所 | 41,179,935 | 29,450,000 | 1,436,000 | 10,293,935 | 0 |
泉大津商工会議所 | 25,311,777 | 15,600,000 | 1,486,800 | 8,224,977 | 0 |
岸和田商工会議所 | 34,798,565 | 24,900,000 | 1,722,800 | 8,175,765 | 0 |
貝塚商工会議所 | 23,501,925 | 15,900,000 | 613,600 | 6,988,325 | 0 |
泉佐野商工会議所 | 27,572,750 | 17,325,000 | 849,600 | 9,398,150 | 0 |
大阪商工会議所 | 531,501,619 | 139,900,000 | 35,636,000 | 355,814,869 | 150,750 |
商工会議所計 | 1,351,646,621 | 585,780,000 | 78,120,400 | 683,957,371 | 3,788,850 |
合 計 | 1,960,761,119 | 872,420,000 | 106,416,800 | 885,888,169 | 96,036,150 |
このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室経営支援課 経営支援グループ
ここまで本文です。