お知らせ
令和5年5月8日から、令和5年春開始接種が実施されます。対象者は、初回接種(1・2回目接種)を終了された方のうち、
次の(1)から(3)に該当する方となります。
(1)高齢者(65歳以上)の方、(2)基礎疾患を有する5歳から64歳までの方、(3)医療機関・高齢者施設・障がい者施設等の従事者の方
令和5年春開始接種の詳細(接種券の取得方法や発送時期など)については、お住まいの市町村へお問い合わせください。
本データは、ワクチン接種記録システム(VRS)への報告を居住地の都道府県別に国が集計し、公表したものに基づき作成しています(本データは過日の数値が修正されることがあります)。
※ 令和4年9月5日公表分から、接種率の計算に用いる人口データを、総務省が公表している令和4年1月1日現在の住民基本台帳に基づくものに変更。
併せて、接種率の算定にあたっては、死亡した方の、接種日が令和3年中の接種回数は控除。
※ 18、19歳人口については、15〜19歳人口数に5分の2を乗じて推計値を算出。
※ 12歳から17歳人口については、10歳から14歳人口に5分の3を、15歳から19歳人口に5分の3を乗じた合計値を推計値として算出。
※ 5歳から11歳人口については、5歳から9歳人口に、10歳から14歳人口に5分の2を乗じた合計値を推計値として算出。
※ 生後6ヵ月から4歳の人口については、首相官邸ホームページでの公表内容と同様、0歳から4歳の人口を記載。
全体 | ||||
うち高齢者(65歳以上) | ||||
接種数 | 接種率 | 接種率 | 接種数 | 接種率 |
3,351,505 | 38.1% | 42.0% | 1,718,632 | 72.1% |
区分 | 人口 | 1回目接種数 | 2回目接種数 | 3回目接種数※ | 4回目接種数※ | 5回目接種数※ |
65歳以上 | 2,383,870 | 2,217,010 | 2,211,856 | 2,133,144 | 1,929,629 | 1,497,479 |
60〜64歳 | 465,262 | 438,151 | 437,256 | 399,310 | 300,625 | 148,383 |
50代 | 1,266,584 | 1,144,486 | 1,141,215 | 950,531 | 540,041 | 87,631 |
40代 | 1,275,160 | 1,017,039 | 1,012,792 | 731,778 | 322,912 | 44,635 |
30代 | 1,000,857 | 772,489 | 768,120 | 500,723 | 169,883 | 20,934 |
20代 | 976,584 | 737,839 | 732,276 | 456,438 | 122,649 | 13,181 |
18〜19歳 | 157,229 | 122,707 | 121,668 | 67,576 | 18,163 | 169 |
12〜17歳 | 459,198 | 257,193 | 254,499 | 124,988 | 36,780 | ― |
5〜11歳 | 498,998 | 41,038 | 39,867 | 15,738 | 159 | ― |
生後6ヵ月〜4歳 | 316,984 | 5,485 | 4,956 | 2,699 | ― | ― |
不明 | ― | 1,992 | 2,311 | 86,309 | 35,406 | 8,683 |
合計(全年齢) | 8,800,726 | 6,755,429 | 6,726,816 | 5,469,234 | 3,476,247 | 1,821,095 |
合計(5歳以上) | 8,483,742 | 6,749,944 | 6,721,860 | 5,466,535 | 3,476,247 | 1,821,095 |
合計(12歳以上) | 7,984,744 | 6,708,906 | 6,681,993 | 5,450,797 | 3,476,088 | 1,821,095 |
合計(18歳以上) | 7,525,546 | 6,451,713 | 6,427,494 | 5,325,809 | 3,439,308 | 1,821,095 |
※3・4・5回目接種数は、オミクロン株対応ワクチン接種の回数を含みます。
区分 | 人口 | 1回目接種率 | 2回目接種率 | 3回目接種率 | 4回目接種率 | 5回目接種率 |
65歳以上 | 2,383,870 | 93.0% | 92.8% | 89.5% | 80.9% | 62.8% |
60〜64歳 | 465,262 | 94.2% | 94.0% | 85.8% | 64.6% | 31.9% |
50代 | 1,266,584 | 90.4% | 90.1% | 75.0% | 42.6% | 6.9% |
40代 | 1,275,160 | 79.8% | 79.4% | 57.4% | 25.3% | 3.5% |
30代 | 1,000,857 | 77.2% | 76.7% | 50.0% | 17.0% | 2.1% |
20代 | 976,584 | 75.6% | 75.0% | 46.7% | 12.6% | 1.3% |
18〜19歳 | 157,229 | 78.0% | 77.4% | 43.0% | 11.6% | 0.1% |
12〜17歳 | 459,198 | 56.0% | 55.4% | 27.2% | 8.0% | ― |
5〜11歳 | 498,998 | 8.2% | 8.0% | 3.2% | 0.0% | ― |
生後6ヵ月〜4歳 | 316,984 | 1.7% | 1.6% | 0.9% | ― | ― |
不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
合計(全年齢) | 8,800,726 | 76.8% | 76.4% | 62.1% | 39.5% | 20.7% |
合計(5歳以上) | 8,483,742 | 79.6% | 79.2% | 64.4% | 41.0% | 21.5% |
合計(12歳以上) | 7,984,744 | 84.0% | 83.7% | 68.3% | 43.5% | 22.8% |
合計(18歳以上) | 7,525,546 | 85.7% | 85.4% | 70.8% | 45.7% | 24.2% |
府内市町村別の接種状況については、下記からご確認ください。
※ 全国供給量(回)は、厚生労働省予防接種室事務連絡に基づく数量を記載。
※ 府割当量(回)は、大阪府において、府が設置する大規模接種会場へ割当てた量と各市町村へ割当てた量の合計を記載。
期間 | 全国供給量(回) | 府割当量(回) |
10月10日の週 | 5,031,000 | 335,790 |
10月17日及び10月24日の週 | 19,027,710 | 1,272,960 |
10月31日及び11月7日の週 | 18,970,380 | 1,272,960 |
11月14日及び11月21日の週 | 19,025,370 | 1,272,960 |
累計 | 62,054,460 | 4,154,670 |
➡1箱195バイアル、1バイアル6回接種で換算しています。
期間 | 全国供給量(回) | 府割当量(回) |
11月28日の週及び12月5日の週 | 2,002,400 | 104,100 |
12月12日の週 | 999,650 | 70,600 |
12月19日の週 | ― | 27,700 |
累計 | 3,002,050 | 202,400 |
➡1箱10バイアル、1バイアル5回接種で換算しています。
※12月19日の週分に対しては、新たな供給はなく、12月12日の週までに受け取っていないワクチンがある場合に配分を実施。
期間 | 全国供給量(回) | 府割当量(回) |
3月8日から3月10日 | 93,200 | 2,700 |
3月13日の週及び3月20日の週 | 303,900 | 8,800 |
4月3日の週及び4月10日の週 | 503,600 | 14,600 |
4月17日の週及び4月24日の週 | 502,600 | 14,500 |
累計 | 1,403,300 | 40,600 |
➡1箱10バイアル、1バイアル10回接種で換算しています。
期間 | 全国供給量(回) | 府割当量(回) |
9月19日の週 | 10,128,690 | 677,430 |
9月26日の週 | 10,128,690 | 677,430 |
10月3日の週 | 7,768,800 | 521,820 |
累計 | 28,026,180 | 1,876,680 |
➡1箱195バイアル、1バイアル6回接種で換算しています。
期間 | 全国供給量(回) | 府割当量(回) |
9月19日の週 | 1,002,150 | 67,500 |
9月26日の週 | 999,650 | 67,500 |
10月3日の週 | 1,002,150 | 67,500 |
10月10日の週 | 1,999,900 | 134,950 |
10月24日の週 | 2,001,950 | 134,950 |
10月31日の週 | 2,000,200 | 134,950 |
累計 | 9,006,000 | 607,350 |
➡1箱10バイアル、1バイアル5回接種で換算しています。
種類 | 全国供給量(回) | 府割当量(回) |
追加接種(4回目)用ワクチン | 12,675,780 | 801,450 |
追加接種(3回目)用ワクチン | 59,398,560 | 3,979,170 |
初回接種(1・2回目)用ワクチン | 173,336,865 | 11,482,185 |
➡原則として、1箱195バイアル、1バイアル6回接種で換算しています(ただし、初回接種(1・2回目)用ワクチンには、一部1バイアル5回接種で換算した分が含まれます。)
❒追加接種(3・4回目)用ワクチン
種類 | 全国供給量(回) | 府割当量(回) |
追加接種(4回目)用ワクチン | 47,104,350 | 788,550 |
追加接種(3回目)用ワクチン | 57,366,000 | 3,249,750 |
➡1箱10バイアル、1バイアル15回接種で換算しています。
❒初回接種(1・2回目)用ワクチン
期間 | 全国供給量(回) | 府割当量(回) |
10月24日の週 | ― | 11,700 |
11月21日の週 | 6,300 | |
12月19日の週 | 10,200 | |
累計 | ― | 28,200 |
※令和4年9月20日付け事務連絡「新型コロナワクチン初回接種(1・2回目接種)に使用するモデルナ社ワクチンの配分等について」において、全国供給量は示されていないため、「−」と表示。
➡1箱10バイアル、1バイアル10回接種で換算しています。
❒初回接種(1回目・2回目)及び追加接種(3回目接種)用ワクチン累計供給量
全国供給量(回) | 府割当量(回) |
100,230(※) | 80,430 |
➡1箱1バイアル、1バイアル10回接種で換算しています。
※令和4年4月28日付け事務連絡「武田社ワクチン(ノババックス)の配分等について」のとおり、5月23日の週配送分を除き、国が都道府県別の配分量を割り当てるのではなく、 施設が希望する量のワクチンを配送することとされているため、全国供給量は5月23日の週分のみを記載。
全国供給量(回) | 府割当量(回) |
17,317,200(※) | 937,200 |
➡1箱10バイアル、1バイアル10回接種で換算しています。
※全国供給量(回)については、令和4年10月7日付け事務連絡「小児(5歳から11歳)の新型コロナワクチンの接種に使用するファイザー社ワクチンの配分等について」に基づく配送分までを記載。
期間 | 全国供給量(回) | 府割当量(回) |
10月24日及び10月31日の週 | 3,503,300 | 249,300 |
11月7日及び11月14日の週 | 1,503,100 | 106,900 |
11月21日及び11月28日の週 | 2,003,100 | 142,500 |
累計 | 7,009,500 | 498,700 |
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室感染症対策支援課 ワクチン接種支援グループ
ここまで本文です。