第8期(令和3から5年度)第1号保険料(65歳以上の被保険者の保険料)基準額の大阪府平均
(第7期) 6,636円(加重平均) ⇒ (第8期) 6,826円(加重平均) (2.9%増)
※この金額は、府内各保険者の保険料基準額の月額に、被保険者数の数値を加味して算出した加重平均です。
※第1号被保険者に適用される保険料は、それぞれの被保険者及び世帯の合計所得金額に応じて、各市町村・広域連合の条例で定められた割合を、基準額の乗じた金額です。詳細については、各市町村・広域連合にお問い合わせください。
第7期(平成30から32年度)月額 | 第8期(令和3から5年度)月額 | |
---|---|---|
大阪市 | 7,927 | 8,094 |
堺市 | 6,623 | 6,790 |
岸和田市 | 6,183 | 6,375 |
豊中市 | 6,208 | 6,367 |
池田市 | 5,950 | 5,960 |
吹田市 | 5,900 | 5,980 |
泉大津市 | 5,700 | 5,876 |
高槻市 | 5,083 | 5,600 |
貝塚市 | 6,169 | 6,169 |
枚方市 | 5,610 | 5,902 |
茨木市 | 5,300 | 5,990 |
八尾市 | 6,092 | 6,556 |
泉佐野市 | 6,500 | 6,650 |
富田林市 | 6,715 | 6,730 |
寝屋川市 | 6,210 | 6,390 |
河内長野市 | 5,800 | 5,840 |
松原市 | 6,040 | 6,550 |
大東市 | 6,380 | 6,420 |
和泉市 | 5,743 | 6,159 |
箕面市 | 5,700 | 5,400 |
柏原市 | 6,407 | 6,102 |
羽曳野市 | 6,158 | 6,123 |
摂津市 | 5,790 | 6,280 |
高石市 | 6,333 | 6,137 |
藤井寺市 | 6,200 | 6,000 |
東大阪市 | 6,594 | 7,029 |
泉南市 | 6,070 | 6,250 |
交野市 | 5,360 | 5,360 |
大阪狭山市 | 6,211 | 6,190 |
阪南市 | 5,900 | 6,200 |
島本町 | 5,450 | 5,900 |
豊能町 | 5,412 | 5,550 |
能勢町 | 5,938 | 5,938 |
忠岡町 | 6,557 | 6,410 |
熊取町 | 6,057 | 6,321 |
田尻町 | 6,750 | 6,750 |
岬町 | 6,000 | 6,000 |
太子町 | 6,150 | 6,480 |
河南町 | 5,795 | 6,070 |
千早赤阪村 | 5,811 | 4,390 |
くすのき広域連合 | 6,748 | 6,748 |
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護支援課 企画調整グループ
ここまで本文です。