試験職種・区分 | 採用予定人員 | 申込者数 | 1次 | 1次 | 2次 | 2次 | 3次 | 最終 | 倍率 | |
行政(22-25) | 120名程度 | 1,709 | 1,018 | 720 | 544 | 359 | 345 | 174 | 5.9 | |
技術(大学卒程度) | 土木 | 25名程度 | 123 | 59 | 51 | 36 | 28 | 28 | 25 | 2.4 |
建築 | 5名程度 | 36 | 22 | 19 | 16 | 11 | 11 | 7 | 3.1 | |
機械 | 5名程度 | 36 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 6 | 2.7 | |
電気 | 5名程度 | 41 | 22 | 19 | 13 | 12 | 11 | 6 | 3.7 | |
環境 | 5名程度 | 37 | 25 | 22 | 18 | 12 | 11 | 6 | 4.2 | |
農学 | 若干名 | 30 | 20 | 17 | 10 | 8 | 7 | 3 | 6.7 | |
農業工学 | 若干名 | 11 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3.3 | |
林学 | 5名程度 | 19 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2.4 | |
技術合計 | 333 | 186 | 162 | 120 | 98 | 94 | 61 | 3.0 | ||
合計 | 2,042 | 1,204 | 882 | 664 | 457 | 439 | 235 | 5.1 |
このページの作成所属
人事委員会事務局 人事委員会事務局任用審査課 任用グループ
ここまで本文です。