試験職種・区分 | 採用予定人員 | 申込者数 | 1次 受験者数 | 1次 合格者数 | 2次 受験者数 | 2次 合格者数 | 3次 | 最終 合格者数 | 倍率 | |
行政 | 100名程度 | 1,121 | 590 | 390 | 364 | 201 | 195 | 118 | 5.0 | |
技術 | 土木 | 10名程度 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
建築 | 10名程度 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.2 | |
機械 | 10名程度 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |
電気 | 10名程度 | 11 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2.3 | |
農業工学 | 5名程度 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
技術合計 | 46 | 23 | 21 | 19 | 13 | 11 | 11 | 2.1 | ||
合計 | 1.167 | 613 | 411 | 383 | 214 | 206 | 129 | 4.8 |
このページの作成所属
人事委員会事務局 人事委員会事務局任用審査課 任用グループ
ここまで本文です。