試験職種・区分 | 採用予定人員 | 申込者数 | 1次 受験者数 | 1次 合格者数 | 2次 受験者数 | 2次 合格者数 | 3次 | 最終 合格者数 | 倍率 | |
行政(26-34) | 80名程度 | 1,215 | 729 | 321 | 308 | 163 | 150 | 88 | 8.3 | |
技術(社会人等) | 土木 | 5名程度 | 18 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2.2 |
建築 | 若干名 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2.7 | |
機械 | 若干名 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |
電気 | 若干名 | 14 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1.7 | |
技術合計 | 46 | 27 | 27 | 23 | 15 | 14 | 12 | 2.3 | ||
合計 | 1,261 | 756 | 348 | 331 | 178 | 164 | 100 | 7.6 |
このページの作成所属
人事委員会事務局 人事委員会事務局任用審査課 任用グループ
ここまで本文です。