河川名 | 学校名 | 学年/人数 | 事前授業 | 川での授業 |
---|---|---|---|---|
茨木市立西河原小学校 | 4年生/34名 | 平成30年6月27日 | ― | |
高槻市立土室小学校 | 4年生/81名 | 平成30年6月25日 | ― | |
高槻市立芥川小学校 | 4年生/128名 | 平成30年7月12日 | 平成30年8月30日 | |
高槻市立真上小学校 | 4年生/82名 | 平成30年6月14日 | 平成30年7月3日 | |
高槻市立南平台小学校 | 3年生/63名 | 平成30年7月18日 | 平成30年7月19日 |
『水辺の楽校』の実施の様子は以下のページをご覧ください。
年度 | 河川名 | 学校名 | 学年/人数 |
---|---|---|---|
29 | 茨木市立西河原小学校 | 4年生/37名 | |
高槻市立土室小学校 | 4年生/96名 | ||
高槻市立芥川小学校 | 4年生/152名 | ||
高槻市立真上小学校 | 4年生/75名 | ||
高槻市立南平台小学校 | 3年生/57名 | ||
28 | 安威川 | 茨木市立西河原小学校 | 4年生/29名 |
高槻市立土室小学校 | 4年生/94名 | ||
芥川 | 高槻市立芥川小学校 | 4年生/123名 | |
高槻市立真上小学校 | 4年生/96名 | ||
高槻市立南平台小学校 | 3年生/73名 | ||
27 | 安威川 | 茨木市立西河原小学校 | 4年生/38名 |
茨木市立耳原小学校 | 4年生/81名 | ||
高槻市立土室小学校 | 4年生/108名 | ||
芥川 | 高槻市立芥川小学校 | 4年生/133名 | |
高槻市立真上小学校 | 4年生/75名 | ||
高槻市立南平台小学校 | 3年生/65名 | ||
26 | 安威川 | 茨木市立西河原小学校 | 4年生/43名 |
高槻市立土室小学校 | 4年生/104名 | ||
芥川 | 高槻市立真上小学校 | 4年生/102名 | |
高槻市立南平台小学校 | 3年生/50名 | ||
女瀬川 | 高槻市立如是小学校 | 3年生/57名 | |
25 | 安威川 | 茨木市立西河原小学校 | 4年生/40名 |
高槻市立土室小学校 | 4年生/116名 | ||
芥川 | 高槻市立芥川小学校 | 4年生/70名 | |
高槻市立真上小学校 | 4年生/98名 | ||
高槻市立南平台小学校 | 3年生/72名 | ||
高槻市立津之江小学校 | 4年生/81名 | ||
女瀬川 | 高槻市立如是小学校 | 3年生/59名 | |
24 | 安威川 | 茨木市立西河原小学校 | 4年生/45名 |
高槻市立土室小学校 | 4年生/127名 | ||
芥川 | 高槻市立真上小学校 | 4年生/93名 | |
高槻市立南平台小学校 | 3年生/63名 | ||
高槻市立津之江小学校 | 4年生/67名 | ||
高槻市立樫田小学校 | 20名 | ||
女瀬川 | 高槻市立如是小学校 | 3年生/59名 | |
23 | 安威川 | 茨木市立西河原小学校 | 4年生/41名 |
高槻市立土室小学校 | 4年生/144名 | ||
芥川 | 高槻市立真上小学校 | 4年生/91名 | |
高槻市立樫田小学校 | 3・4年生/13名 | ||
高槻市立清水小学校 | 4年生/91名 | ||
高槻市立桜台小学校 | 4年生/75名 | ||
女瀬川 | 高槻市立如是小学校 | 4年生/116名 |
イベント・展示会等で水辺の楽校やため池などでの啓発活動に参加した子供たちの学習成果の展示を行うとともに、地域の各委員が実施する水辺活動の啓発展示を行うものです。
茨木土木事務所管内では、北部地域の各委員と協力して、各イベント・展示会を開催または参加しています。
「私の水辺」大発表会とは(都市整備部河川室河川環境課ホームページ)
【北部地域委員】
茨木土木事務所、池田土木事務所、安威川ダム建設事務所、北部流域下水道事務所、北部農と緑の総合事務所、箕面整備事務所、
NPO法人芥川倶楽部(外部サイトを別ウインドウで開きます)
今年度の予定は以下のとおりです。
各イベントの様子は、随時更新していきます。→こちら
イベント名 | 開催日 | 開催時間 |
---|---|---|
とよなか市民環境展(別ウインドウで開きます) | 平成30年11月16日金曜日・17日土曜日 | 9時から15時まで |
たかつきエコフェスタ | 平成31年1月18日金曜日・19日土曜日 | 10時から16時まで |
あくあぴあ芥川 企画展 | 平成31年2月2日土曜日から3月3日日曜日まで | 10時から17時まで |
イオン茨木 | 平成31年3月15日金曜日・16日土曜日 | 10時から17時まで |
過去のイベントについては以下のページをご覧ください。
このページの作成所属
都市整備部 茨木土木事務所 地域支援・防災グループ
ここまで本文です。