○大阪府立国際会議場条例に基づく利用料金の額の承認
令和5年12月22日
大阪府告示第1504号
大阪府立国際会議場条例(平成11年大阪府条例第3号)第11条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
大阪府立国際会議場
2 指定管理者
株式会社大阪国際会議場
3 利用料金の額
令和6年4月1日以後の大阪府立国際会議場の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。ただし、令和6年3月31日までに利用承認されたものについては、令和4年大阪府告示第394号の利用料金の額を適用する。
(1) 施設
ア 会議利用
区分 | 午前 9~12時 | 午後 13~17時 | 夜間 18~21時 | 午前・午後 9~17時 | 午後・夜間 13時~21時 | 全日 9~21時 | 任意3時間 (9~21時) | 延長1時間 | |||
メインホール | 全体利用 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1~2階席 | 468,600 | 645,700 | 556,600 | 924,000 | 1,202,300 | 1,568,600 | ― | 190,300 | |||
分割利用 | 1階席 | 354,200 | 493,900 | 418,000 | 696,300 | 910,800 | 1,189,100 | ― | 139,700 | ||
大ホール | 1~2階席 | 367,400 | 519,200 | 443,300 | 733,700 | 949,300 | 1,252,900 | ― | 151,800 | ||
1階席 | 266,200 | 367,400 | 316,800 | 519,200 | 671,000 | 885,500 | ― | 101,200 | |||
小ホール | 101,200 | 139,700 | 114,400 | 190,300 | 253,000 | 328,900 | ― | 38,500 | |||
イベントホール | 全体利用 | 379,500 | 531,300 | 455,400 | 759,000 | 986,700 | 1,290,300 | ― | 151,800 | ||
分割利用 | (4/5) | 303,600 | 430,100 | 367,400 | 607,200 | 784,300 | 1,037,300 | ― | 126,500 | ||
(3/5) | 227,700 | 316,800 | 278,300 | 455,400 | 595,100 | 772,200 | ― | 89,100 | |||
(3/5中央) | 227,700 | 316,800 | 278,300 | 455,400 | 595,100 | 772,200 | ― | 89,100 | |||
(2/5) | 190,300 | 266,200 | 227,700 | 379,500 | 493,900 | 645,700 | ― | 75,900 | |||
(2/5中央) | 190,300 | 266,200 | 227,700 | 379,500 | 493,900 | 645,700 | ― | 75,900 | |||
(1/5) | 114,400 | 165,000 | 139,700 | 227,700 | 291,500 | 392,700 | ― | 50,600 | |||
特別会議場 | 126,500 | 176,000 | 126,500 | 253,000 | 328,900 | 430,100 | 126,500 | 44,000 | |||
会議室 | A(1001+1002+1003) | 227,700 | 316,800 | 227,700 | 443,300 | 581,900 | 759,000 | 227,700 | 89,100 | ||
B(1003) | 114,400 | 165,000 | 114,400 | 227,700 | 291,500 | 392,700 | 114,400 | 50,600 | |||
C(1009) | 64,900 | 90,200 | 64,900 | 128,700 | 168,300 | 218,900 | 64,900 | 25,300 | |||
D(1001・1002・1008・1202) | 44,000 | 61,600 | 44,000 | 89,100 | 115,500 | 150,700 | 44,000 | 17,600 | |||
E(702・1004・1005・1006・1007・1102) | 22,000 | 30,800 | 22,000 | 41,800 | 53,900 | 70,400 | 22,000 | 8,800 | |||
F(801・802・804・805) | 15,400 | 22,000 | 15,400 | 30,800 | 39,600 | 51,700 | 15,400 | 6,600 | |||
G(501・502・701・803・806・1010・10階控室1・10階控室2・1101・1201・1203) | 9,900 | 14,300 | 9,900 | 19,800 | 26,400 | 34,100 | 9,900 | 3,300 | |||
プラザ | 1平方メートル1日当たり190円 | ||||||||||
多目的広間 | 1平方メートル1日当たり420円 |
備考
1 この料金表は、次の催事の場合に適用する。
展示会、興行、販売会その他入場料を徴収するもの以外のもの
2 日曜日、土曜日、12月29日から翌年の1月3日までの日、又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。以下「休日」という。)に利用する場合は、この表に掲げる金額の2割増とする。ただし、プラザ及び多目的広間の利用の場合を除く。
3 施設を利用する場合における時間の計算については、準備又は撤収の時間を含めるものとする。
4 準備又は撤収のために利用する場合は、当該利用の日における準備又は撤収に係る施設の利用料金の総額の3割引とする。ただし、催事当日に当該利用をする場合を除く。
5 「延長1時間」とは、「午前」、「午後」、「夜間」、「午前・午後」、「午後・夜間」又は「全日」の時間の前から引き続き利用する場合又は後に引き続き利用する場合の1時間をいう。
6 「全館利用」(9時から17時まで又は9時から21時までの会議利用に限る。)の場合は、使用する施設の利用料金の総額の1割引とする。
7 「全館利用」とは、会議室(1001+1002+1003(個別の会議室としてこれらの会議室を利用する場合を含む。))、メインホール(全体利用(分割して全体を利用する場合を含む。))及びイベントホール(全体利用(分割して全体を利用する場合を含む。))を併せて利用する場合(これらの施設に加えて他の会議室を併せて利用する場合を含む。)をいう。ただし、プラザ及び多目的広間の利用は含まないものとする。
8 メインホールの「分割利用」とは、同一の主催者がメインホールを分割利用する場合をいう。
9 4月30日から5月6日までの間にイベントホールを、又は8月13日から同月16日までの間にメインホール若しくはイベントホールを利用(備考4に規定する場合の利用を除く。)するときは、当該利用における施設の利用料金の総額の2割引とする。
イ 展示会等利用
区分 | 午前 9~12時 | 午後 13~17時 | 夜間 18~21時 | 午前・午後 9~17時 | 午後・夜間 13時~21時 | 全日 9~21時 | 任意3時間 (9~21時) | 延長1時間 | ||||
メインホール | 全体利用 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
1~2階席 | 822,800 | 1,149,500 | 971,300 | 1,476,200 | 1,476,200 | 1,633,500 | ― | 323,400 | ||||
分割利用 | 1階席 | 617,100 | 859,100 | 738,100 | 1,101,100 | 1,101,100 | 1,222,100 | ― | 242,000 | |||
大ホール | 1~2階席 | 653,400 | 919,600 | 786,500 | 1,173,700 | 1,173,700 | 1,306,800 | ― | 266,200 | |||
1階席 | 459,800 | 641,300 | 556,600 | 822,800 | 822,800 | 919,600 | ― | 181,500 | ||||
小ホール | 169,400 | 229,900 | 193,600 | 290,400 | 290,400 | 326,700 | ― | 60,500 | ||||
イベントホール | 全体利用 | ― | ― | ― | 1,524,600 | ― | ― | ― | 227,700 | |||
分割利用 | (4/5) | ― | ― | ― | 1,222,100 | ― | ― | ― | 181,500 | |||
(3/5) | ― | ― | ― | 919,600 | ― | ― | ― | 133,100 | ||||
(3/5中央) | ― | ― | ― | 919,600 | ― | ― | ― | 133,100 | ||||
(2/5) | ― | ― | ― | 762,300 | ― | ― | ― | 108,900 | ||||
(2/5中央) | ― | ― | ― | 762,300 | ― | ― | ― | 108,900 | ||||
(1/5) | ― | ― | ― | 459,800 | ― | ― | ― | 72,600 | ||||
特別会議場 | 日曜日、土曜日又は休日 | 158,600 | 211,500 | 158,600 | 377,300 | 422,900 | 634,700 | 158,700 | 52,900 | |||
その他の日 | 157,300 | 211,200 | 157,300 | 314,600 | 409,200 | 534,600 | 143,000 | 52,900 | ||||
会議室 | A(1001+1002+1003) | 278,300 | 387,200 | 278,300 | 556,600 | 726,000 | 943,800 | 278,300 | 108,000 | |||
B(1003) | 145,200 | 205,700 | 145,200 | 278,300 | 363,000 | 484,000 | 145,200 | 60,000 | ||||
C(1009) | 80,300 | 111,100 | 80,300 | 160,600 | 209,000 | 272,800 | 80,300 | 31,200 | ||||
D(1001・1002・1008・1202) | 56,100 | 77,000 | 56,100 | 110,000 | 143,000 | 188,100 | 56,100 | 21,700 | ||||
E(702・1004・1005・1006・1007・1102) | 26,400 | 37,400 | 26,400 | 51,700 | 68,200 | 88,000 | 26,400 | 10,800 | ||||
F(801・802・804・805) | 19,800 | 27,500 | 19,800 | 37,400 | 48,400 | 63,800 | 19,800 | 8,400 | ||||
G(501・502・701・803・806・1010・10階控室1・10階控室2・1101・1201・1203) | 12,100 | 16,500 | 12,100 | 25,300 | 33,000 | 42,900 | 12,100 | 4,800 | ||||
プラザ | 1平方メートル1日当たり190円 | |||||||||||
多目的広間 | 1平方メートル1日当たり420円 |
備考
1 この料金表は、次の催事の場合に適用する。
展示会、興行、販売会その他入場料を徴収するもの
2 日曜日、土曜日、12月29日から翌年の1月3日までの日、又は休日に利用する場合は、この表に掲げる金額の1割増とする。ただし、特別会議場、プラザ及び多目的広間の利用の場合を除く。
3 施設を利用する場合における時間の計算については、準備又は撤収の時間を含めるものとする。
4 準備又は撤収のために利用する場合は、当該利用の日における準備又は撤収に係る施設の利用料金の総額の3割引とする。ただし、催事当日に当該利用をする場合を除く。
5 「延長1時間」とは、「午前」、「午後」、「夜間」、「午前・午後」、「午後・夜間」又は「全日」の時間の前から引き続き利用する場合又は後に引き続き利用する場合の1時間をいう。
6 メインホールの「分割利用」とは、同一の主催者がメインホールを分割利用する場合をいう。
7 4月30日から5月6日までの間にイベントホールを、又は8月13日から同月16日までの間にメインホール若しくはイベントホールを利用(備考4に規定する場合の利用を除く。)するときは、当該利用における施設の利用料金の総額の2割引とする。
(2) 附帯設備
区分 | 品名 | 単位 | 金額 | |
音響設備 | 円 | |||
拡声装置(メインホール) | 1式 | 42,000 | ||
拡声装置(イベントホール) | 1式 | 15,800 | ||
拡声装置(会議室1001+1002+1003) | 1式 | 12,600 | ||
拡声装置(特別会議場) | 1式 | 12,600 | ||
音響反射板(メインホール) | 1式 | 10,500 | ||
移動型拡声装置A | 1式 | 8,400 | ||
移動型拡声装置B | 1式 | 6,300 | ||
移動型拡声装置C | 1式 | 4,200 | ||
スピーカーA | 1式 | 2,700 | ||
スピーカーB | 1式 | 1,200 | ||
マイクロホンA | 1式 | 2,700 | ||
マイクロホンB | 1式 | 2,100 | ||
ワイヤレスマイクロホン | 1台 | 4,200 | ||
カセットテープレコーダー | 1台 | 4,200 | ||
デジタルオーディオテープレコーダー | 1台 | 4,200 | ||
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 4,200 | ||
ミニディスクプレーヤー | 1台 | 4,200 | ||
照明設備 | 照明Aセット | 1組 | 28,500 | |
照明Bセット | 1組 | 45,300 | ||
照明Cセット | 1組 | 56,800 | ||
スポットライトA | 1台 | 2,100 | ||
スポットライトB | 1台 | 1,600 | ||
スポットライトC | 1台 | 740 | ||
スポットライトD | 1台 | 530 | ||
ピンスポットライトA | 1台 | 15,800 | ||
ピンスポットライトB | 1台 | 5,300 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 3,700 | ||
映像設備 | ビデオプロジェクターA | 1式 | 1日間 | 352,000 |
2日間 | 457,600 | |||
超過1日 | 70,400 | |||
ビデオプロジェクターB | 1式 | 1日間 | 286,000 | |
2日間 | 371,800 | |||
超過1日 | 57,200 | |||
ビデオプロジェクターC | 1式 | 1日間 | 231,000 | |
2日間 | 300,300 | |||
超過1日 | 46,200 | |||
ビデオプロジェクターD | 1式 | 1日間 | 110,000 | |
2日間 | 143,000 | |||
超過1日 | 22,000 | |||
ビデオプロジェクターE | 1式 | 1日間 | 55,000 | |
2日間 | 71,500 | |||
超過1日 | 11,000 | |||
ビデオプロジェクターF | 1式 | 1日間 | 22,000 | |
2日間 | 28,600 | |||
超過1日 | 4,400 | |||
スクリーンA | 1張 | 10,500 | ||
スクリーンB | 1張 | 5,300 | ||
スクリーンC | 1張 | 3,200 | ||
スクリーンD | 1張 | 1,600 | ||
シームレススイッチャー | 1式 | 1日間 | 62,900 | |
2日間 | 81,800 | |||
超過1日 | 12,600 | |||
大型映像装置A | 2時間 | 21,000 | ||
大型映像装置B | 2時間 | 10,500 | ||
モニターテレビ | 1台 | 6,300 | ||
ビデオテープレコーダー | 1台 | 3,200 | ||
オーバーヘッドプロジェクターA | 1台 | 10,500 | ||
オーバーヘッドプロジェクターB | 1台 | 5,300 | ||
書画カメラ | 1台 | 15,800 | ||
その他 | オーケストラピット | 1式 | 10,500 | |
同時通訳設備 | 1ブース | 16,800 | ||
同時通訳用レシーバー | 1台 | 630 | ||
会議用発言装置 | 1台 | 2,100 | ||
会議用計時回路システム | 1式 | 5,300 | ||
ホワイトボードA | 1台 | 1,100 | ||
ホワイトボードB | 1台 | 580 | ||
レーザーポインター | 1台 | 3,200 | ||
手元灯 | 1台 | 420 | ||
フルコンサートピアノ | 1台 | 31,500 | ||
セミコンサートピアノ | 1台 | 21,000 | ||
アップライトピアノ | 1台 | 10,500 | ||
指揮台(指揮譜面台を含む。) | 1台 | 1,700 | ||
譜面台 | 1台 | 420 | ||
譜面灯 | 1台 | 110 | ||
パーテーション | 1台 | 530 | ||
両面掲示板 | 1台 | 580 | ||
移動型ステージ | 1台 | 4,000 | ||
平台 | 1台 | 1,100 | ||
演台 | 1台 | 2,100 | ||
司会者台 | 1台 | 1,100 | ||
演壇 | 1台 | 530 | ||
花台 | 1台 | 1,100 | ||
多目的台 | 1台 | 530 | ||
びょうぶ | 1双 | 5,500 | ||
机A | 1脚 | 2,100 | ||
机B | 1脚 | 1,600 | ||
机C | 1脚 | 370 | ||
受付用机 | 1脚 | 840 | ||
記帳用机 | 1脚 | 530 | ||
丸テーブル大 | 1脚 | 1,100 | ||
丸テーブル小 | 1脚 | 530 | ||
椅子A | 1脚 | 1,600 | ||
椅子B | 1脚 | 530 | ||
椅子C | 1脚 | 210 | ||
演奏者用椅子 | 1脚 | 150 | ||
パイプ椅子 | 1脚 | 110 | ||
キャビネット | 1台 | 790 | ||
棚 | 1台 | 1,100 | ||
サインスタンドA | 1台 | 3,200 | ||
サインスタンドB | 1台 | 530 | ||
サインスタンドC | 1台 | 110 | ||
トランシーバー | 1台 | 1日間 | 4,000 | |
超過1日 | 1,500 | |||
PHS端末 | 1台 | 320 | ||
パソコン用ケーブル(20メートル) | 1本 | 1,100 | ||
パソコン用ケーブル(10メートル) | 1本 | 530 | ||
表彰用盆 | 1個 | 530 | ||
水差 | 1個 | 530 | ||
名刺受 | 1個 | 320 | ||
屋内用万国旗 | 1旗 | 2,100 | ||
卓上用万国旗 | 1旗 | 320 | ||
持込電気器具用電源 | 1キロワット1時間 | 120 |
(3) 駐車場
区分 | 単位 | 金額 |
駐車場 | 1時間 | 510円 |