○大阪府立江之子島文化芸術創造センター条例に基づく利用料金の額の承認
令和4年3月24日
大阪府告示第395号
大阪府立江之子島文化芸術創造センター条例(平成23年大阪府条例第89号)第12条第3項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
大阪府立江之子島文化芸術創造センター
2 指定管理者
enoco文化創造プロジェクト
3 利用料金の額
令和4年4月1日以後の大阪府立江之子島文化芸術創造センターの利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設の利用料金
区分  | 単位  | 金額  | |||||||||
多目的ルーム1  | 全室利用  | 営利を目的としない場合  | 6日間  | 円 255,000  | |||||||
その他の場合  | 382,500  | ||||||||||
半室利用  | 北側区画  | 営利を目的としない場合  | 120,900  | ||||||||
その他の場合  | 181,500  | ||||||||||
南側区画  | 営利を目的としない場合  | 134,100  | |||||||||
その他の場合  | 201,000  | ||||||||||
多目的ルーム2  | 営利を目的としない場合  | 51,000  | |||||||||
その他の場合  | 76,200  | ||||||||||
多目的ルーム3  | 営利を目的としない場合  | 15,900  | |||||||||
その他の場合  | 24,000  | ||||||||||
多目的ルーム4  | 全室利用  | 営利を目的としない場合  | 142,800  | ||||||||
その他の場合  | 213,900  | ||||||||||
半室利用  | 北側区画  | 営利を目的としない場合  | 74,100  | ||||||||
その他の場合  | 111,000  | ||||||||||
南側区画  | 営利を目的としない場合  | 69,000  | |||||||||
その他の場合  | 103,200  | ||||||||||
多目的ルーム7  | 北側区画  | 1月  | 34,000  | ||||||||
南東側区画  | 34,000  | ||||||||||
南側区画  | 34,000  | ||||||||||
南西側区画  | 34,000  | ||||||||||
区分  | 室料  | ||||||||||
午前  | 午後  | 夜間  | 午前午後  | 午後夜間  | 全日  | 1月  | |||||
多目的ルーム5  | 営利を目的としない場合  | その他の日  | 円  | ||||||||
3,900  | 4,550  | 4,550  | 8,450  | 9,100  | 13,000  | ―  | |||||
日曜日、土曜日又は休日  | 4,700  | 5,400  | 5,400  | 10,100  | 10,800  | 15,500  | ―  | ||||
その他の場合  | その他の日  | 5,950  | 6,850  | 6,850  | 12,800  | 13,700  | 19,650  | ―  | |||
日曜日、土曜日又は休日  | 6,950  | 8,150  | 8,150  | 15,100  | 16,300  | 23,250  | ―  | ||||
多目的ルーム6  | 営利を目的としない場合  | その他の日  | 2,250  | 2,800  | 2,800  | 5,050  | 5,600  | 7,850  | ―  | ||
日曜日、土曜日又は休日  | 2,800  | 3,300  | 3,300  | 6,100  | 6,600  | 9,400  | ―  | ||||
その他の場合  | その他の日  | 3,400  | 4,200  | 4,200  | 7,600  | 8,400  | 11,800  | ―  | |||
日曜日、土曜日又は休日  | 4,200  | 4,950  | 4,950  | 9,150  | 9,900  | 14,100  | ―  | ||||
多目的ルーム8  | 営利を目的としない場合  | その他の日  | 3,250  | 3,750  | 3,750  | 7,000  | 7,500  | 10,750  | ―  | ||
日曜日、土曜日又は休日  | 3,900  | 4,450  | 4,450  | 8,350  | 8,900  | 12,800  | ―  | ||||
その他の場合  | その他の日  | 5,000  | 5,550  | 5,550  | 10,550  | 11,100  | 16,100  | ―  | |||
日曜日、土曜日又は休日  | 5,900  | 6,650  | 6,650  | 12,550  | 13,300  | 19,200  | ―  | ||||
多目的ルーム9  | 営利を目的としない場合  | その他の日  | 1,550  | 1,950  | 1,950  | 3,500  | 3,900  | 5,450  | 65,000  | ||
日曜日、土曜日又は休日  | 1,800  | 2,350  | 2,350  | 4,150  | 4,700  | 6,500  | |||||
その他の場合  | その他の日  | 2,500  | 2,900  | 2,900  | 5,400  | 5,800  | 8,300  | ||||
日曜日、土曜日又は休日  | 2,950  | 3,400  | 3,400  | 6,350  | 6,800  | 9,750  | |||||
多目的ルーム10  | 営利を目的としない場合  | その他の日  | 1,200  | 1,450  | 1,450  | 2,650  | 2,900  | 4,100  | 64,000  | ||
日曜日、土曜日又は休日  | 1,400  | 1,650  | 1,650  | 3,050  | 3,300  | 4,700  | |||||
その他の場合  | その他の日  | 1,700  | 2,050  | 2,050  | 3,750  | 4,100  | 5,800  | ||||
日曜日、土曜日又は休日  | 2,150  | 2,450  | 2,450  | 4,600  | 4,900  | 7,050  | |||||
多目的ルーム11  | 営利を目的としない場合  | その他の日  | 1,250  | 1,550  | 1,550  | 2,800  | 3,100  | 4,350  | ―  | ||
日曜日、土曜日又は休日  | 1,500  | 1,700  | 1,700  | 3,200  | 3,400  | 4,900  | ―  | ||||
その他の場合  | その他の日  | 1,900  | 2,100  | 2,100  | 4,000  | 4,200  | 6,100  | ―  | |||
日曜日、土曜日又は休日  | 2,250  | 2,550  | 2,550  | 4,800  | 5,100  | 7,350  | ―  | ||||
多目的ルーム12  | 営利を目的としない場合  | その他の日  | 1,400  | 1,650  | 1,650  | 3,050  | 3,300  | 4,700  | ―  | ||
日曜日、土曜日又は休日  | 1,600  | 1,850  | 1,850  | 3,450  | 3,700  | 5,300  | ―  | ||||
その他の場合  | その他の日  | 1,900  | 2,250  | 2,250  | 4,150  | 4,500  | 6,400  | ―  | |||
日曜日、土曜日又は休日  | 2,450  | 2,750  | 2,750  | 5,200  | 5,500  | 7,950  | ―  | ||||
区分  | 単位  | 金額  | |||||||||
土地  | 営利を目的としない場合  | 1平方メートル1日  | 円 40  | ||||||||
その他の場合  | 60  | ||||||||||
床  | 営利を目的としない場合  | 150  | |||||||||
その他の場合  | 220  | ||||||||||
壁  | 営利を目的としない場合  | 150  | |||||||||
その他の場合  | 220  | ||||||||||
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、6日又は1月を単位とするものにあっては、6日又は1月に満たない期間は日割計算(1日に満たない端数は、1日とする。)によるものとする。
2 「午前」とは午前10時から午後1時まで、「午後」とは午後1時30分から午後5時まで、「夜間」とは午後5時30分から午後9時まで、「午前午後」とは午前10時から午後5時まで、「午後夜間」とは午後1時30分から午後9時まで、「全日」とは午前10時から午後9時までをいう。
3 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
4 徴収金額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てて徴収する。
5 多目的ルーム1又は多目的ルーム4を利用する日の2月前の日の属する週の火曜日から当該施設を利用する日までの間に、単位期間での利用の承認の申請を行った場合にあっては、当該利用における施設の利用料金の額は、この表に掲げる金額の2分の1に相当する額とする。
6 26歳未満の者が多目的ルーム2又は多目的ルーム3について単位期間での利用の承認の申請を行った場合にあっては、当該利用における施設の利用料金の額は、この表に掲げる金額の2分の1に相当する額とする。
(2) 観覧料
区分  | 単位  | 金額  | 
観覧料  | 多目的ルーム1室につき1人1回  | 円 320  |