○大阪府立国際会議場条例に基づく利用料金の額の承認
令和4年3月24日
大阪府告示第394号
大阪府立国際会議場条例(平成11年大阪府条例第3号)第11条第3項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
大阪府立国際会議場
2 指定管理者
株式会社大阪国際会議場
3 利用料金の額
令和4年4月1日以後の大阪府立国際会議場の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設
ア 会議利用
| 区分 | 午前 9~12時 | 午後 13~17時 | 夜間 18~21時 | 午前・午後 9~17時 | 午後・夜間 13時~21時 | 全日 9~21時 | 任意3時間 (9~21時) | 延長1時間 | |||
| メインホール | 全体利用 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
| 1~2階席 | 407,000 | 561,000 | 484,000 | 803,000 | 1,045,000 | 1,364,000 | ― | 165,000 | |||
| 分割利用 | 1階席 | 308,000 | 429,000 | 363,000 | 605,000 | 792,000 | 1,034,000 | ― | 121,000 | ||
| 大ホール | 1~2階席 | 319,000 | 451,800 | 385,000 | 638,000 | 825,000 | 1,089,000 | ― | 132,000 | ||
| 1階席 | 231,000 | 319,000 | 275,000 | 451,000 | 583,000 | 770,000 | ― | 88,000 | |||
| 小ホール | 88,000 | 121,000 | 99,000 | 165,000 | 220,000 | 286,000 | ― | 33,000 | |||
| イベントホール | 全体利用 | 330,000 | 462,000 | 396,000 | 660,000 | 858,000 | 1,122,000 | ― | 132,000 | ||
| 分割利用 | (4/5) | 264,000 | 374,000 | 319,000 | 528,000 | 682,000 | 902,000 | ― | 110,000 | ||
| (3/5) | 198,000 | 275,000 | 242,000 | 396,000 | 517,000 | 671,000 | ― | 77,000 | |||
| (3/5中央) | 198,000 | 275,000 | 242,000 | 396,000 | 517,000 | 671,000 | ― | 77,000 | |||
| (2/5) | 165,000 | 231,000 | 198,000 | 330,000 | 429,000 | 561,000 | ― | 66,000 | |||
| (2/5中央) | 165,000 | 231,000 | 198,000 | 330,000 | 429,000 | 561,000 | ― | 66,000 | |||
| (1/5) | 99,000 | 143,000 | 121,000 | 198,000 | 253,000 | 341,000 | ― | 44,000 | |||
| 特別会議場 | 110,000 | 154,000 | 110,000 | 220,000 | 286,000 | 374,000 | 110,000 | 44,000 | |||
| 会議室 | A(1001+1002+1003) | 198,000 | 275,000 | 198,000 | 385,000 | 506,000 | 660,000 | 198,000 | 77,000 | ||
| B(1003) | 99,000 | 143,000 | 99,000 | 198,000 | 253,000 | 341,000 | 99,000 | 44,000 | |||
| C(1009) | 56,100 | 78,100 | 56,100 | 112,200 | 146,300 | 190,300 | 56,100 | 22,000 | |||
| D(1001・1002・1008・1202) | 38,500 | 53,900 | 38,500 | 77,000 | 100,100 | 130,900 | 38,500 | 15,400 | |||
| E(702・1004・1005・1006・1007・1102) | 18,700 | 26,400 | 18,700 | 36,300 | 47,300 | 61,600 | 18,700 | 7,700 | |||
| F(801・802・804・805) | 13,200 | 18,700 | 13,200 | 26,400 | 34,100 | 45,100 | 13,200 | 5,500 | |||
| G(501・502・701・803・806・1010・10階控室1・10階控室2・1101・1201・1203) | 8,800 | 12,100 | 8,800 | 17,600 | 23,100 | 29,700 | 8,800 | 3,300 | |||
| プラザ | 1平方メートル1日当たり190円 | ||||||||||
| 多目的広間 | 1平方メートル1日当たり420円 | ||||||||||
備考
1 この料金表は、次の催事の場合に適用する。
展示会、興行、販売会その他入場料を徴収するもの以外のもの
2 日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に利用する場合は、この表に掲げる金額の2割増とする。ただし、プラザ及び多目的広間の利用の場合を除く。
3 施設を利用する場合における時間の計算については、準備又は撤収の時間を含めるものとする。
4 準備又は撤収のために利用する場合は、当該利用の日における準備又は撤収に係る施設の利用料金の総額の3割引とする。ただし、催事当日に当該利用をする場合を除く。
5 「延長1時間」とは、「午前」、「午後」、「夜間」、「午前・午後」、「午後・夜間」又は「全日」の時間の前から引き続き利用する場合又は後に引き続き利用する場合の1時間をいう。
6 「全館利用」(9時から17時まで又は9時から21時までの会議利用に限る。)の場合は、使用する施設の利用料金の総額の1割引とする。
7 「全館利用」とは、会議室(1001+1002+1003)、メインホール(全体利用)及びイベントホール(全体利用)を併せて利用する場合(これらの施設に加えて他の会議室を併せて利用する場合を含む。)をいう。ただし、プラザ及び多目的広間の利用は含まないものとする。
8 メインホールの「分割利用」とは、同一の主催者がメインホールを分割利用する場合をいう。
9 施設を利用する日の3月前の日以後に利用の承認の申請(利用の承認の申請を行う以前に利用の予約を行う旨の申出をした場合にあっては、その申出。以下同じ。)を行った場合で、8月1日から同月31日までの間に施設の利用(備考4に規定する場合の利用を除く。)を開始するときは、当該利用における施設の利用料金の総額の3割引とする。
イ 展示会等利用
| 区分 | 午前 9~12時 | 午後 13~17時 | 夜間 18~21時 | 午前・午後 9~17時 | 午後・夜間 13時~21時 | 全日 9~21時 | 任意3時間 (9~21時) | 延長1時間 | ||||
| メインホール | 全体利用 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
| 1~2階席 | 748,000 | 1,045,000 | 891,000 | 1,342,000 | 1,342,000 | 1,485,000 | ― | 297,000 | ||||
| 分割利用 | 1階席 | 561,000 | 781,000 | 671,000 | 1,001,000 | 1,001,000 | 1,111,000 | ― | 220,000 | |||
| 大ホール | 1~2階席 | 594,000 | 836,000 | 715,000 | 1,067,000 | 1,067,000 | 1,188,000 | ― | 242,000 | |||
| 1階席 | 418,000 | 583,000 | 506,000 | 748,000 | 748,000 | 836,000 | ― | 165,000 | ||||
| 小ホール | 154,000 | 209,000 | 176,000 | 264,000 | 264,000 | 297,000 | ― | 55,000 | ||||
| イベントホール | 全体利用 | ― | ― | ― | 1,386,000 | ― | ― | ― | 209,000 | |||
| 分割利用 | (4/5) | ― | ― | ― | 1,111,000 | ― | ― | ― | 165,000 | |||
| (3/5) | ― | ― | ― | 836,000 | ― | ― | ― | 121,000 | ||||
| (3/5中央) | ― | ― | ― | 836,000 | ― | ― | ― | 121,000 | ||||
| (2/5) | ― | ― | ― | 693,000 | ― | ― | ― | 99,000 | ||||
| (2/5中央) | ― | ― | ― | 693,000 | ― | ― | ― | 99,000 | ||||
| (1/5) | ― | ― | ― | 418,000 | ― | ― | ― | 66,000 | ||||
| 特別会議場 | 日曜日、土曜日又は休日 | 158,600 | 211,500 | 158,600 | 343,200 | 422,900 | 583,500 | 158,600 | 52,900 | |||
| その他の日 | 143,000 | 200,200 | 143,000 | 286,000 | 371,800 | 486,200 | 143,000 | 52,900 | ||||
| 会議室 | A(1001+1002+1003) | 253,000 | 352,000 | 253,000 | 506,000 | 660,000 | 858,000 | 253,000 | 99,000 | |||
| B(1003) | 132,000 | 187,000 | 132,000 | 253,000 | 330,000 | 440,000 | 132,000 | 55,000 | ||||
| C(1009) | 72,600 | 101,200 | 72,600 | 146,300 | 190,300 | 247,500 | 72,600 | 28,600 | ||||
| D(1001・1002・1008・1202) | 50,600 | 70,400 | 50,600 | 100,100 | 129,800 | 170,500 | 50,600 | 19,800 | ||||
| E(702・1004・1005・1006・1007・1102) | 24,200 | 34,100 | 24,200 | 47,300 | 61,600 | 80,300 | 24,200 | 9,900 | ||||
| F(801・802・804・805) | 17,600 | 25,300 | 17,600 | 34,100 | 44,000 | 58,300 | 17,600 | 7,700 | ||||
| G(501・502・701・803・806・1010・10階控室1・10階控室2・1101・1201・1203) | 11,000 | 15,400 | 11,000 | 23,100 | 29,700 | 38,500 | 11,000 | 4,400 | ||||
| プラザ | 1平方メートル1日当たり190円 | |||||||||||
| 多目的広間 | 1平方メートル1日当たり420円 | |||||||||||
備考
1 この料金表は、次の催事の場合に適用する。
展示会、興行、販売会その他入場料を徴収するもの
2 日曜日、土曜日又は休日に利用する場合は、この表に掲げる金額の2割増とする。ただし、特別会議場、プラザ及び多目的広間の利用の場合を除く。
3 施設を利用する場合における時間の計算については、準備又は撤収の時間を含めるものとする。
4 準備又は撤収のために利用する場合は、当該利用の日における準備又は撤収に係る施設の利用料金の総額の3割引とする。ただし、催事当日に当該利用をする場合を除く。
5 「延長1時間」とは、「午前」、「午後」、「夜間」、「午前・午後」、「午後・夜間」又は「全日」の時間の前から引き続き利用する場合又は後に引き続き利用する場合の1時間をいう。
6 メインホールの「分割利用」とは、同一の主催者がメインホールを分割利用する場合をいう。
7 施設を利用する日の3月前の日以後に利用の承認の申請を行った場合で、月曜日(休日を除く。)に、メインホール又はイベントホール(全体利用に限る。)を利用するとき(備考4に規定する場合の利用を除く。)は、当該利用における施設の利用料金の総額の3割引とする。
8 備考7に規定するものを除くほか、施設を利用する日の3月前の日以後に利用の承認の申請を行った場合で、8月1日から同月31日までの間に施設の利用(備考4に規定する場合の利用を除く。)を開始するときは、当該利用における施設の利用料金の総額の3割引とする。
(2) 附帯設備
| 区分 | 品名 | 単位 | 金額 | |
| 音響設備 | 円 | |||
| 拡声装置(メインホール) | 1式 | 42,000 | ||
| 拡声装置(イベントホール) | 1式 | 15,800 | ||
| 拡声装置(会議室1001+1002+1003) | 1式 | 12,600 | ||
| 拡声装置(特別会議場) | 1式 | 12,600 | ||
| 音響反射板(メインホール) | 1式 | 10,500 | ||
| 移動型拡声装置A | 1式 | 8,400 | ||
| 移動型拡声装置B | 1式 | 6,300 | ||
| 移動型拡声装置C | 1式 | 4,200 | ||
| スピーカーA | 1式 | 2,700 | ||
| スピーカーB | 1式 | 1,200 | ||
| マイクロホンA | 1式 | 2,700 | ||
| マイクロホンB | 1式 | 2,100 | ||
| ワイヤレスマイクロホン | 1台 | 4,200 | ||
| カセットテープレコーダー | 1台 | 4,200 | ||
| デジタルオーディオテープレコーダー | 1台 | 4,200 | ||
| コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 4,200 | ||
| ミニディスクプレーヤー | 1台 | 4,200 | ||
| 照明設備 | 照明Aセット | 1組 | 28,500 | |
| 照明Bセット | 1組 | 45,300 | ||
| 照明Cセット | 1組 | 56,800 | ||
| スポットライトA | 1台 | 2,100 | ||
| スポットライトB | 1台 | 1,600 | ||
| スポットライトC | 1台 | 740 | ||
| スポットライトD | 1台 | 530 | ||
| ピンスポットライトA | 1台 | 15,800 | ||
| ピンスポットライトB | 1台 | 5,300 | ||
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 3,700 | ||
| 映像設備 | ビデオプロジェクターA | 1式 | 1日間 | 352,000 | 
| 2日間 | 457,600 | |||
| 超過1日 | 70,400 | |||
| ビデオプロジェクターB | 1式 | 1日間 | 286,000 | |
| 2日間 | 371,800 | |||
| 超過1日 | 57,200 | |||
| ビデオプロジェクターC | 1式 | 1日間 | 231,000 | |
| 2日間 | 300,300 | |||
| 超過1日 | 46,200 | |||
| ビデオプロジェクターD | 1式 | 1日間 | 110,000 | |
| 2日間 | 143,000 | |||
| 超過1日 | 22,000 | |||
| ビデオプロジェクターE | 1式 | 1日間 | 55,000 | |
| 2日間 | 71,500 | |||
| 超過1日 | 11,000 | |||
| ビデオプロジェクターF | 1式 | 1日間 | 22,000 | |
| 2日間 | 28,600 | |||
| 超過1日 | 4,400 | |||
| スクリーンA | 1張 | 10,500 | ||
| スクリーンB | 1張 | 5,300 | ||
| スクリーンC | 1張 | 3,200 | ||
| スクリーンD | 1張 | 1,600 | ||
| シームレススイッチャー | 1式 | 1日間 | 62,900 | |
| 2日間 | 81,800 | |||
| 超過1日 | 12,600 | |||
| 大型映像装置A | 2時間 | 21,000 | ||
| 大型映像装置B | 2時間 | 10,500 | ||
| モニターテレビ | 1台 | 6,300 | ||
| ビデオテープレコーダー | 1台 | 3,200 | ||
| オーバーヘッドプロジェクターA | 1台 | 10,500 | ||
| オーバーヘッドプロジェクターB | 1台 | 5,300 | ||
| 書画カメラ | 1台 | 15,800 | ||
| その他 | オーケストラピット | 1式 | 10,500 | |
| 同時通訳設備 | 1ブース | 16,800 | ||
| 同時通訳用レシーバー | 1台 | 630 | ||
| 会議用発言装置 | 1台 | 2,100 | ||
| 会議用計時回路システム | 1式 | 5,300 | ||
| ホワイトボードA | 1台 | 1,100 | ||
| ホワイトボードB | 1台 | 580 | ||
| レーザーポインター | 1台 | 3,200 | ||
| 手元灯 | 1台 | 420 | ||
| フルコンサートピアノ | 1台 | 31,500 | ||
| セミコンサートピアノ | 1台 | 21,000 | ||
| アップライトピアノ | 1台 | 10,500 | ||
| 指揮台(指揮譜面台を含む。) | 1台 | 1,700 | ||
| 譜面台 | 1台 | 420 | ||
| 譜面灯 | 1台 | 110 | ||
| パーテーション | 1台 | 530 | ||
| 両面掲示板 | 1台 | 580 | ||
| 移動型ステージ | 1台 | 4,000 | ||
| 平台 | 1台 | 1,100 | ||
| 演台 | 1台 | 2,100 | ||
| 司会者台 | 1台 | 1,100 | ||
| 演壇 | 1台 | 530 | ||
| 花台 | 1台 | 1,100 | ||
| 多目的台 | 1台 | 530 | ||
| びょうぶ | 1双 | 5,500 | ||
| 机A | 1脚 | 2,100 | ||
| 机B | 1脚 | 1,600 | ||
| 机C | 1脚 | 370 | ||
| 受付用机 | 1脚 | 840 | ||
| 記帳用机 | 1脚 | 530 | ||
| 丸テーブル大 | 1脚 | 1,100 | ||
| 丸テーブル小 | 1脚 | 530 | ||
| 椅子A | 1脚 | 1,600 | ||
| 椅子B | 1脚 | 530 | ||
| 椅子C | 1脚 | 210 | ||
| 演奏者用椅子 | 1脚 | 150 | ||
| パイプ椅子 | 1脚 | 110 | ||
| キャビネット | 1台 | 790 | ||
| 棚 | 1台 | 1,100 | ||
| サインスタンドA | 1台 | 3,200 | ||
| サインスタンドB | 1台 | 530 | ||
| サインスタンドC | 1台 | 110 | ||
| トランシーバー | 1台 | 1日間 | 4,000 | |
| 超過1日 | 1,500 | |||
| PHS端末 | 1台 | 320 | ||
| パソコン用ケーブル(20メートル) | 1本 | 1,100 | ||
| パソコン用ケーブル(10メートル) | 1本 | 530 | ||
| 表彰用盆 | 1個 | 530 | ||
| 水差 | 1個 | 530 | ||
| 名刺受 | 1個 | 320 | ||
| 屋内用万国旗 | 1旗 | 2,100 | ||
| 卓上用万国旗 | 1旗 | 320 | ||
| 持込電気器具用電源 | 1キロワット1時間 | 120 | ||
(3) 駐車場
| 区分 | 単位 | 金額 | 
| 駐車場 | 1時間 | 510円 |