○大阪府建築都市行政事務手数料条例
平成十二年三月三十一日
大阪府条例第三十号
大阪府建築都市行政事務手数料条例をここに公布する。
大阪府建築都市行政事務手数料条例
(趣旨)
第一条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第一項の規定に基づき、建築都市行政事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
項 | 区分 | 金額 |
一 | 法第三条第一項の許可の申請をしようとする者 | 九〇、〇〇〇円(既に許可を受けようとする建設業以外の建設業について知事がした許可と法第三条第一項各号に掲げる区分を同じくする許可に係るものにあっては、五〇、〇〇〇円) |
二 | 法第三条第三項の許可の更新の申請をしようとする者 | 五〇、〇〇〇円 |
三 | 法第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)を受けた者(国土交通大臣の許可を受けた者にあっては、府の区域内に主たる営業所を有する者に限る。)で、当該許可を受けている者であることの証明又は確認を受けようとするもの | 一通につき五〇〇円 |
四 | 大阪府建設工事紛争審査会に対して法第二十五条第二項のあっせんの申請をしようとする者 | あっせんを求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出した額 イ あっせんを求める事項の価額が百万円までの部分 一〇、〇〇〇円 ロ あっせんを求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額一万円ごとに二〇円 ハ あっせんを求める事項の価額が五百万円を超え二千五百万円までの部分 その価額一万円ごとに一五円 ニ あっせんを求める事項の価額が二千五百万円を超える部分 その価額一万円ごとに一〇円 |
五 | 大阪府建設工事紛争審査会に対して法第二十五条第二項の調停の申請をしようとする者 | 調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出した額 イ 調停を求める事項の価額が百万円までの部分 二〇、〇〇〇円 ロ 調停を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額一万円までごとに四〇円 ハ 調停を求める事項の価額が五百万円を超え一億円までの部分 その価額一万円までごとに二五円 ニ 調停を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一万円までごとに一五円 |
六 | 大阪府建設工事紛争審査会に対して法第二十五条第二項の仲裁の申請をしようとする者 | 仲裁を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出した額 イ 仲裁を求める事項の価額が百万円までの部分 五〇、〇〇〇円 ロ 仲裁を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額一万円までごとに一〇〇円 ハ 仲裁を求める事項の価額が五百万円を超え一億円までの部分 その価額一万円までごとに六〇円 ニ 仲裁を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一万円までごとに二〇円 |
七 | 法第二十七条の二十六第二項の経営規模等評価の申請をしようとする者 | 八、一〇〇円と二、三〇〇円に申請に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額 |
八 | 法第二十七条の二十九第一項の規定による総合評定値の請求をしようとする者 | 四〇〇円と二〇〇円に請求に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額 |
九 | 法第二十七条の三十五第一項の規定により知事が行う経営状況分析を受けようとする者 | 一五、九〇〇円 |
備考 四の項から六の項までにおいて、あっせん、調停又は仲裁を求める事項の価額を算定することができないときは、その価額は、五百万円とみなす。
2 前項の表四の項から六の項までにおいて、あっせん、調停又は仲裁を求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額につき納付すべき手数料の額と増加前の申請について納付された手数料の額との差額に相当する額の手数料を納付しなければならない。
4 第一項の表四の項から六の項までにおいて、建設業法施行令第二十六条の三に規定する場合は、納付された手数料の額の二分の一に相当する額を還付する。
(平一二条例一三八・平一五条例一〇二・平一六条例六三・平一七条例六一・一部改正)
項 | 区分 | 金額 | |
一 | 法第五条第一項の規定による登録を受けようとする者 | 二四、四〇〇円 | |
二 | 法第五条第一項の規定による登録を受けた者で、当該登録を受けている者であることの証明を受けようとするもの | 一通につき五〇〇円 | |
三 | 法第五条第二項の二級建築士免許証又は木造建築士免許証の書換え交付又は再交付の申請をしようとする者 | 五、九〇〇円 | |
四 | 法第十三条の二級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者 | 一八、五〇〇円 | |
五 | 法第二十三条第一項の登録を受けようとする者又は同条第三項の更新の登録を受けようとする者 | 一級建築士事務所 | 一八、〇〇〇円 |
二級建築士事務所 | 一二、〇〇〇円 | ||
木造建築士事務所 | 一二、〇〇〇円 | ||
六 | 法第二十三条第一項の登録又は同条第三項の更新の登録を受けた者で、当該登録を受けている者であることの証明を受けようとするもの | 一通につき五〇〇円 |
2 法第十条の二十第一項の規定により知事が同項に規定する二級建築士等登録事務を行わせることとした者(以下この条において「指定登録機関」という。)が行う法第五条第一項の規定による登録を受けようとする者は前項の表一の項に定める金額の手数料を、法第五条第一項の規定による登録を受けた者で指定登録機関が行う当該登録を受けている者であることの証明を受けようとするものは同表二の項に定める金額の手数料を、指定登録機関に法第十条の二十一第一項の規定により読み替えられた法第五条第二項の二級建築士免許証明書又は木造建築士免許証明書の書換え交付又は再交付の申請をしようとする者は同表三の項に定める金額の手数料を当該指定登録機関に納付しなければならない。
3 法第十五条の六第一項の規定により知事が二級建築士試験及び木造建築士試験の実施に関する事務を行わせることとした者(以下この条において「指定試験機関」という。)が行う二級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者は、第一項の表四の項に定める金額の手数料を当該指定試験機関に納付しなければならない。
5 前三項の規定により指定登録機関、指定試験機関又は指定事務所登録機関に納付された手数料は、それぞれ当該指定登録機関、指定試験機関又は指定事務所登録機関の収入とする。
(平一七条例六一・平一八条例四八・平二〇条例三三・平二一条例三六・平二七条例四七・平三〇条例六二・令元条例一四・令元条例六二・一部改正)
項 | 区分 | 金額 |
一 | 法第三条第一項の免許の申請をしようとする者 | 三三、〇〇〇円 |
二 | 法第三条第三項の免許の更新の申請をしようとする者 | 三三、〇〇〇円 |
三 | 法第三条第一項の免許(同条第三項の免許の更新を含む。)を受けた者で、当該免許を受けている者であることの証明を受けようとするもの | 一通につき五〇〇円 |
四 | 法第十六条第一項の宅地建物取引士資格試験を受けようとする者 | 八、二〇〇円 |
五 | 法第十六条第一項の宅地建物取引士資格試験に係る合格証明を受けようとする者 | 一通につき五〇〇円 |
六 | 法第十八条第一項の登録を受けようとする者 | 三七、〇〇〇円 |
七 | 法第十八条第一項の登録を受けた者で、当該登録を受けている者であることの証明を受けようとするもの | 一通につき五〇〇円 |
八 | 法第十九条の二の登録の移転の申請をしようとする者 | 八、〇〇〇円 |
九 | 法第二十二条の二第一項又は第五項の交付の申請をしようとする者 | 四、五〇〇円 |
十 | 法第二十二条の三第一項の規定による宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請をしようとする者 | 四、五〇〇円 |
十一 | 令第四条の二第一項の書換え交付の申請をしようとする者 | 五〇〇円 |
十二 | 令第四条の三第一項の再交付の申請をしようとする者 | 五〇〇円 |
十三 | 令第十四条の十三第一項の書換え交付(同条第三項本文の規定により交付する場合に限る。)の申請をしようとする者 | 四、五〇〇円 |
十四 | 令第十四条の十五第一項の再交付の申請をしようとする者 | 四、五〇〇円 |
十五 | 宅地建物取引業者営業保証金規則第八条第一項又は第二項の証明書の交付を受けようとする者 | 一通につき五〇〇円 |
十六 | 宅地建物取引業者営業保証金規則第十条の書面の交付を受けようとする者 | 一通につき五〇〇円 |
十七 | 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第五条第一号に規定する書類の交付を受けようとする者 | 一通につき五〇〇円 |
十八 | 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第五条第二号に規定する書類の交付を受けようとする者 | 一通につき五〇〇円 |
2 法第十六条の二第一項の規定により知事が宅地建物取引士資格試験の実施に関する事務を行わせることとした者(以下この条において「指定試験機関」という。)が行う宅地建物取引士資格試験を受けようとする者は、前項の表四の項に定める金額の手数料を、当該試験の受験申込みの際に、当該指定試験機関に納付しなければならない。
3 前項の規定により指定試験機関に納付された手数料は、当該指定試験機関の収入とする。
(平一七条例六一・平二六条例九四・平二七条例四七・平二九条例七一・令四条例三七・一部改正)
第五条 建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第八条及び附則第二項(同令第八条の規定に係る部分に限る。)の規定による建設機械の打刻又は検認の申請をしようとする者は、建設機械一個につき、三万六千円の手数料を納付しなければならない。
項 | 区分 | 金額 | |
一 | 令第十九条第十一項又は第三十八条の五第九項の認定の申請をしようとする者 | 円 四七、〇〇〇 | |
二 | 令第十九条第十二項第四号又は第三十八条の五第十項第四号の申出をしようとする者 | 四三、〇〇〇 |
(平一四条例九九・平一六条例四一・平一七条例六一・平一七条例九四・平一九条例四六・平一九条例六七・平二〇条例三三・平二一条例九六・平二三条例一二五・平二四条例七五・平二九条例七一・一部改正)
項 | 区分 | 金額 | |
一 | 法第十二条第一項又は第三十条第一項の許可(土石の堆積(法第二条第四号に規定する土石の堆積をいう。以下この条において同じ。)に係るものを除く。)の申請をしようとする者 | 盛土又は切土をする土地(以下この条において「盛土等の土地」という。)の面積が五百平方メートル以内のとき | 一四、三〇〇円 |
盛土等の土地の面積が五百平方メートルを超え千平方メートル以内のとき | 二五、九〇〇円 | ||
盛土等の土地の面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のとき | 三七、三〇〇円 | ||
盛土等の土地の面積が二千平方メートルを超え三千平方メートル以内のとき | 五七、三〇〇円 | ||
盛土等の土地の面積が三千平方メートルを超え五千平方メートル以内のとき | 七一、六〇〇円 | ||
盛土等の土地の面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のとき | 九六、三〇〇円 | ||
盛土等の土地の面積が一万平方メートルを超え二万平方メートル以内のとき | 一五〇、六〇〇円 | ||
盛土等の土地の面積が二万平方メートルを超え四万平方メートル以内のとき | 二三五、二〇〇円 | ||
盛土等の土地の面積が四万平方メートルを超え七万平方メートル以内のとき | 三七七、二〇〇円 | ||
盛土等の土地の面積が七万平方メートルを超え十万平方メートル以内のとき | 五四一、五〇〇円 | ||
盛土等の土地の面積が十万平方メートルを超えるとき | 七二三、六〇〇円 | ||
二 | 法第十二条第一項又は第三十条第一項の許可(土石の堆積に係るものに限る。)の申請をしようとする者 | 土石の堆積を行う土地(以下この条において「土石の堆積の土地」という。)の面積が五百平方メートル以内のとき | 一二、一〇〇円 |
土石の堆積の土地の面積が五百平方メートルを超え千平方メートル以内のとき | 一五、一〇〇円 | ||
土石の堆積の土地の面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のとき | 一七、八〇〇円 | ||
土石の堆積の土地の面積が二千平方メートルを超え三千平方メートル以内のとき | 二二、〇〇〇円 | ||
土石の堆積の土地の面積が三千平方メートルを超え五千平方メートル以内のとき | 三〇、八〇〇円 | ||
土石の堆積の土地の面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のとき | 三四、八〇〇円 | ||
土石の堆積の土地の面積が一万平方メートルを超え二万平方メートル以内のとき | 四一、七〇〇円 | ||
土石の堆積の土地の面積が二万平方メートルを超え四万平方メートル以内のとき | 五六、七〇〇円 | ||
土石の堆積の土地の面積が四万平方メートルを超え七万平方メートル以内のとき | 七七、四〇〇円 | ||
土石の堆積の土地の面積が七万平方メートルを超え十万平方メートル以内のとき | 一一五、四〇〇円 | ||
土石の堆積の土地の面積が十万平方メートルを超えるとき | 一四四、二〇〇円 | ||
三 | 法第十六条第一項又は第三十五条第一項の許可(土石の堆積に係るものを除く。)の申請をしようとする者 | 申請一件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が七二三、六〇〇円を超えるときは、その手数料の額は、七二三、六〇〇円とする。 イ 盛土等の土地に係る宅地造成(法第二条第二号に規定する宅地造成をいう。以下この条において同じ。)又は特定盛土等(同条第三号に規定する特定盛土等をいう。以下この条において同じ。)に関する工事の計画の変更(ロのみに該当する場合を除く。)については、盛土等の土地の面積(ロに規定する変更を伴う場合(併せて当該計画の変更前の盛土等の土地の面積が減少する場合を除く。)にあっては当該計画の変更前の盛土等の土地の面積、当該計画の変更前の盛土等の土地の面積が減少する場合にあっては当該計画の変更前の盛土等の土地の面積から当該減少に係る盛土等の土地の面積を減じた面積)に応じ一の項に規定する額に十分の一を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。) ロ 新たに盛土等の土地を加える宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更については、新たに加える盛土等の土地の面積に応じ一の項に規定する額 ハ その他の変更については、一三、五〇〇円 | |
四 | 法第十六条第一項又は第三十五条第一項の許可(土石の堆積に係るものに限る。)の申請をしようとする者 | 申請一件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が一四四、二〇〇円を超えるときは、その手数料の額は、一四四、二〇〇円とする。 イ 土石の堆積の土地に係る土石の堆積に関する工事の計画の変更(ロのみに該当する場合を除く。)については、土石の堆積の土地の面積(ロに規定する変更を伴う場合(併せて当該計画の変更前の土石の堆積の土地の面積が減少する場合を除く。)にあっては当該計画の変更前の土石の堆積の土地の面積、当該計画の変更前の土石の堆積の土地の面積が減少する場合にあっては当該計画の変更前の土石の堆積の土地の面積から当該減少に係る土石の堆積の土地の面積を減じた面積)に応じ二の項に規定する額に十分の一を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。) ロ 新たに土石の堆積の土地を加える土石の堆積に関する工事の計画の変更については、新たに加える土石の堆積の土地の面積に応じ二の項に規定する額 ハ その他の変更については、一三、五〇〇円 | |
五 | 法第十八条第一項又は第三十七条第一項の検査の申請をしようとする者(法第十五条第一項又は第三十四条第一項の規定により、法第十二条第一項又は第三十条第一項の許可があったものとみなされた者を除く。) | 盛土等の土地の面積が五百平方メートル以内のとき | 三、九〇〇円 |
盛土等の土地の面積が五百平方メートルを超え千平方メートル以内のとき | 四、三〇〇円 | ||
盛土等の土地の面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のとき | 四、八〇〇円 | ||
盛土等の土地の面積が二千平方メートルを超え三千平方メートル以内のとき | 五、五〇〇円 | ||
盛土等の土地の面積が三千平方メートルを超え五千平方メートル以内のとき | 六、一〇〇円 | ||
盛土等の土地の面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のとき | 七、〇〇〇円 | ||
盛土等の土地の面積が一万平方メートルを超え二万平方メートル以内のとき | 九、二〇〇円 | ||
盛土等の土地の面積が二万平方メートルを超え四万平方メートル以内のとき | 一二、六〇〇円 | ||
盛土等の土地の面積が四万平方メートルを超え七万平方メートル以内のとき | 一八、一〇〇円 | ||
盛土等の土地の面積が七万平方メートルを超え十万平方メートル以内のとき | 二四、六〇〇円 | ||
盛土等の土地の面積が十万平方メートルを超えるとき | 三一、八〇〇円 | ||
六 | 省令第八十八条の書面の交付を受けようとする者 | 宅地造成又は特定盛土等に関する工事でないことを証する書面の交付を受けようとするとき | 五、五〇〇円 |
法第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項又は第三十五条第一項の許可を受けたことを証する書面の交付を受けようとするとき | 六五〇円 |
2 知事は、特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
(平一五条例五五・平一七条例六一・平一八条例九七・平一八条例一〇五・平一九条例四六・令五条例四九・令六条例四三・一部改正)
項 | 区分 | 金額 |
一 | 法第二十二条第一項の登録の申請をしようとする者 | 一五、六〇〇円 |
二 | 法第二十二条第三項の更新の登録の申請をしようとする者 | 一二、四〇〇円 |
三 | 法第二十二条第一項の登録(同条第三項の更新の登録を含む。)を受けた者で、当該登録を受けている者であることの証明を受けようとするもの | 一通につき五〇〇円 |
(平一七条例六一・一部改正)
第九条 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第三条の許可の申請をしようとする者は、八万円の手数料を納付しなければならない。
(平一四条例九九・旧第十一条繰上、平一五条例五五・旧第十条繰上、平一八条例九七・一部改正)
項 | 区分 | 金額 |
一 | 浄化槽法第二十一条第一項の規定により登録を受けようとする者 | 三三、〇〇〇円 |
二 | 浄化槽法第二十一条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者 | 二六、〇〇〇円 |
三 | 浄化槽法第二十三条第三項の規定により浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者 | 用紙一枚につき六八〇円 |
四 | 浄化槽法第二十三条第三項の規定により浄化槽工事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者 | 四三〇円 |
(平一四条例九九・旧第十二条繰上、平一五条例五五・旧第十一条繰上)
項 | 区分 | 金額 |
一 | 法第三条第一項の許可の申請をしようとする者 | 円 八〇、〇〇〇 |
二 | 法第四十一条第一項の登録の申請をしようとする者 | 六〇、〇〇〇 |
三 | 法第四十一条第三項の登録の更新の申請をしようとする者 | 六〇、〇〇〇 |
(平一四条例九九・旧第十三条繰上、平一五条例五五・旧第十二条繰上、平二九条例九五・平三〇条例六二・一部改正)
第十二条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百十六条第一項の規定による建築物の敷地と道路との関係についての特例に係る許可の申請をしようとする者は、十六万円の手数料を納付しなければならない。
2 知事は、特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
(平一四条例九九・旧第十四条繰上、平一五条例五五・旧第十三条繰上、平一五条例一〇二・一部改正)
項 | 区分 | 金額 |
一 | 法第二十一条第一項の登録を受けようとする者 | 三三、〇〇〇円 |
二 | 法第二十一条第二項の規定により登録の更新を受けようとする者 | 二六、〇〇〇円 |
三 | 法第二十一条第一項の登録(同条第二項の規定による登録の更新を含む。)を受けた者で、当該登録を受けている者であることの証明を受けようとするもの | 一通につき五〇〇円 |
(平一三条例四二・追加、平一四条例九九・旧第十五条繰上、平一五条例五五・旧第十四条繰上、平一七条例六一・一部改正)
項 | 区分 | 金額 | ||
一 | 法第五条の三第一項の認定又は第五条の六第一項の更新を申請しようとする者 | センターが法第三条第二項第三号のマンション管理適正化指針に照らして適切なものであり、かつ、法第五条の四第一号から第三号までに掲げる基準に適合すると認めた管理計画に係るもの | 円 六、四〇〇 | 二以上の長期修繕計画を有する管理計画の場合 六、四〇〇円に一を超える長期修繕計画の数に三、一〇〇円を乗じて得た額を加算した額 |
その他の管理計画に係るもの | 三〇、五〇〇 | 二以上の長期修繕計画を有する管理計画の場合 三〇、五〇〇円に一を超える長期修繕計画の数に一七、六〇〇円を乗じて得た額を加算した額 | ||
二 | 法第五条の七第一項の変更の認定を申請しようとする者 | 規約の変更に係るもの | 四、三〇〇 | 変更する規約の数が二以上の場合 四、三〇〇円に一を超える規約の数に三、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額 |
長期修繕計画の変更に係るもの | 一〇、三〇〇 | 変更する長期修繕計画の数が二以上の場合 一〇、三〇〇円に一を超える長期修繕計画の数に五、四〇〇円を乗じて得た額を加算した額 | ||
三 | 法第五条の三第一項の認定、第五条の六第一項の更新又は第五条の七第一項の変更の認定を受けた者で、当該認定又は更新を受けている者であることの証明を受けようとするもの | 一通につき九八〇円 |
備考
1 「センター」とは、法第九十一条第一項のマンション管理適正化推進センターをいう。
2 「管理計画」とは、法第五条の三第一項に規定する管理計画をいう。
3 「長期修繕計画」とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号。以下この条において「規則」という。)第一条の二第一項第二号の長期修繕計画をいう。
4 「規約」とは、規則第一条の二第一項第一号の規約をいう。
(令四条例三七・追加)
区分 | 金額 | |
法第五条第一項の登録又は同条第二項の更新を受けようとする者 | 法第六条第一項第六号に掲げる戸数(以下「登録戸数」という。)が十戸以下の場合 | 円 二七、七〇〇 |
登録戸数が十戸を超え二十戸以下の場合 | 三二、三〇〇 | |
登録戸数が二十戸を超え三十戸以下の場合 | 三六、八〇〇 | |
登録戸数が三十戸を超え四十戸以下の場合 | 四一、四〇〇 | |
登録戸数が四十戸を超え五十戸以下の場合 | 四五、九〇〇 | |
登録戸数が五十戸を超え七十戸以下の場合 | 五五、〇〇〇 | |
登録戸数が七十戸を超え百戸以下の場合 | 六八、七〇〇 | |
登録戸数が百戸を超える場合 | 八二、三〇〇 |
項 | 区分 | 金額 |
一 | 法第六条第一項第十二号の前払金を受領する場合 | 円 六、八〇〇 |
二 | 法第七条第一項第一号に掲げる基準について国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成二十三年/厚生労働省/国土交通省/令第二号)第八条括弧書に規定する基準を適用する場合又は法第七条第一項第二号に掲げる基準について同令第九条ただし書に規定する基準を適用する場合 | 六、八〇〇 |
3 知事は、特別の理由があると認めるときは、前二項の手数料を減額し、又は免除することができる。
(平一三条例六九・追加、平一四条例九九・旧第十六条繰上、平一五条例五五・旧第十五条繰上、平二三条例一二五・平二八条例五六・一部改正、令四条例三七・旧第十四条繰下)
第十六条 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第百五条第一項の規定による許可の申請をしようとする者は、十六万円の手数料を納付しなければならない。
(平二七条例四七・追加、令四条例三七・旧第十五条繰下)
項 | 区分 | 金額 | ||
認定の申請 | 床面積の合計 | 住宅 | ||
一 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号。以下この条において「品確法」という。)第六条の二第五項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された一戸建ての住宅又は併用住宅に係るもの | 新築基準が適用される住宅(既存の住宅を除く。以下この条において同じ。) | 円 一三、〇〇〇 | |
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 一七、四〇〇 | |||
二 | 品確法第六条の二第五項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された共同住宅等(併用住宅を除く。以下この条において同じ。)に係るもの | 床面積の合計が五百平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 二一、三〇〇 |
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 二九、六〇〇 | |||
床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 三五、三〇〇 | ||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 四九、九〇〇 | |||
床面積の合計が千平方メートルを超え三千平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 五五、二〇〇 | ||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 七七、〇〇〇 | |||
床面積の合計が三千平方メートルを超え五千平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 九七、五〇〇 | ||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 一三六、四〇〇 | |||
床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 一六三、四〇〇 | ||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 二二八、〇〇〇 | |||
床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの | 新築基準が適用される住宅 | 二七九、七〇〇 | ||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 三八七、二〇〇 | |||
三 | その他の一戸建ての住宅又は併用住宅に係るもの | 新築基準が適用される住宅 | 七三、六〇〇 | |
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 一〇八、七〇〇 | |||
四 | その他の共同住宅等に係るもの | 床面積の合計が五百平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 一三〇、〇〇〇 |
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 一九二、七〇〇 | |||
床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 二〇七、〇〇〇 | ||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 三〇七、三〇〇 | |||
床面積の合計が千平方メートルを超え三千平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 四〇八、一〇〇 | ||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 六〇六、三〇〇 | |||
床面積の合計が三千平方メートルを超え五千平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 七三〇、〇〇〇 | ||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 一、〇八五、〇〇〇 | |||
床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 一、二五五、〇〇〇 | ||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 一、八六五、五〇〇 | |||
床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの | 新築基準が適用される住宅 | 二、三二三、七〇〇 | ||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 三、四五三、〇〇〇 |
備考
1 この表中の用語の意義は、法、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号)及び長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成二十一年国土交通省告示第二百九号。以下この号において「告示」という。)における用語の意義によるものとする。
2 備考1の規定にかかわらず、「床面積の合計」とは、認定の申請に係る認定対象建築物(告示第2の5に規定する認定対象建築物をいう。)の床面積の合計をいう。
3 床面積の算定方法は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号に定めるところによる。
4 「併用住宅」とは、住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る一戸の住宅で、床面積の合計のうち住宅以外の用途に供する部分の床面積が五十平方メートル以下のものをいう。
項 | 区分 | 金額 | |
床面積の合計 | 確認の申請書 | ||
一 | 百平方メートル以下のもの | 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下この条において「磁気ディスク等」という。) | 円 三一、〇〇〇 |
書類又は図書のみ | 三三、〇〇〇 | ||
二 | 百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの | 磁気ディスク等 | 四二、〇〇〇 |
書類又は図書のみ | 四四、〇〇〇 | ||
三 | 二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの | 磁気ディスク等 | 五八、〇〇〇 |
書類又は図書のみ | 六〇、〇〇〇 | ||
四 | 五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの | 磁気ディスク等 | 八五、〇〇〇 |
書類又は図書のみ | 八七、〇〇〇 | ||
五 | 千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの | 磁気ディスク等 | 一一四、〇〇〇 |
書類又は図書のみ | 一一六、〇〇〇 | ||
六 | 二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの | 磁気ディスク等 | 二七三、〇〇〇 |
書類又は図書のみ | 二七五、〇〇〇 | ||
七 | 一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの | 磁気ディスク等 | 四六八、〇〇〇 |
書類又は図書のみ | 四七〇、〇〇〇 | ||
八 | 五万平方メートルを超えるもの | 磁気ディスク等 | 七二八、〇〇〇 |
書類又は図書のみ | 七三〇、〇〇〇 |
備考
1 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十六条の八第一項の規定による認定(同条第三項の認定を含む。)に係る建築物(同法第二条第一号に規定する建築物をいう。以下この号及び次号において同じ。)にあっては、当該各号に定める面積に〇・五を乗じて得た面積)をいう。
一 建築物の建築(建築基準法第二条第十三号に規定する建築をいう。以下この条において同じ。)をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積の合計
二 建築物の増築をする場合(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が一の建築物となる場合に限る。) 当該増築に係る部分の床面積の合計に、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の合計に〇・一を乗じて得た面積を加えた面積。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該増築に係る部分の床面積の合計とする。
イ 既存の建築物について、平成十二年六月一日以後に、建築基準法第六条第一項の確認済証の交付又は同法第十八条第三項の規定による確認済証の交付(以下この条において「確認済証の交付」という。)があった場合
ロ 住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。)のエレベーターの設置を目的とした増築のうち、当該増築に係る部分の床面積の合計が、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の合計の二十分の一以下であり、かつ、五十平方メートル以下であるもので、当該増築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないものである場合(イに掲げる場合を除く。)
三 大規模の修繕(建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕をいう。以下この号において同じ。)又は大規模の模様替(同法第二条第十五号に規定する大規模の模様替をいう。以下この号において同じ。)をする場合 当該大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条において「大規模の修繕等」という。)に係る部分の床面積の合計に〇・五を乗じて得た面積に、当該大規模の修繕等に係る部分以外の部分の床面積の合計に〇・一を乗じて得た面積を加えた面積。ただし、既存の建築物について、平成十二年六月一日以後に確認済証の交付があった場合は、当該大規模の修繕等に係る部分の床面積の合計に〇・五を乗じて得た面積とする。
四 確認済証の交付があった建築物の計画を変更して建築物の建築をし、又は大規模の修繕等をする場合 当該計画を変更する部分の床面積(大阪府建築基準法施行条例(昭和四十六年大阪府条例第四号)第七十三条第一項の表の備考第四号の知事が規則で定めるところにより算定したものに限る。)の合計に〇・五を乗じて得た面積
