内容 | 法務課 | コンプライアンス委員(弁護士) | 合計 | |
1 | 通報件数 | 10 | 3 | 13 |
2 | 1のうち、受理した件数 | 8 | 2 | 10 |
3 | 2のうち、調査に着手した件数 | 8 | 2 | 10 |
4 | 3のうち、是正措置を講じた件数 | 2 | 1 | 3 |
5 | 3のうち、是正措置等が必要なかった件数 | 6 | 1 | 7 |
6 | 1のうち、受理しなかった件数 | 2 | 1 | 3 |
7 | 6のうち、府の事務事業に関することでなかった件数 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6のうち、法令違反等に関することでなかった件数 | 1 | 0 | 1 |
9 | 6のうち、7、8以外の理由で受理要件を満たさなかった件数 | 1 | 1 | 2 |
10 | 1のうち、受理、不受理を検討中の件数 | 0 | 0 | 0 |
11 | 3のうち、調査中の件数 | 0 | 0 | 0 |
通報内容 | 調査結果等 | |
---|---|---|
1 | 府立高校教員が通勤手当を不正に受給していることについて | 通勤認定と異なる自動車や徒歩による通勤の事実が確認されたため、不正に受給していた通勤手当を返還させるとともに、懲戒処分を行った。 |
2 | 職員が業務で得た金銭を横領していることについて | 調査の結果、通報にあった事実は確認されなかった。 |
3 | 職員が通勤手当を不正に受給していることについて | 調査の結果、通報にあった事実は確認されなかった。 |
4 | 親睦を目的としたイベントの準備が、勤務時間中に行われたこと等について | 調査の結果、通報にあった事実は確認されなかった。 |
5 | 府立高校教員が生徒に対し不適切な対応をしたことについて | 一旦受理したが、その後の事情の変化により、受理要件を欠くに至ったため、調査を行わないこととした。 |
6 | 職員の職務専念義務免除の取得に不正があることについて | 職務専念義務免除及び年次休暇の取得時間に一部誤りがあったため、適切な取得時間に修正した。 |
7 | 職員が通勤手当を不正に受給していることについて | 調査の結果、通報にあった事実は確認されなかった。 |
8 | 職員が勤務時間中に業務と無関係な資料を読むなど、職務専念義務に違反していることについて | 調査の結果、通報にあった事実は確認されなかった。 |
9 | 府立高校教員が同僚の教員に対し暴力をふるったことについて | 同僚教員への暴行の事実が確認されたため、懲戒処分を行った。 |
10 | 府立高校教員が勤務時間中に喫煙を行い、また、通勤手当を不正に受給していることについて | 調査の結果、通報にあった事実は確認されなかった。 |
内容 | 法務課 | |
1 | 通報件数 | 28 |
2 | 1のうち、受理した件数 | 3 |
3 | 2のうち、調査に着手した件数 | 3 |
4 | 3のうち、違法な事実が確認された件数 | 1 |
5 | 3のうち、違法な事実が確認されなかった件数 | 2 |
6 | 1のうち、受理しなかった件数 | 25 |
7 | 6のうち、府の事務事業に関することでなかった件数 | 4 |
8 | 6のうち、法令違反に関することでなかった件数 | 9 |
9 | 6のうち、7、8以外の理由で受理要件を満たさなかった件数 | 12 |
10 | 1のうち、受理、不受理を検討中の件数 | 0 |
11 | 3のうち、調査中の件数 | 0 |
※平成28年4月1日より、府民の方等からの通報の窓口は法務課
通報内容 | 調査結果等 | |
---|---|---|
1 | 府立高校教員の服務規程違反について | 親族の営む事業に関与し、営利企業への従事等の制限に違反している事実が確認されたため、懲戒処分を行った。 |
2 | 府営住宅における不正入居について | 調査の結果、問題は認められなかった。 |
3 | 水門の操作が適切に行われなかったことについて | 調査の結果、問題は認められなかった。 |
内容 | 法務課 | |
1 | 通報件数 | 1 |
2 | 1のうち、受理した件数 | 0 |
3 | 2のうち、調査に着手した件数 | 0 |
4 | 3のうち、違法な事実が確認された件数 | 0 |
5 | 3のうち、違法な事実が確認されなかった件数 | 0 |
6 | 1のうち、受理しなかった件数 | 1 |
7 | 6のうち、府が通報先となるものでなかった件数 | 0 |
8 | 6のうち、7以外の理由で通報要件を満たさなかった件数 | 1 |
9 | 3のうち、調査中の件数 | 0 |
このページの作成所属
総務部 法務課 訟務・コンプライアンス推進グループ
ここまで本文です。