【施設区分】 | 【施設名】 | 利用状況・認知度調査 | |
---|---|---|---|
【調査実施】 | |||
大阪府登録モニターに対するインターネットによるアンケート調査 | |||
1 | 公の施設 | 体育会館 | |
2 | 公の施設 | 臨海スポーツセンター | |
3 | 公の施設 | 門真スポーツセンター | 平成26年度おおさかQネット 公の施設等に関するアンケート |
4 | 公の施設 | 青少年海洋センター | |
5 | 公の施設 | 青少年海洋センター・ファミリー棟 (マリンロッジ海風館) | |
6 | 公の施設 | 住之江公園プール | 平成26年度おおさかQネット 公の施設等に関するアンケート |
7 | 公の施設 | 浜寺公園プール | |
8 | 公の施設 | 久宝寺緑地プール | |
9 | 公の施設 | 服部緑地プール | |
10 | 公の施設 | 昆虫館 | 平成24年度おおさかQネット 公の施設等に関するアンケート |
11 | 公の施設 | 花の文化園 | |
12 | 公の施設 | 都市緑化植物園 | |
13 | 公の施設 | 国際会議場 | 平成26年度おおさかQネット 公の施設等に関するアンケート |
14 | 公の施設 | 労働センター | |
15 | 公の施設 | 紀泉わいわい村 (府民の森・ほりご園地) | |
16 | 公の施設 | 府民の森 (くろんど園地) | 平成26年度おおさかQネット 公の施設等に関するアンケート |
17 | 公の施設 | 府民の森 (ほしだ園地) | |
18 | 公の施設 | 府民の森 (なるかわ園地、くさか園地、ぬかた園地、みずのみ園地) | |
19 | 公の施設 | 府民の森 (むろいけ園地) | |
20 | 公の施設 | 府民の森 (ちはや園地) | |
21 | 公の施設 | 箕面公園 | |
22 | 公の施設 | 服部緑地 | |
23 | 公の施設 | 寝屋川公園 | |
24 | 公の施設 | 山田池公園 | 平成26年度おおさかQネット 公の施設等に関するアンケート |
25 | 公の施設 | 深北緑地 | |
26 | 公の施設 | 久宝寺緑地 | |
27 | 公の施設 | 枚岡公園 | |
28 | 公の施設 | 長野公園 | |
29 | 公の施設 | 錦織公園 | |
30 | 公の施設 | 石川河川公園 | |
31 | 公の施設 | 大泉緑地 | |
32 | 公の施設 | 住吉公園 | |
33 | 公の施設 | 住之江公園 | |
34 | 公の施設 | 浜寺公園 | |
35 | 公の施設 | 二色の浜公園 | |
36 | 公の施設 | 蜻蛉池公園 | |
37 | 公の施設 | りんくう公園 | |
38 | 公の施設 | せんなん里海公園 | |
39 | 公の施設 | 泉佐野丘陵緑地 | ― |
40 | 公の施設 | 堺泉北港の緑地 (汐見公園、なぎさ公園、助松埠頭中央緑地) | |
41 | 府の機関 | 津波・高潮ステーション | |
42 | 公の施設 | 弥生文化博物館 | 平成24年度おおさかQネット 公の施設等に関するアンケート |
43 | 公の施設 | 近つ飛鳥博物館 近つ飛鳥風土記の丘 | |
44 | 公の施設 | 狭山池博物館 | |
45 | 公の施設 | 中央図書館 | |
46 | 公の施設 | 中之島図書館 | 平成25年度おおさかQネット 公の施設等に関するアンケート1 (府立体育会館等) |
47 | 公の施設 | 情報ライブラリー(ドーンセンター内) | 平成24年度おおさかQネット 公の施設等に関するアンケート |
48 | 公の施設 | 少年自然の家 | 平成25年度おおさかQネット |
49 | 公の施設 | 江之子島文化芸術創造センター | 平成24年度おおさかQネット 公の施設等に関するアンケート |
50 | 公の施設 | 上方演芸資料館 | 平成23年度おおさかQネット 公の施設等に関するアンケート |
51 | その他施設 | 大阪国際平和センター | 平成21年度調査結果 [Wordファイル/86KB] |
52 | その他施設 | 日本民家集落博物館 | 平成24年度おおさかQネット 公の施設等に関するアンケート |
53 | 公の施設 | 大型児童館ビッグバン |
このページの作成所属
財務部 行政経営課 企画調整グループ
ここまで本文です。