※基本情報について
令和2年度からの「公の施設の『基本情報』(令和3年11月公表)」については、≪記載の考え方≫に基づき内容を整理し、作成しています。
≪記載の考え方 ≫
| 施設名 | 基本情報 | 利用者満足度調査の結果(※1) | モニタリングの結果(※2) | 担当部局 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 弥生文化博物館 | 教育庁 文化財保護課 | |||
2 | 近つ飛鳥博物館 | ||||
3 | 近つ飛鳥風土記の丘 | ||||
4 | 狭山池博物館 (平成21年4月から大阪狭山市と共同運営) | 【大阪府直営施設】 | 都市整備部 河川室 河川環境課 | ||
5 | 体育会館 | 教育庁 教育振興室 保健体育課 | |||
6 | 門真スポーツセンター | ||||
7 | 臨海スポーツセンター | ||||
8 | 漕艇センター | 【対象外】 | |||
9 | 男女共同参画・青少年センター | 府民文化部 男女参画・府民協働課 | |||
10 | 国際会議場 | 府民文化部 都市魅力創造局 企画・観光課 | |||
11 | 労働センター | 商工労働部 雇用推進室 労働環境課 労政・労働福祉グループ 電話:06-6210-9518 | |||
12 | 青少年海洋センター | 政策企画部 青少年・地域安全室 青少年課 | |||
13 | 青少年海洋センター(ファミリー棟) | ||||
14 | 少年自然の家 | 教育庁 市町村教育室 地域教育振興課 | |||
15 | 上方演芸資料館 | 【大阪府直営施設】 | 府民文化部 文化・スポーツ室 文化課 | ||
16 | 大型児童館ビッグバン | 福祉部 子ども室 子育て支援課 | |||
17 | 花の文化園 | 環境農林水産部 農政室 推進課 | |||
18 | 中央図書館 | 教育庁 市町村教育室 地域教育振興課 | |||
19 | 中之島図書館 | ||||
20 | 福祉情報コミュニケーションセンター | 【対象外】 | 福祉部 障がい福祉室 自立支援課 | ||
21 | 母子・父子福祉センター | 【対象外】 | 福祉部 子ども室 子育て支援課 推進グループ 電話:06-6944-6984 | ||
22 | 障がい者交流促進センター | 【対象外】 | 福祉部 障がい福祉室 自立支援課 | ||
23 | (女性自立支援センター) | 【対象外】 | 福祉部 子ども室 家庭支援課 育成グループ 電話:06-6944-6318 | ||
24 | |||||
25 | 稲スポーツセンター | 【対象外】 | 福祉部 障がい福祉室 自立支援課 | ||
26 | こんごう福祉センター | 【対象外】 | 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 整備グループ 電話:06-6944-6672 | ||
27 | 中河内救命救急センター | 【対象外】 | 健康医療部 保健医療室 医療対策課 救急・災害医療グループ 電話:06-6944-9168 | ||
28 | 修徳学院 | 【対象外】 | 【大阪府直営施設】 | 福祉部 子ども室 家庭支援課 | |
29 | 子どもライフサポートセンター | 【対象外】 | 【大阪府直営施設】 | ||
30 | 砂川厚生福祉センター | 【対象外】 | 【大阪府直営施設】 | 福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課 地域生活推進グループ 電話:06-6944-6671 | |
31 | 障がい者自立センター | 【対象外】 | 【大阪府直営施設】 | ||
32 | 北大阪高等職業技術専門校 | 【対象外】 | 【大阪府直営施設】 | 商工労働部 雇用推進室 人材育成課 技術専門校グループ 電話:06-6210-9532 | |
33 | 東大阪高等職業技術専門校 | ||||
34 | 南大阪高等職業技術専門校 | ||||
35 | 夕陽丘高等職業技術専門校 | ||||
36 | (府民の森) <北河内地区> | 環境農林水産部 みどり推進室 みどり企画課 総務・自然公園グループ 電話:06-6210-9555 | |||
37 | |||||
38 | |||||
39 | (府民の森) <中河内地区> | ||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | (府民の森) <南河内地区> ちはや園地 | ||||
44 | (府民の森) ほりご園地 | ||||
45 | 金剛登山道駐車場 | 【対象外】 | |||
46 | (府営公園) 住吉公園 | 都市整備部 公園課 公園活性化グループ 電話:06-6944-6795 | |||
47 | (府営公園) 住之江公園 | ||||
48 | (府営公園) 浜寺公園 | ||||
49 | (府営公園) 箕面公園 | ||||
50 | (府営公園) 枚岡公園 | ||||
51 | (府営公園) 服部緑地 | ||||
52 | (府営公園) 二色の浜公園 | ||||
53 | (府営公園) 久宝寺緑地 | ||||
54 | (府営公園) 大泉緑地 | ||||
55 | (府営公園) 寝屋川公園 | ||||
56 | (府営公園) 蜻蛉池公園 | ||||
57 | (府営公園) 深北緑地 | ||||
58 | (府営公園) 石川河川公園 | ||||
59 | (府営公園) せんなん里海公園 | ||||
60 | (府営公園) 長野公園 | ||||
61 | (府営公園) 山田池公園 | ||||
62 | (府営公園) 錦織公園 | ||||
63 | (府営公園) りんくう公園 | ||||
64 | (府営公園) 泉佐野丘陵緑地 | 【大阪府直営施設】 | |||
65 | (港湾施設) | 【対象外】 | 【大阪府直営施設】 | 大阪港湾局 泉州港湾・沿岸部 総務運営課 | |
66 | 府営住宅 | 【対象外】 | 建築部 住宅経営室 経営管理課 推進グループ 電話:06-6210-9753 | ||
67 | (府営駐車場) | 【対象外】 | 都市整備部 交通戦略室 交通計画課 交通計画推進グループ 電話:06-6944-6779 | ||
68 | |||||
69 | |||||
70 | 江之子島文化芸術創造センター | 府民文化部 文化・スポーツ室 文化課 文化創造グループ 電話:06-6210-9306 | |||
71 | 中央卸売市場 | 【対象外】 | 環境農林水産部 中央卸売市場 電話:072-636-2011 | ||
72 | 万国博覧会記念公園 | 府民文化部 府民文化総務課 企画グループ 電話06-6210-9222 |
※1 利用者満足度調査は公の施設など府民サービスの提供施設を対象に行っています。
また、特に府民サービスに重点を置いている公の施設においてのみ、当該調査を行っております。
※2 モニタリングについては指定管理者制度導入施設のみを対象としております。
このページの作成所属
財務部 行政経営課 企画調整グループ
ここまで本文です。