大阪府議会広報テレビ番組等制作及び放送業務の委託事業者を選定するため、下記のとおり3者の応募者を対象に選定委員会を実施し、最優秀提案者を決定しました。
≪選定委員会開催日 令和3年8月19日(木曜日)≫
事業者名 | 総合評価 110点満点 | 指定項目 20点満点 | 加点項目 | 価格点 | 提案金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ関西支社 | 70.9 | 13.3 | 57.5 | 0.1 | 25,155,000円 |
株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ 関西支社
株式会社ytvNextry
株式会社JR西日本コミュニケーションズ
順位 | 総合評価 |
---|---|
最優秀 | 70.9 |
2位 | 65.5 |
3位 | 64.6 |
順位 | A委員 | B委員 | C委員 | D委員 | E委員 | F委員 | G委員 | H委員 | I委員 | J委員 | K委員 | L委員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最優秀 | 75 | 59 | 63 | 66 | 80 | 39 | 63 | 76 | 47 | 35 | 34 | 54 |
2位 | 52 | 58 | 53 | 63 | 8 | 34 | 68 | 39 | 57 | 27 | 44 | 52 |
3位 | 68 | 48 | 29 | 50 | 33 | 80 | 48 | 50 | 28 | 76 | 54 | 54 |
大阪府議会広報テレビ番組等制作及び放送業務公募の経過はこちらをご覧ください
・WEB動画とのプラス配信で効果的な広報展開が見込まれる。
・地上波、YouTubeともに分かりやすい内容となっている。
・議員のキャラクター化等、親しみをもってもらうための工夫がされている。
・YouTuberによる無関心層に対するプロモーションが期待できる。
・SNSの活用など広報展開が充実しており、幅広い層にアピールできる。
50音順 (※は委員長)
委員長 | 氏名 | 職名(所属会派等) | 選任理由 |
---|---|---|---|
いらはら 勉 | 大阪府議会議員(大阪維新の会大阪府議会議員団) | 議会運営委員会から府議会広報に関する事項の協議について委任を受けているため | |
うるま 譲司 | 大阪府議会議員(大阪維新の会大阪府議会議員団) | 議会運営委員会から府議会広報に関する事項の協議について委任を受けているため | |
おきた 浩之 | 大阪府議会議員(大阪維新の会大阪府議会議員団) | 議会運営委員会から府議会広報に関する事項の協議について委任を受けているため | |
塩川 憲史 | 大阪府議会議員(自由民主党・無所属 大阪府議会議員団) | 議会運営委員会から府議会広報に関する事項の協議について委任を受けているため | |
田中 祥司 | 摂南大学 経営学部経営情報学科 准教授 | マーケティング、消費者行動を専門とし、受け手側の行動分析に関する有識者であるため | |
中川 誠太 | 大阪府議会議員(大阪維新の会大阪府議会議員団) | 議会運営委員会から府議会広報に関する事項の協議について委任を受けているため | |
中野 剛 | 大阪府議会議員(公明党大阪府議会議員団) | 議会運営委員会から府議会広報に関する事項の協議について委任を受けているため | |
西村 日加留 | 大阪府議会議員(自由民主党・無所属 大阪府議会議員団) | 議会運営委員会から府議会広報に関する事項の協議について委任を受けているため | |
西元 宗一 | 大阪府議会議員(大阪維新の会大阪府議会議員団) | 議会運営委員会から府議会広報に関する事項の協議について委任を受けているため | |
※ | 広野 瑞穂 | 大阪府議会議員(大阪維新の会大阪府議会議員団) | 議会運営委員会から府議会広報に関する事項の協議について委任を受けているため |
村上 清身 | 羽衣国際大学 学長特別補佐 | テレビ番組制作放送等のマスメディア関係の有識者であるため | |
山下 浩昭 | 大阪府議会議員(公明党大阪府議会議員団) | 議会運営委員会から府議会広報に関する事項の協議について委任を受けているため |
このページの作成所属
議会事務局 総務課 広報グループ
ここまで本文です。