令和2年3月31日現在
感染症名 | 対象動物 | 検体 | 令和2年2月まで | 令和2年3月 | 令和元年度 計 | ||||||
検体数 | 陽性 | 陰性 | 検体数 | 陽性 | 陰性 | 検体数 | 陽性 | 陰性 | |||
結核 | 牛 | 843頭 | 843頭 | 5頭 | 5頭 | 848頭 | 848頭 | ||||
腸管出血性大腸菌 | 牛・めん山羊 | 糞便(農家) | 60検体 | 2検体 | 58検体 | 30検体 | 30検体 | 90検体 | 2検体※1 | 88検体 | |
牛 | 枝肉 | 224検体 | 224検体 | 20検体 | 20検体 | 244検体 | 244検体 | ||||
ウエストナイルウイルス | 蚊 | 2,066匹 | 2,066匹 | 2,066匹 | 2,066匹 | ||||||
野鳥 | 脳 | ||||||||||
高病原性鳥インフルエンザ | 鶏・アヒル | 気管・クロアカスワブ | 330羽 | 330羽 | 30羽 | 30羽 | 360羽 | 360羽 | |||
血清 | 689羽 | 689羽 | 60羽 | 60羽 | 749羽 | 749羽 | |||||
野鳥 | 気管・クロアカスワブ | 5羽 | 5羽 | 5羽 | 5羽 | ||||||
野鳥(渡り鳥) | 糞便 | 302検体 | 302検体 | 80検体 | 80検体 | 382検体 | 382検体 | ||||
豚インフルエンザ | 豚 | 肺 | 2頭 | 2頭 | 2頭 | 2頭 | |||||
デング熱 | 蚊 | 2,066匹 | 2,066匹 |
| 2,066匹 | 2,066匹 | |||||
ジカウイルス感染症 | 蚊 | 2,066匹 | 2,066匹 | 2,066匹 | 2,066匹 | ||||||
チクングニア熱 | 蚊 | 2,066匹 | 2,066匹 | 2,066匹 | 2,066匹 | ||||||
日本脳炎 | 豚 | 血清 | 76頭 | 76頭 | 76頭 | 76頭 | |||||
蚊 | 2,066匹 | 2,066匹 | 2,066匹 | 2,066匹 | |||||||
ブルセラ病 | 牛 | 血清 | 279頭 | 279頭 | 279頭 | 279頭 | |||||
レプトスピラ症 | 豚 | 腎 | 2頭 | 2頭 | 2頭 | 2頭 | |||||
アライグマ | 尿 | 79頭 | 27頭 | 52頭 | 4頭 | 2頭 | 2頭 | 83頭 | 29頭※2 | 54頭 | |
日本紅斑熱 | アライグマ | 血液 | 94頭 | 2頭 | 92頭 | 11頭 | 11頭 | 105頭 | 2頭※3 | 103頭 | |
狂犬病 | 犬 | 脳 | 1頭 | 1頭 | 1頭 | 1頭 | |||||
クリプトスポリジウム | 牛 | 糞便 | 21頭 | 21頭 | 21頭 | 21頭 | |||||
アライグマ | 糞便 | 100頭 | 8頭 | 92頭 | 100頭 | 8頭※4 | 92頭 | ||||
B S E | 牛 | 延髄 | |||||||||
延髄(死亡牛) | 14頭 | 14頭 | 14頭 | 14頭 | |||||||
豚レンサ球菌感染症 | 豚 | 臓器 | 2頭 | 2頭 | 2頭 | 2頭※5 |
※1 O-157陽性農場に対しては、生菌製剤の投与や畜舎の消毒などの衛生対策指導が実施されており、陰性が確認されるまで定期的に検査・指導を実施します。
※2 レプトスピラ症陽性については、一般的な感染症予防の観点からも野生動物と接する際には素手で触れず、また取り扱った後は手指を十分に洗浄、消毒して下さい。
※3 マダニ類に咬まれる事により感染する恐れがありますので、野山に入る時には肌を露出しない服装や、虫除けスプレーを使用する等、注意しましょう。
※4 クリプトスポリジウムは、汚染された水を飲むことにより感染することがありますので、野外で生水を飲まないようにしましょう。
※5 レンサ球菌感染症陽性については、養豚農家へより一層の衛生対策の指導を実施しています。手指等に外傷がある人は、豚の取扱いの際に手袋を着用しましょう
このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ
ここまで本文です。