番号 | 所在地 | 区域名 | 警戒区域 | 特別警戒区域 | 図面 | ||||
指定 年月日 | 告示番号 | 指定 年月日 | 告示番号 | ||||||
4399 | 箕面市 | 外院三丁目 | 外院三丁目(1) | K22000970 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4399 |
4400 | 箕面市 | 外院三丁目 | 外院三丁目(11) | K22000980 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4400 |
4401 | 箕面市 | 下止々呂美 | 下止々呂美(16) | K22000550 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4401 |
4402 | 箕面市 | 下止々呂美 | 下止々呂美(17) | K22000560 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4402 |
4403 | 箕面市 | 大字粟生間谷 | 粟生間谷(3) | K22000570 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4403 |
4404 | 箕面市 | 粟生間谷西六丁目 | 粟生間谷西(1) | K22000580 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4404 |
4405 | 箕面市 | 粟生間谷西七丁目 | 粟生間谷西(2) | K22000590 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4405 |
4406 | 箕面市 | 粟生間谷西六丁目 | 粟生間谷西(3) | K22000600 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4406 |
4407 | 箕面市 | 粟生間谷西六丁目 | 粟生間谷西(4) | K22000610 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4407 |
4408 | 箕面市 | 粟生間谷西七丁目 | 粟生間谷西(6) | K22000630 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4408 |
4409 | 箕面市 | 粟生間谷西五丁目 | 粟生間谷西(7) | K22000640 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4409 |
4410 | 箕面市 | 粟生間谷西五丁目 | 粟生間谷西(8) | K22000650 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4410 |
4411 | 箕面市 | 粟生間谷西七丁目 | 粟生間谷西(9) | K22000660 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4411 |
4412 | 箕面市 | 如意谷三丁目 | 如意谷 | K22000670 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4412 |
4413 | 箕面市 | 如意谷四丁目 | 如意谷(3) | K22000680 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4413 |
4414 | 箕面市 | 白島三丁目 | 白島(1) | K22000690 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4414 |
4415 | 箕面市 | 白島三丁目 | 白島(2) | K22000700 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4415 |
4416 | 箕面市 | 白島三丁目 | 白島(3) | K22000710 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4416 |
4417 | 箕面市 | 白島三丁目 | 白島(5) | K22000730 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4417 |
4418 | 箕面市 | 白島三丁目 | 白島(6) | K22000740 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4418 |
4419 | 箕面市 | 上止々呂美 | 上止々呂美(1) | K22000990 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4419 |
4420 | 箕面市 | 上止々呂美 | 上止々呂美(2) | K22001000 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4420 |
4421 | 箕面市 | 上止々呂美 | 上止々呂美(3)―1 | K22001011 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4421 |
4422 | 箕面市 | 上止々呂美 | 上止々呂美(3)―2 | K22001012 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4422 |
4423 | 箕面市 | 上止々呂美 | 上止々呂美(3)―3 | K22001013 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4423 |
4424 | 箕面市 | 上止々呂美 | 上止々呂美(4) | K22001020 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4424 |
4425 | 箕面市 | 上止々呂美 | 上止々呂美(5) | K22001030 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4425 |
4426 | 箕面市 | 上止々呂美 | 上止々呂美(6) | K22001040 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4426 |
4427 | 箕面市 | 上止々呂美 | 上止々呂美(7) | K22001050 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4427 |
4428 | 箕面市 | 上止々呂美 | 上止々呂美(8)―1 | K22001061 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4428 |
4429 | 箕面市 | 上止々呂美 | 上止々呂美(8)―2 | K22001062 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4429 |
4430 | 箕面市 | 上止々呂美 | 上止々呂美(9) | K22001070 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4430 |
4431 | 箕面市 | 上止々呂美 | 上止々呂美(10) | K22001080 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4431 |
4432 | 箕面市 | 上止々呂美 | 上止々呂美(11)―1 | K22001091 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4432 |
4433 | 箕面市 | 上止々呂美 | 上止々呂美(11)―2 | K22001092 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4433 |
4434 | 箕面市 | 下止々呂美 | 下止々呂美(3)―1 | K22001101 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4434 |
4435 | 箕面市 | 下止々呂美 | 下止々呂美(3)―2 | K22001102 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4435 |
4436 | 箕面市 | 下止々呂美 | 下止々呂美(4)―1 | K22001111 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4436 |
4437 | 箕面市 | 下止々呂美 | 下止々呂美(4)―2 | K22001112 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4437 |
4438 | 箕面市 | 下止々呂美 | 下止々呂美(4)―3 | K22001113 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4438 |
4439 | 箕面市 | 下止々呂美 | 下止々呂美(4)―4 | K22001114 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4439 |
4440 | 箕面市 | 下止々呂美 | 下止々呂美(4)―5 | K22001115 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4440 |
4441 | 箕面市 | 下止々呂美 | 下止々呂美(6) | K22001120 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4441 |
4442 | 箕面市 | 下止々呂美 | 下止々呂美(7) | K22001130 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4442 |
4443 | 箕面市 | 下止々呂美 | 下止々呂美(8) | K22001140 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4443 |
4444 | 箕面市 | 上止々呂美 | 下止々呂美(9)―1 | K22001151 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4444 |
4445 | 箕面市 | 上止々呂美 | 下止々呂美(9)―2 | K22001152 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4445 |
4446 | 箕面市 | 下止々呂美 | 下止々呂美(10) | K22001160 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4446 |
4447 | 箕面市 | 下止々呂美 | 下止々呂美(11)―1 | K22001171 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4447 |
4448 | 箕面市 | 下止々呂美 | 下止々呂美(11)―2 | K22001172 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4448 |
4449 | 箕面市 | 下止々呂美 | 下止々呂美(12) | K22001180 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4449 |
4450 | 箕面市 | 下止々呂美 | 下止々呂美(13) | K22001190 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4450 |
4451 | 箕面市 | 下止々呂美 | 余野川右6(西ノ所北谷第一支渓) | D22010010 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | − | − | 4451 |
4452 | 箕面市 | 下止々呂美 | 余野川右6左一(西ノ所北谷第二支渓) | D22010020 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | − | − | 4452 |
4453 | 箕面市 | 上止々呂美 | 余野川右8左一(上ノ所川支渓) | D22010040 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4453 |
4454 | 箕面市 | 上止々呂美 | 余野川右9(上ノ所川) | D22010050 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4454 |
4455 | 箕面市 | 上止々呂美 | 余野川左23(余野川左支渓) | D22010060 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4455 |
4456 | 箕面市 | 上止々呂美 | 余野川左22(中の谷川) | D22010070 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4456 |
4457 | 箕面市 | 上止々呂美 | 余野川左21右一(宮谷第一支渓) | D22010080 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4457 |
4458 | 箕面市 | 上止々呂美 | 余野川左21(宮谷第二支渓) | D22010090 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4458 |
4459 | 箕面市 | 下止々呂美 | 余野川左20(下止々呂美谷) | D22010100 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | − | − | 4459 |
4460 | 箕面市 | 下止々呂美 | 余野川左20左一(下止々呂美谷) | D22010110 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | − | − | 4460 |
4461 | 箕面市 | 下止々呂美 | 余野川左19(寺川) | D22010120 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4461 |
4462 | 箕面市 | 下止々呂美 | 余野川右5(西ノ所南谷) | D22020010 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4462 |
4463 | 箕面市 | 上止々呂美 | 余野川右8(西ノ所南谷第一支渓) | D22020020 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4463 |
4464 | 箕面市 | 上止々呂美 | 余野川右10左一(西ノ所南谷第二支渓) | D22020030 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4464 |
4465 | 箕面市 | 上止々呂美 | 余野川左24(余野川左第四支渓) | D22020040 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | − | − | 4465 |
4466 | 箕面市 | 下止々呂美 | 余野川右7右一(北山川支渓) | D22030010 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4466 |
4467 | 箕面市 | 下止々呂美 | 余野川右7右二(北山川支渓) | D22030020 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4467 |
4468 | 箕面市 | 下止々呂美 | 余野川左18 | D22030060 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4468 |
4469 | 箕面市 | 温泉町 | 箕面川右6(1)(小川第一支渓) | D22010180 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4469 |
4470 | 箕面市 | 温泉町 | 箕面川右6(2)(小川第一支渓) | D22010181 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | − | − | 4470 |
4471 | 箕面市 | 箕面二丁目 | 箕面鍋田川右1(箕面浄水場前支渓) | D22010210 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1787号 | 4471 |
4472 | 箕面市 | 如意谷四丁目 | 箕面鍋田川左1(箕面鍋田川) | D22010250 | 平成27年 12月22日 | 大阪府告示 第1786号 | − | − | 4472 |
4629 | 箕面市 | 新稲 | 箕面川右1(石澄川支渓) | D22010130 | 平成28年 1月20日 | 大阪府告示 第80号 | 平成28年 1月20日 | 大阪府告示 第81号 | 4629 |
4630 | 箕面市 | 新稲 | 箕面川右2(石澄川支川) | D22010140 | 平成28年 1月20日 | 大阪府告示 第80号 | 平成28年 1月20日 | 大阪府告示 第81号 | 4630 |
4631 | 箕面市 | 新稲 | 箕面川右3(小川) | D22010150 | 平成28年 1月20日 | 大阪府告示 第80号 | − | − | 4631 |
4632 | 箕面市 | 如意谷 | 千里川右2(才ヶ原川) | D22010220 | 平成28年 1月20日 | 大阪府告示 第80号 | 平成28年 1月20日 | 大阪府告示 第81号 | 4632 |
4633 | 箕面市 | 如意谷 | 千里川右7(箕面鍋田川支渓) | D22010270 | 平成28年 1月20日 | 大阪府告示 第80号 | 平成28年 1月20日 | 大阪府告示 第81号 | 4633 |
4634 | 箕面市 | 白島 | 千里川右9(唐子谷) | D22010290 | 平成28年 1月20日 | 大阪府告示 第80号 | 平成28年 1月20日 | 大阪府告示 第81号 | 4634 |
4635 | 箕面市 | 外院三丁目、外院 | 勝尾寺川右1(箕川) | D22010330 | 平成28年 1月20日 | 大阪府告示 第80号 | 平成28年 1月20日 | 大阪府告示 第81号 | 4635 |
4636 | 箕面市 | 粟生外院 | 勝尾寺川右2(勝尾寺川支渓) | D22010340 | 平成28年 1月20日 | 大阪府告示 第80号 | 平成28年 1月20日 | 大阪府告示 第81号 | 4636 |
4637 | 箕面市 | 箕面、箕面公園 | 箕面川右8(西ノ所北谷第二支渓) | D22020050 | 平成28年 1月20日 | 大阪府告示 第80号 | 平成28年 1月20日 | 大阪府告示 第81号 | 4637 |
4638 | 箕面市下止々呂美 池田市伏尾町 | 余野川左17(1) | D20430040 | 平成28年 1月20日 | 大阪府告示 第80号 | 平成28年 1月20日 | 大阪府告示 第81号 | 4638 | |
4639 | 箕面市下止々呂美 池田市伏尾町 | 余野川左17(2) | D20430041 | 平成28年 1月20日 | 大阪府告示 第80号 | 平成28年 1月20日 | 大阪府告示 第81号 | 4639 | |
4640 | 箕面市下止々呂美 池田市伏尾町 | 余野川左17(3) | D20430042 | 平成28年 1月20日 | 大阪府告示 第80号 | 平成28年 1月20日 | 大阪府告示 第81号 | 4640 | |
5330 | 豊能郡豊能町川尻 箕面市上止々呂美 | 余野川左29 | D32130140 | 平成28年 | 大阪府告示 第815号 | 平成28年 5月12日 | 大阪府告示 第816号 | 5330 |
このページの作成所属
都市整備部 河川室河川環境課 砂防グループ
ここまで本文です。