定期的に決まった位置から撮影しています。
少しずつ水の貯まる様子が見られます。
撮影箇所図と貯水位は以下の通りです。
撮影箇所図 | 3月27日時点の貯水位 |
インスタグラムでも試験湛水の様子をあげています。ぜひご覧ください。(インスタグラムはこちら(外部サイト)
撮影日時 | 撮影方向1 | 撮影方向2 | 撮影方向3 |
---|---|---|---|
令和5年3月27日 | |||
令和5年3月20日 | |||
令和5年3月13日 | |||
令和5年3月6日 | |||
令和5年2月27日 | |||
令和5年2月20日 | |||
令和5年2月13日 | |||
令和5年2月6日 | |||
令和5年1月30日 | |||
令和5年1月23日 | |||
令和5年1月16日 | |||
令和5年1月9日 | |||
令和5年1月2日 | |||
令和4年12月26日 | |||
令和4年12月19日 | |||
令和4年12月12日 | |||
令和4年12月5日 | |||
令和4年11月28日 | |||
令和4年11月21日 | |||
令和4年11月14日 | |||
令和4年11月7日 | |||
令和4年10月31日 | |||
令和4年10月24日 | |||
令和4年10月17日 | |||
令和4年10月10日 | |||
令和4年10月3日 | ![]() | ||
令和4年9月26日 | |||
令和4年9月19日 | |||
令和4年9月12日 | |||
令和4年9月5日 |
このページの作成所属
都市整備部 安威川ダム建設事務所 企画グループ
ここまで本文です。