令和2年度  当初予算  調整要求総括表(部長後調整)


会計名  部名 住宅まちづくり部 課名 住宅まちづくり総務課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

住宅まちづくり総務事務費 35,607 35,607 36,840 36,840 36,840 36,840 9 9 9 0 0 0 9
小計 35,607 35,607 36,840 36,840 36,840 36,840 9 9 9 0 0 0 9
35,607 35,607 36,840 36,840 36,840 36,840 9 9 9 0 0 0 9
 
会計名  部名 住宅まちづくり部 課名 都市居住課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

住宅企画指導費 24,351 7,650 22,178 7,516 22,178 7,516 168 84 168 84 0 0 84
小計 24,351 7,650 22,178 7,516 22,178 7,516 168 84 168 84 0 0 84
優良賃貸住宅供給促進事業費 975,348 533,671 894,962 489,906 894,962 489,906 56 56 56 0 0 0 56
小計 975,348 533,671 894,962 489,906 894,962 489,906 56 56 56 0 0 0 56
999,699 541,321 917,140 497,422 917,140 497,422 224 140 224 84 0 0 140
 
会計名  部名 住宅まちづくり部 課名 建築指導室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

景観づくり推進事業費 11,381 ▲1,173 11,364 ▲1,254 11,364 ▲1,254 0 0 0 0 0 0 0
福祉のまちづくり推進事業費 8,098 8,098 7,088 7,088 7,088 7,088 0 0 0 0 0 0 0
建築安全推進事業費 35,556 16,063 38,332 16,827 38,332 16,827 0 0 0 0 0 0 0
建築基準指導費 53,773 ▲4,325 58,489 1,745 58,489 1,745 745 745 745 0 0 0 745
小計 108,808 18,663 115,273 24,406 115,273 24,406 745 745 745 0 0 0 745
108,808 18,663 115,273 24,406 115,273 24,406 745 745 745 0 0 0 745
 
会計名  部名 住宅まちづくり部 課名 建築振興課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

宅地建物取引業等指導費 50,173 ▲141,276 47,985 ▲147,443 47,985 ▲147,443 0 0 0 0 0 0 0
建設業等指導費 50,324 ▲384,529 56,804 ▲470,483 56,804 ▲470,483 0 0 0 0 0 0 0
小計 100,497 ▲525,805 104,789 ▲617,926 104,789 ▲617,926 0 0 0 0 0 0 0
100,497 ▲525,805 104,789 ▲617,926 104,789 ▲617,926 0 0 0 0 0 0 0
 
会計名  部名 住宅まちづくり部 課名 タウン推進局 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

タウン管理費 44,199 43,953 47,708 47,448 47,708 47,448 132 132 132 0 0 0 132
小計 44,199 43,953 47,708 47,448 47,708 47,448 132 132 132 0 0 0 132
44,199 43,953 47,708 47,448 47,708 47,448 132 132 132 0 0 0 132
 
会計名  部名 住宅まちづくり部 課名 建築防災課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

建築物震災対策推進事業費 8,874 5,963 9,234 6,125 9,234 6,125 1 1 1 0 0 0 1
小計 8,874 5,963 9,234 6,125 9,234 6,125 1 1 1 0 0 0 1
密集住宅市街地整備促進事業費 4,718,893 1,467,943 4,410,588 1,999,811 4,410,588 1,999,811 0 ▲115,000 0 0 115,000 0 ▲115,000
建築物震災対策推進事業費<政策的経費> 1,326,573 804,770 1,994,284 1,101,817 1,694,436 951,887 ▲671,493 ▲335,746 ▲671,493 ▲335,747 0 0 ▲335,746
小計 6,045,466 2,272,713 6,404,872 3,101,628 6,105,024 2,951,698 ▲671,493 ▲450,746 ▲671,493 ▲335,747 115,000 0 ▲450,746
6,054,340 2,278,676 6,414,106 3,107,753 6,114,258 2,957,823 ▲671,492 ▲450,745 ▲671,492 ▲335,747 115,000 0 ▲450,745
 


ここまで本文です。