令和2年度  当初予算  義務的経費総括表


会計名  部名 福祉部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

社会援護課 行旅死亡人取扱費 4,360 4,360 4,457 4,457 4,457 0 0 0 4,457
中国残留邦人等給付事務費 3,763 2,546 3,643 2,417 3,643 1,226 0 0 2,417
診療報酬等審査支払事務費 57,531 57,531 50,733 50,733 50,733 0 0 0 50,733
生活保護給付費 5,187,774 2,979,099 5,113,751 2,849,066 5,113,751 2,264,685 0 0 2,849,066
小計 5,253,428 3,043,536 5,172,584 2,906,673 5,172,584 2,265,911 0 0 2,906,673
5,253,428 3,043,536 5,172,584 2,906,673 5,172,584 2,265,911 0 0 2,906,673
福祉人材・法人指導課 社会福祉施設等退職手当共済費補助金 1,672,944 1,672,944 1,676,369 1,676,369 1,582,000 0 0 0 1,582,000
小計 1,672,944 1,672,944 1,676,369 1,676,369 1,582,000 0 0 0 1,582,000
1,672,944 1,672,944 1,676,369 1,676,369 1,582,000 0 0 0 1,582,000
障がい福祉企画課 市町村地域生活支援事業費 2,577,836 2,577,836 2,626,264 2,626,264 2,590,210 0 0 0 2,590,210
障がい者自立支援給付費等負担金 50,384,781 50,384,781 55,034,147 55,034,147 55,034,147 0 0 0 55,034,147
小計 52,962,617 52,962,617 57,660,411 57,660,411 57,624,357 0 0 0 57,624,357
52,962,617 52,962,617 57,660,411 57,660,411 57,624,357 0 0 0 57,624,357
地域生活支援課 障がい者扶養共済事業費 878,030 161,585 878,540 161,623 878,540 150,938 0 565,979 161,623
児童福祉施設事業費 12,444,799 11,526,645 15,405,808 14,290,739 15,405,808 1,104,174 0 10,895 14,290,739
自立支援医療費(更生医療)給付費 4,988,784 4,988,784 5,025,270 5,025,270 5,025,270 0 0 0 5,025,270
特別障がい者手当等支給事業費 64,626 16,589 70,951 18,174 70,951 52,777 0 0 18,174
障がい者自立センター運営費 158,087 69,882 159,061 71,518 159,061 0 0 87,543 71,518
砂川厚生福祉センター運営費(義務) 154,270 26,232 154,341 20,198 154,341 0 0 134,143 20,198
小計 18,688,596 16,789,717 21,693,971 19,587,522 21,693,971 1,307,889 0 798,560 19,587,522
18,688,596 16,789,717 21,693,971 19,587,522 21,693,971 1,307,889 0 798,560 19,587,522
生活基盤推進課 こんごう福祉センター運営費(義務) 329,894 329,894 316,165 316,165 316,165 0 0 0 316,165
小計 329,894 329,894 316,165 316,165 316,165 0 0 0 316,165
329,894 329,894 316,165 316,165 316,165 0 0 0 316,165
高齢介護室 介護給付費負担金 100,385,284 100,385,284 103,017,579 103,017,579 103,017,579 0 0 0 103,017,579
介護保険財政安定化基金事業費 7,130 0 8,025 0 8,025 0 0 8,025 0
地域支援事業交付金 6,363,200 6,363,200 7,239,929 7,239,929 7,239,929 0 0 0 7,239,929
低所得者保険料軽減負担金 2,091,024 2,091,024 3,422,206 3,422,206 3,422,206 0 0 0 3,422,206
小計 108,846,638 108,839,508 113,687,739 113,679,714 113,687,739 0 0 8,025 113,679,714
108,846,638 108,839,508 113,687,739 113,679,714 113,687,739 0 0 8,025 113,679,714
子ども室 子ども家庭センター運営費(義務) 50,098 25,049 50,520 25,260 50,520 25,260 0 0 25,260
子ども・子育て支援事業費 5,654,710 5,654,710 7,438,683 7,438,683 7,348,468 0 0 0 7,348,468
子どもライフサポートセンター運営費(義務) 94,229 54,827 95,871 55,014 95,871 22,899 0 17,958 55,014
施設児童等援護費(義務) 2,175 2,175 2,126 2,126 2,126 0 0 0 2,126
施設型給付費等負担金(義務) 34,239,976 34,239,976 38,642,761 38,642,761 38,642,761 0 0 0 38,642,761
子育て支援施設等利用給付費負担金(義務) 399,149 399,149 857,733 857,733 857,733 0 0 0 857,733
修徳学院運営費(義務) 124,618 50,032 123,278 51,579 123,278 36,628 0 35,071 51,579
児童福祉施設事業費(義務) 9,797,578 4,875,611 10,183,721 5,060,696 10,160,903 5,049,287 0 62,329 5,049,287
児童手当給付費(義務) 20,515,190 20,515,190 20,503,065 20,503,065 20,142,163 0 0 0 20,142,163
児童保護費負担金(義務) 74,381 74,381 65,978 65,978 61,971 0 0 0 61,971
女性自立支援センター運営費(義務) 192,487 96,244 194,595 97,298 194,595 97,297 0 0 97,298
児童扶養手当支給事業費(義務) 691,911 461,275 574,568 383,046 574,568 191,522 0 0 383,046
女性相談センター等運営費(義務) 71,725 35,863 70,589 35,295 70,589 35,294 0 0 35,295
小計 71,908,227 66,484,482 78,803,488 73,218,534 78,325,546 5,458,187 0 115,358 72,752,001
71,908,227 66,484,482 78,803,488 73,218,534 78,325,546 5,458,187 0 115,358 72,752,001
部合計 259,662,344 250,122,698 279,010,727 269,045,388 278,402,362 9,031,987 0 921,943 268,448,432
義務的経費計 259,662,344 250,122,698 279,010,727 269,045,388 278,402,362 9,031,987 0 921,943 268,448,432
経常的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政策的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 259,662,344 250,122,698 279,010,727 269,045,388 278,402,362 9,031,987 0 921,943 268,448,432
 


ここまで本文です。