令和元年度  当初予算  調整要求総括表(部長後調整)


会計名  部名 公安委員会 課名 会計課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額90,675

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

公安委員会委員報酬 16,416 16,416 16,416 16,416 16,416 16,416 0 0 0 0 0 0 0
恩給及び退職年金費 340,582 340,582 293,359 293,359 293,359 293,359 0 0 0 0 0 0 0
小計 356,998 356,998 309,775 309,775 309,775 309,775 0 0 0 0 0 0 0
公安委員会運営事業 965 965 1,157 1,157 1,157 1,157 0 0 0 0 0 0 0
報償費 42,455 42,455 42,207 42,207 42,207 42,207 0 0 0 0 0 0 0
訟務対策費 43,709 43,709 45,831 45,831 45,831 45,831 0 0 0 0 0 0 0
広報費 5,420 5,420 5,162 5,162 5,162 5,162 0 0 0 0 0 0 0
福利厚生費 230,717 230,717 221,442 221,442 221,442 221,442 0 0 0 0 0 0 0
警察署協議会運営費 15,009 14,904 14,968 14,866 14,968 14,866 0 0 0 0 0 0 0
被服費 747,383 747,383 672,724 672,724 672,724 672,724 0 0 0 0 0 0 0
庁費 6,835,198 6,371,499 6,969,931 6,508,881 6,969,931 6,508,881 ▲8,236 ▲8,236 ▲8,236 0 0 0 ▲8,236
電子計算機費 2,511,665 2,511,135 2,427,044 2,426,559 2,427,044 2,426,559 0 0 0 0 0 0 0
舟艇維持費 146,238 84,924 163,672 95,036 163,672 95,036 0 0 0 0 0 0 0
航空機維持費 487,053 295,237 421,378 255,102 421,378 255,102 0 0 0 0 0 0 0
一般装備費 1,414,894 865,267 1,503,369 909,626 1,503,369 909,626 0 0 0 0 0 0 0
事業費支弁人件費 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0
交番等整備事業費 256,371 54,371 336,950 120,950 336,950 120,950 0 ▲65,000 0 0 65,000 0 ▲65,000
施設管理費 470,167 ▲133,827 428,744 ▲151,852 428,744 ▲151,852 0 0 0 0 0 0 0
一般運転免許事業費 1,207,172 ▲2,608,264 1,266,969 ▲2,690,774 1,266,969 ▲2,690,774 0 0 0 0 0 0 0
運転者講習事業費 1,806,126 ▲521,594 2,192,615 ▲313,966 2,192,615 ▲313,966 0 0 0 0 0 0 0
基本経費 112,220 73,200 112,157 73,121 112,157 73,121 0 0 0 0 0 0 0
警察職員採用費 30,431 19,779 29,040 19,525 29,040 19,525 0 0 0 0 0 0 0
教養費 20,255 15,908 19,239 15,321 19,239 15,321 0 0 0 0 0 0 0
地域警察費 41,106 39,226 41,103 39,223 41,103 39,223 0 0 0 0 0 0 0
留置管理費 575,306 128,548 537,640 111,708 537,640 111,708 0 0 0 0 0 0 0
被害者対策推進事業費 18,508 11,454 17,748 11,074 17,748 11,074 0 0 0 0 0 0 0
災害・雑踏対策事業費 25,865 23,112 25,148 22,414 25,148 22,414 0 0 0 0 0 0 0
通信機構運用事業費 1,429,835 1,225,941 1,455,140 1,248,332 1,455,140 1,248,332 0 0 0 0 0 0 0
警察許可事務費 38,101 ▲273,336 38,719 ▲252,937 38,719 ▲252,937 0 0 0 0 0 0 0
暴力排除強化事業費 7,224 4,190 7,313 4,242 7,313 4,242 0 0 0 0 0 0 0
少年非行防止対策事業費 15,883 11,449 15,821 11,413 15,821 11,413 0 0 0 0 0 0 0
保安警察費 1,872 1,790 1,530 1,448 1,530 1,448 0 0 0 0 0 0 0
生活安全対策事業費 119,671 72,726 119,739 73,039 119,739 73,039 0 0 0 0 0 0 0
犯罪捜査費 2,196,518 1,925,586 2,215,571 1,938,640 2,215,571 1,938,640 0 0 0 0 0 0 0
一般交通取締事業費 314,320 ▲334,155 311,322 ▲327,955 311,322 ▲327,955 0 0 0 0 0 0 0
交通反則通告費 104,549 42,267 97,624 38,827 97,624 38,827 0 0 0 0 0 0 0
交通安全啓発指導事業費 9,197 6,938 10,113 7,844 10,113 7,844 0 0 0 0 0 0 0
駐車管理対策事業費 428,672 ▲1,500,284 389,004 ▲1,520,972 389,004 ▲1,520,972 0 0 0 0 0 0 0
交通安全施設等整備事業費 2,636,977 2,575,234 2,631,950 2,570,207 2,631,950 2,570,207 0 0 0 0 0 0 0
小計 24,847,052 12,573,874 25,290,084 12,747,465 25,290,084 12,747,465 ▲8,236 ▲73,236 ▲8,236 0 65,000 0 ▲73,236
警察情報基盤整備事業費 336,370 336,370 333,638 333,638 332,921 332,921 0 0 0 0 0 0 0
警察装備資器材等整備事業費 23,431 22,757 7,344 7,344 7,344 7,344 0 0 0 0 0 0 0
警察職員待機宿舎整備事業費 1,895,509 156,304 1,983,735 543,125 1,983,735 543,125 0 ▲290,000 0 0 290,000 0 ▲290,000
平野警察署移転建替整備事業費 1,803,602 114,970 252,772 26,772 252,772 26,772 0 ▲25,829 0 0 0 25,829 ▲25,829
淀川警察署別館建替整備事業費 856,784 57,116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南警察署別館整備事業費 384,106 8,976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
警察施設改修事業費 816,734 422,734 611,056 281,056 611,056 281,056 0 ▲66,000 0 0 66,000 0 ▲66,000
東住吉警察署建替整備事業費 253,870 81,091 270,185 190,755 270,185 190,755 0 ▲26,112 0 333 1,000 24,779 ▲26,112
(仮称)中堺警察署新設整備事業費 73,368 8,817 242,042 50,308 242,042 50,308 0 ▲50,266 0 2,499 ▲1,000 48,767 ▲50,266
守口警察署移転建替整備事業費 83,842 8,334 227,062 47,433 227,062 47,433 0 ▲47,371 0 2,243 ▲2,000 47,128 ▲47,371
八尾警察署移転建替整備事業費 3,179 3,179 18,179 18,179 18,179 18,179 0 0 0 0 0 0 0
警察情報通信等整備事業費 7,648 7,648 209,052 209,052 209,052 209,052 0 0 0 0 0 0 0
災害・雑踏対策事業費 0 0 14,040 14,040 3,510 3,510 0 0 0 0 0 0 0
2019年G20大阪サミット対策管理運営費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交通対策事業費 0 0 64,816 64,808 64,816 64,808 0 0 0 0 0 0 0
警護警備対策事業費 0 0 173,723 127,760 173,723 127,760 0 0 0 0 0 0 0
後方支援対策事業費 0 0 622,012 295,563 622,012 295,563 0 0 0 0 0 0 0
総合的な治安対策推進事業費 48,763 46,781 357,062 315,731 357,062 315,731 0 0 0 0 0 0 0
西成特別対策事業費 37,953 37,953 37,465 37,465 37,465 37,465 ▲46 ▲46 ▲46 0 0 0 ▲46
交通安全施設等整備事業費 4,574,727 1,438,746 4,763,208 1,444,965 4,763,208 1,444,965 ▲241,658 ▲133,000 ▲241,658 ▲167,658 59,000 0 ▲133,000
違法駐車対策事業費 1,306,301 1,303,486 1,147,727 1,145,944 1,147,727 1,145,944 0 0 0 0 0 0 0
交通死亡事故抑止対策推進事業費 38,784 29,939 79,604 65,022 79,604 65,022 0 0 0 0 0 0 0
交通関係事犯捜査資器材整備事業費 41,876 30,952 41,777 30,650 41,777 30,650 0 0 0 0 0 0 0
小計 12,586,847 4,116,153 11,456,499 5,249,610 11,445,252 5,238,363 ▲241,704 ▲638,624 ▲241,704 ▲162,583 413,000 146,503 ▲638,624
公安委員会職員費 220,698,515 220,210,427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公安委員会退職手当 12,146,232 12,146,232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 232,844,747 232,356,659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270,635,644 249,403,684 37,056,358 18,306,850 37,045,111 18,295,603 ▲249,940 ▲711,860 ▲249,940 ▲162,583 478,000 146,503 ▲711,860
 
      (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額90,675

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 270,635,644 249,403,684 37,056,358 18,306,850 37,045,111 18,295,603 ▲249,940 ▲711,860 ▲249,940 ▲162,583 478,000 146,503 ▲711,860
義務的経費計 356,998 356,998 309,775 309,775 309,775 309,775 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 24,847,052 12,573,874 25,290,084 12,747,465 25,290,084 12,747,465 ▲8,236 ▲73,236 ▲8,236 0 65,000 0 ▲73,236
政策的経費計 12,586,847 4,116,153 11,456,499 5,249,610 11,445,252 5,238,363 ▲241,704 ▲638,624 ▲241,704 ▲162,583 413,000 146,503 ▲638,624
人件費計 232,844,747 232,356,659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 270,635,644 249,403,684 37,056,358 18,306,850 37,045,111 18,295,603 ▲249,940 ▲711,860 ▲249,940 ▲162,583 478,000 146,503 ▲711,860
 


ここまで本文です。