令和元年度  当初予算  調整要求総括表(部長後調整)


会計名  部名 教育庁 課名 高等学校課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

府立学校条例関連事業費(学校協議会) 25,178 25,178 25,034 25,034 25,034 25,034 0 0 0 0 0 0 0
教職員研修費 37,090 36,846 35,168 34,808 35,168 34,808 0 0 0 0 0 0 0
府立高等学校入学選抜費 20,286 ▲79,243 20,044 ▲76,836 20,044 ▲76,836 0 0 0 0 0 0 0
府立学校指導費 8,416 7,746 8,243 7,763 8,243 7,763 0 0 0 0 0 0 0
校長マネジメント推進事業費 206,764 206,764 207,675 207,675 207,675 207,675 0 0 0 0 0 0 0
広報強化推進事業費 15,293 0 15,293 0 15,293 0 0 0 0 0 0 0 0
社会人等活用推進費(特別非常勤) 99,975 99,975 99,975 99,975 99,975 99,975 0 0 0 0 0 0 0
旅費(部活動指導・高等学校) 24,549 24,549 24,631 24,631 24,631 24,631 0 0 0 0 0 0 0
教育設備費(高等学校) 12,366 11,866 10,019 9,514 10,019 9,514 0 0 0 0 0 0 0
外国語指導員等による語学指導充実費 435,228 435,228 437,524 437,524 437,524 437,524 391 391 391 0 0 0 391
宿泊学習等支援事業費 12,056 12,056 11,094 11,094 11,094 11,094 ▲8 ▲8 ▲8 0 0 0 ▲8
コンピュータ活用教育推進費 564,298 564,298 558,657 558,657 558,657 558,657 0 0 0 0 0 0 0
産業教育フェア等開催事業費 1,514 1,514 1,439 1,439 1,439 1,439 0 0 0 0 0 0 0
社会人等活用推進費(学校支援社会人等) 11,480 11,480 11,299 11,299 11,299 11,299 0 0 0 0 0 0 0
特色づくり推進費 222,794 215,783 234,936 229,818 234,936 229,818 0 0 0 0 0 0 0
障がいのある生徒の高校生活支援事業費 112,747 112,747 110,263 110,263 110,263 110,263 0 0 0 0 0 0 0
長期入院生徒学習支援事業費 6,346 6,346 6,346 6,346 6,346 6,346 0 0 0 0 0 0 0
日本語教育学校支援事業費 7,653 7,653 7,653 7,653 7,653 7,653 0 0 0 0 0 0 0
旅費(部活動指導・支援学校) 897 897 904 904 904 904 0 0 0 0 0 0 0
教育設備費(支援学校) 257 129 260 131 260 131 0 0 0 0 0 0 0
小計 1,825,187 1,701,812 1,826,457 1,707,692 1,826,457 1,707,692 383 383 383 0 0 0 383
府立学校教育ICT化推進事業費 938,618 938,618 949,723 949,723 949,723 949,723 0 0 0 0 0 0 0
学校経営推進事業費 31,473 31,473 30,101 30,101 30,101 30,101 0 0 0 0 0 0 0
実業教育充実事業費 20,065 19,978 20,004 19,906 15,099 15,001 0 0 0 0 0 0 0
定時制・通信制教育振興費 6,128 5,128 5,433 4,433 5,393 4,393 0 0 0 0 0 0 0
学校情報ネットワーク事業費 510,444 510,444 509,086 509,086 509,086 509,086 0 0 0 0 0 0 0
グローバルリーダーズハイスクール支援事業費 29,214 29,214 29,220 29,220 29,220 29,220 0 0 0 0 0 0 0
おおさかグローバル人材育成事業費 75,047 0 97,299 0 97,299 0 0 0 0 0 0 0 0
骨太の英語力養成事業費 4,937 4,937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
英語教育推進事業費 13,385 8,505 15,054 1,864 14,516 1,326 0 0 0 0 0 0 0
課題を抱える生徒フォローアップ事業費 19,770 17,732 39,021 30,242 35,082 27,616 0 0 0 0 0 0 0
いじめ対策支援事業費 0 0 3,382 3,382 2,670 2,670 0 0 0 0 0 0 0
小計 1,649,081 1,566,029 1,698,323 1,577,957 1,688,189 1,569,136 0 0 0 0 0 0 0
3,474,268 3,267,841 3,524,780 3,285,649 3,514,646 3,276,828 383 383 383 0 0 0 383
 
会計名  部名 教育庁 課名 小中学校課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

高等学校等修学奨励費 7,919 7,432 7,650 7,163 7,650 7,163 0 0 0 0 0 0 0
研究学校等指定事業費 4,088 0 4,088 0 4,088 0 0 0 0 0 0 0 0
市町村教育委員会指導費 13,021 13,021 11,981 11,981 11,962 11,962 0 0 0 0 0 0 0
スクールカウンセラー配置事業費 342,943 228,774 342,932 228,691 342,741 228,563 0 0 0 0 0 0 0
帰国・渡日児童生徒学校生活サポート推進事業費 1,503 1,503 1,503 1,503 1,503 1,503 0 0 0 0 0 0 0
原子力・エネルギー教育支援事業費 2,700 0 1,924 0 1,924 0 0 0 0 0 0 0 0
児童生徒支援総合対策事業費 27,048 16,996 27,845 17,154 27,845 17,154 0 0 0 0 0 0 0
地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金 11,764 5,882 11,764 5,882 11,764 5,882 0 0 0 0 0 0 0
生徒指導費 3,437 3,437 3,403 3,403 3,388 3,388 0 0 0 0 0 0 0
被害者救済システム運用事業費 3,815 3,815 3,986 3,986 3,986 3,986 0 0 0 0 0 0 0
JETプログラム外国語指導助手の指導力等向上研修事業費 869 0 1,166 0 1,166 0 0 0 0 0 0 0 0
旅費(中学校部活動指導) 12,302 12,302 14,052 14,052 14,052 14,052 0 0 0 0 0 0 0
小計 431,409 293,162 432,294 293,815 432,069 293,653 0 0 0 0 0 0 0
スクールソーシャルワーカー配置事業費 30,718 20,479 66,932 44,623 62,637 41,759 0 0 0 0 0 0 0
被災幼児就園支援事業費補助金 1,533 0 1,580 0 1,580 0 0 0 0 0 0 0 0
被災児童生徒就学援助事業費補助金 2,496 0 2,208 0 2,208 0 0 0 0 0 0 0 0
道徳教育推進事業費 3,688 0 3,688 0 3,688 0 0 0 0 0 0 0 0
中学生学びチャレンジ事業費 271,751 271,751 347,944 347,944 328,774 328,774 ▲124 ▲124 ▲124 0 0 0 ▲124
英語教育推進事業費 2,000 0 2,000 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0
帰国・渡日児童生徒放課後学習支援事業費 3,947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
帰国・渡日児童生徒受入体制整備支援事業費 4,267 2,134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小中学校生徒指導体制推進事業費 350,788 321,531 350,222 308,097 350,222 308,097 ▲76 ▲52 ▲76 ▲24 0 0 ▲52
教育課程研究事業費 3,431 0 2,281 0 2,281 0 0 0 0 0 0 0 0
スクール・エンパワーメント推進事業費 19,091 0 745 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0
特別の教育課程による日本語指導推進事業費 0 0 12,015 0 12,015 0 ▲32 0 ▲32 ▲10 0 ▲22 0
OSAKA多文化共生推進事業費 0 0 3,134 0 3,134 0 0 0 0 0 0 0 0
キャリア教育推進モデル事業費 0 0 1,200 0 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0
魅力ある学校づくり調査研究事業費 0 0 996 0 996 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 693,710 615,895 794,945 700,664 771,480 678,630 ▲232 ▲176 ▲232 ▲34 0 ▲22 ▲176
1,125,119 909,057 1,227,239 994,479 1,203,549 972,283 ▲232 ▲176 ▲232 ▲34 0 ▲22 ▲176
 
会計名  部名 教育庁 課名 支援教育課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

特別支援教育就学奨励扶助費 804,313 402,158 853,533 426,767 853,533 426,767 0 0 0 0 0 0 0
小計 804,313 402,158 853,533 426,767 853,533 426,767 0 0 0 0 0 0 0
教職員研修費 2,932 2,932 2,597 2,597 2,597 2,597 0 0 0 0 0 0 0
福祉・医療関係人材活用事業費 7,397 7,397 7,397 7,397 7,397 7,397 0 0 0 0 0 0 0
教育総合情報ネットワーク事業費 58,614 58,614 68,907 68,907 68,907 68,907 0 0 0 0 0 0 0
職業教育費 6,317 6,317 6,223 6,223 6,223 6,223 0 0 0 0 0 0 0
社会人等活用推進費 3,116 3,116 2,617 2,617 2,617 2,617 0 0 0 0 0 0 0
特別支援教育指導費 20,247 20,247 19,523 19,523 19,523 19,523 ▲30 ▲30 ▲30 0 0 0 ▲30
教育総合情報ネットワーク事業費(文字情報) 7,583 7,583 7,583 7,583 7,583 7,583 0 0 0 0 0 0 0
特別支援教育就学奨励費(事務費) 8,111 8,111 5,967 5,967 5,881 5,881 0 0 0 0 0 0 0
小計 114,317 114,317 120,814 120,814 120,728 120,728 ▲30 ▲30 ▲30 0 0 0 ▲30
教職員研修費(政策) 1,563 0 1,553 0 1,553 0 0 0 0 0 0 0 0
知的障がいのある生徒の教育環境整備事業費(人件費) 14,134 14,134 16,704 16,704 16,704 16,704 0 0 0 0 0 0 0
高等学校支援教育力充実事業費(人件費) 7,269 7,269 7,269 7,269 7,269 7,269 0 0 0 0 0 0 0
通級指導担当教員等専門性充実事業費 3,208 0 3,472 0 3,472 0 0 0 0 0 0 0 0
高等学校通級指導実施費 2,688 2,688 2,680 2,680 2,458 2,458 0 0 0 0 0 0 0
支援教育地域支援整備事業費(人件費) 77,921 77,921 77,921 77,921 77,921 77,921 0 0 0 0 0 0 0
スクールバス運行費 2,810,991 2,810,991 2,605,919 2,605,919 2,604,970 2,604,970 0 0 0 0 0 0 0
学校維持管理費 7,353 7,353 7,422 7,422 7,422 7,422 0 0 0 0 0 0 0
医療的ケア実施体制構築事業費 3,384 0 3,785 0 3,785 0 0 0 0 0 0 0 0
交流及び共同学習推進事業費 3,869 0 3,896 0 3,896 0 0 0 0 0 0 0 0
学校情報ネットワーク事業費 153,612 153,612 130,132 130,132 130,132 130,132 0 0 0 0 0 0 0
市町村医療的ケア体制整備推進事業費 55,610 55,610 42,884 42,884 42,884 42,884 0 0 0 0 0 0 0
知的障がいのある生徒の教育環境整備事業費 21,423 21,423 21,495 21,495 21,495 21,495 0 0 0 0 0 0 0
支援教育地域支援整備事業費 1,594 1,594 1,610 1,610 1,610 1,610 0 0 0 0 0 0 0
府立支援学校教育環境整備事業費 13,278 13,278 13,508 13,508 12,303 12,303 0 0 0 0 0 0 0
特別支援教育指導費(政策) 2,684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高度医療サポート看護師配置事業費 14,067 9,379 14,100 9,400 14,100 9,400 ▲43 ▲28 ▲43 ▲15 0 0 ▲28
職業教育費(政策的経費) 3,000 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教育課程改善事業費 4,382 0 4,885 0 4,885 0 0 0 0 0 0 0 0
市町村医療的ケア実施体制サポート事業費 12,627 12,627 25,230 25,230 24,070 24,070 0 0 0 0 0 0 0
外国語講師派遣事業費 0 0 9,771 9,771 9,771 9,771 0 0 0 0 0 0 0
医療的ケア通学支援事業費 0 0 65,762 41,813 25,271 15,769 ▲14 ▲9 ▲14 ▲5 0 0 ▲9
小計 3,214,657 3,190,879 3,059,998 3,013,758 3,015,971 2,984,178 ▲57 ▲37 ▲57 ▲20 0 0 ▲37
4,133,287 3,707,354 4,034,345 3,561,339 3,990,232 3,531,673 ▲87 ▲67 ▲87 ▲20 0 0 ▲67
 
会計名  部名 教育庁 課名 保健体育課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

学校保健管理費 3,068 1,895 3,360 2,221 3,360 2,221 0 0 0 0 0 0 0
小計 3,068 1,895 3,360 2,221 3,360 2,221 0 0 0 0 0 0 0
教職員研修費 5,210 4,980 5,095 4,731 5,095 4,731 0 0 0 0 0 0 0
学校体育施設開放事業費 1,617 0 346 0 346 0 0 0 0 0 0 0 0
学校保健管理費 3,386 3,386 3,566 3,566 3,566 3,566 ▲2 ▲2 ▲2 0 0 0 ▲2
健康診断費 229,336 229,336 223,246 223,246 223,246 223,246 0 0 0 0 0 0 0
学校安全普及充実費 540,251 28,792 546,170 30,230 545,886 30,121 0 0 0 0 0 0 0
学校保健推進事業費 1,227 0 1,359 0 1,359 0 0 0 0 0 0 0 0
学校給食実施費 30,552 30,552 30,931 30,931 30,931 30,931 0 0 0 0 0 0 0
実践的防災教育総合支援事業費 9,783 0 9,642 0 9,642 0 0 0 0 0 0 0 0
学校安全教室推進事業費 1,913 0 2,054 0 2,054 0 0 0 0 0 0 0 0
薬物乱用防止教室推進事業費 341 0 408 0 408 0 0 0 0 0 0 0 0
大阪スポーツ賞費 687 687 687 687 687 687 0 0 0 0 0 0 0
社会体育振興費 2,227 2,227 2,227 2,227 2,227 2,227 0 0 0 0 0 0 0
国民体育大会派遣費 54,323 54,323 60,087 60,087 60,087 60,087 0 0 0 0 0 0 0
学校体育振興費 3,616 2,989 3,616 2,989 3,616 2,989 0 0 0 0 0 0 0
競技力向上対策事業費補助金 19,216 19,216 19,216 19,216 19,216 19,216 0 0 0 0 0 0 0
社会人等活用推進費 22,327 22,327 22,307 22,307 22,307 22,307 0 0 0 0 0 0 0
体育研修センター運営費 2,072 2,072 1,841 1,841 1,841 1,841 0 0 0 0 0 0 0
スポーツ指導・体力向上支援推進費 948 948 948 948 948 948 0 0 0 0 0 0 0
運動部活動振興事業費 14,970 14,970 14,962 14,962 14,962 14,962 0 0 0 0 0 0 0
漕艇センター運営費 3,811 3,228 3,762 3,168 3,762 3,168 0 0 0 0 0 0 0
体育会館運営費 27,201 ▲161,989 21,263 ▲162,663 21,263 ▲162,663 0 0 0 0 0 0 0
門真スポーツセンター運営費 266,429 244,186 268,297 246,129 268,297 246,129 0 0 0 0 0 0 0
臨海スポーツセンター運営費 596 ▲17,292 596 ▲17,357 596 ▲17,357 0 0 0 0 0 0 0
小計 1,242,039 484,938 1,242,626 487,245 1,242,342 487,136 ▲2 ▲2 ▲2 0 0 0 ▲2
部活動指導員配置事業費 16,842 13,462 35,480 27,240 32,184 25,592 0 0 0 0 0 0 0
非常勤職員費(府立中学校・学校医等) 1,923 1,923 1,923 1,923 1,923 1,923 ▲9 ▲9 ▲9 0 0 0 ▲9
全国中学校体育大会開催事業費(人件費) 1,311 1,311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非常勤教職員費(高等学校・学校医) 238,028 238,028 236,474 236,474 236,474 236,474 ▲1,187 ▲1,187 ▲1,187 0 0 0 ▲1,187
非常勤教職員費(支援学校・学校医) 139,640 139,640 139,160 139,160 139,160 139,160 ▲696 ▲696 ▲696 0 0 0 ▲696
学校給食実施費 623,068 623,068 657,997 657,997 657,997 657,997 0 0 0 0 0 0 0
被災児童生徒就学援助事業費補助金 3,190 0 2,261 0 2,261 0 0 0 0 0 0 0 0
養護教諭資質・能力向上調査研究事業費 898 0 778 0 778 0 0 0 0 0 0 0 0
学校安全対策事業費 0 0 8,312 182 8,312 182 0 0 0 0 0 0 0
スポーツ指導・体力向上支援推進費 1,877 0 1,877 0 1,877 0 0 0 0 0 0 0 0
近畿中学校総合体育大会開催事業費 4,560 4,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全国中学校体育大会開催事業費 1,400 1,400 25,556 1,400 25,556 1,400 0 0 0 0 0 0 0
子どもの体力づくりサポート事業費 3,190 0 672 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0
門真スポーツセンター空調自動制御設備改修工事 0 0 63,201 43,201 63,201 43,201 0 0 0 0 0 0 0
臨海スポーツセンター耐震等改修事業費 197,044 48,522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 1,232,971 1,071,914 1,173,691 1,107,577 1,170,243 1,105,929 ▲1,892 ▲1,892 ▲1,892 0 0 0 ▲1,892
2,478,078 1,558,747 2,419,677 1,597,043 2,415,945 1,595,286 ▲1,894 ▲1,894 ▲1,894 0 0 0 ▲1,894
 
会計名  部名 教育庁 課名 地域教育振興課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

社会教育指導費 3,996 3,996 3,258 3,258 3,258 3,258 0 0 0 0 0 0 0
少年自然の家運営費 63,124 63,124 63,395 63,395 63,395 63,395 0 0 0 0 0 0 0
小計 67,120 67,120 66,653 66,653 66,653 66,653 0 0 0 0 0 0 0
教育コミュニティづくり推進事業費 65,466 33,388 62,744 32,028 62,744 32,028 0 0 0 0 0 0 0
学校支援地域本部推進事業費 7,804 7,804 7,804 7,804 7,804 7,804 0 0 0 0 0 0 0
アウトリーチ型家庭教育支援モデル事業費 11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
識字・日本語教室支援力強化事業費 3,000 0 2,348 0 2,348 0 0 0 0 0 0 0 0
子ども読書活動環境整備事業費 1,032 0 1,032 0 1,032 0 0 0 0 0 0 0 0
学び直しステップアップ支援事業費 3,890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
早寝早起き朝ごはん推進校事業費 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
読書機会提供事業費 2,473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
家庭教育力向上事業費 0 0 1,361 0 1,361 0 0 0 0 0 0 0 0
教育と福祉の連携による家庭教育支援モデル事業費 0 0 7,000 0 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0
読書活動普及事業費 0 0 2,255 0 2,255 0 0 0 0 0 0 0 0
少年自然の家施設設備改修事業費 4,945 4,945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 100,610 46,137 84,544 39,832 84,544 39,832 0 0 0 0 0 0 0
167,730 113,257 151,197 106,485 151,197 106,485 0 0 0 0 0 0 0
 
会計名  部名 教育庁 課名 教職員企画課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

府立学校条例関連事業費(任期付校長) 4,392 4,392 4,396 4,396 4,396 4,396 14 14 14 0 0 0 14
教員免許管理費 18,971 ▲79,513 19,927 ▲79,772 19,927 ▲79,772 0 0 0 0 0 0 0
教職員採用選考費 26,783 21,404 21,845 21,218 21,845 21,218 0 0 0 0 0 0 0
教職員人事事務費 16,081 16,081 16,331 16,331 16,331 16,331 0 0 0 0 0 0 0
教職員人事事務費(公務災害) 325 325 325 325 325 325 0 0 0 0 0 0 0
教職員資質向上方策推進事業費 42,543 42,543 42,630 42,630 42,630 42,630 ▲125 ▲125 ▲125 0 0 0 ▲125
学校教職員産休長欠等補充費 194,498 194,498 124,917 124,917 124,917 124,917 0 0 0 0 0 0 0
教職員人事事務費(交付金) 38,617 38,617 39,742 39,742 39,742 39,742 0 0 0 0 0 0 0
教職員研修費 333 333 365 365 365 365 0 0 0 0 0 0 0
小計 342,543 238,680 270,478 170,152 270,478 170,152 ▲111 ▲111 ▲111 0 0 0 ▲111
非常勤職員費(特嘱) 100,070 100,070 64,133 64,133 60,638 60,638 ▲202 ▲202 ▲202 0 0 0 ▲202
教職員人事事務費(校務委託) 141,312 141,312 205,131 205,131 205,131 205,131 0 0 0 0 0 0 0
公立高校生就学支援金事業費(学校事務) 255,210 255,210 254,994 254,994 239,695 239,695 0 0 0 0 0 0 0
公立高校生奨学給付金事業費(学校事務) 8,496 8,496 8,481 8,481 7,973 7,973 0 0 0 0 0 0 0
教職員人事事務費(政策) 151,563 151,563 87,747 87,747 87,747 87,747 ▲616 ▲616 ▲616 0 0 0 ▲616
スクールサポートスタッフ配置事業費 0 0 69,290 69,290 69,290 69,290 0 0 0 0 0 0 0
学校業務改善加速モデル事業費 7,282 1,083 7,254 1,055 7,254 1,055 ▲3,080 0 ▲3,080 ▲3,080 0 0 0
非常勤教職員費(小学校) 787,887 787,887 944,247 944,247 751,999 751,999 0 0 0 0 0 0 0
非常勤教職員費(中学校) 342,173 342,173 625,789 625,789 519,509 519,509 0 0 0 0 0 0 0
非常勤教職員費(高等学校) 1,445,054 1,445,054 1,910,356 1,910,356 1,355,236 1,355,236 0 0 0 0 0 0 0
非常勤教職員費(支援学校) 684,242 684,242 1,037,332 1,037,332 797,643 797,643 0 0 0 0 0 0 0
小計 3,923,289 3,917,090 5,214,754 5,208,555 4,102,115 4,095,916 ▲3,898 ▲818 ▲3,898 ▲3,080 0 0 ▲818
退職手当 36,434,766 36,434,766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学校教職員費 137,927,678 102,292,235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中学校教職員費 81,978,924 61,297,695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高等学校教職員費 79,550,154 65,762,310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支援学校教職員費 43,706,455 37,108,848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 379,597,977 302,895,854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
383,863,809 307,051,624 5,485,232 5,378,707 4,372,593 4,266,068 ▲4,009 ▲929 ▲4,009 ▲3,080 0 0 ▲929
 
会計名  部名 教育庁 課名 福利課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

恩給及び退職年金費 113,434 113,434 99,151 99,151 99,151 99,151 0 0 0 0 0 0 0
小計 113,434 113,434 99,151 99,151 99,151 99,151 0 0 0 0 0 0 0
教職員被服貸与費 21,347 21,347 22,584 22,584 22,584 22,584 0 0 0 0 0 0 0
教職員福利厚生費 6,078 6,078 6,010 6,010 6,010 6,010 0 0 0 0 0 0 0
健康診断費 151,347 151,347 146,039 146,039 146,039 146,039 0 0 0 0 0 0 0
恩給及び退職年金費(事務費) 119 119 120 120 120 120 0 0 0 0 0 0 0
小計 178,891 178,891 174,753 174,753 174,753 174,753 0 0 0 0 0 0 0
292,325 292,325 273,904 273,904 273,904 273,904 0 0 0 0 0 0 0
 
会計名  部名 教育庁 課名 施設財務課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

公立学校整備事業事務費 8,673 5,129 8,719 5,150 8,546 4,977 0 0 0 0 0 0 0
学校警備業務実施費 362,961 362,961 402,488 402,488 402,488 402,488 0 0 0 0 0 0 0
校舎等定期点検費 21,141 21,141 165,982 165,982 165,982 165,982 0 0 0 0 0 0 0
府立学校財務会計事務処理費 12,800 12,800 11,310 11,310 11,310 11,310 0 0 0 0 0 0 0
学校維持管理費(府立高等学校) 3,432,880 3,302,506 3,426,612 3,299,127 3,426,612 3,299,127 0 0 0 0 0 0 0
校舎等維持補修費(府立高等学校) 463,320 405,568 464,694 402,812 464,694 402,812 0 0 0 0 0 0 0
コンピュータ活用教育推進費(空調) 17,500 17,500 10,934 10,934 10,934 10,934 0 0 0 0 0 0 0
学校施設設備改修費(府立高等学校) 82,957 82,957 83,787 83,787 83,787 83,787 0 0 0 0 0 0 0
長吉高等学校環境整備事業負担金 2,052 2,052 5,985 5,985 5,985 5,985 0 0 0 0 0 0 0
事業費支弁人件費 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0
校舎等維持補修費(府立支援学校) 101,460 100,174 102,708 101,175 102,708 101,175 0 0 0 0 0 0 0
学校維持管理費(府立支援学校) 1,091,578 1,079,600 1,093,235 1,075,053 1,093,235 1,075,053 0 0 0 0 0 0 0
学校施設設備改修費(府立支援学校) 53,312 53,312 53,845 53,845 53,845 53,845 0 0 0 0 0 0 0
小計 5,850,634 5,645,700 6,030,299 5,817,648 6,030,126 5,817,475 0 0 0 0 0 0 0
PCB廃棄物適正処理対策事業費 187,013 187,013 140,180 140,180 140,180 140,180 0 0 0 0 0 0 0
府立学校施設長寿命化計画策定事業費 16,451 16,451 5,099 5,099 5,099 5,099 0 0 0 0 0 0 0
高等学校再編対象校学校用地管理費 31,129 31,129 40,862 35,297 38,607 33,042 0 0 0 0 0 0 0
学校用地活用推進事業費 7,068 7,068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西寝屋川高等学校用地買収事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
納付金等システム整備事業費 16,938 16,938 14,390 14,390 14,390 14,390 0 0 0 0 0 0 0
公立高校生就学支援金事業費 13,372,362 ▲36,519 12,993,100 ▲35,016 12,993,100 ▲35,016 0 0 0 0 0 0 0
公立高校生等奨学給付金事業費 2,555,119 1,707,538 2,484,289 1,660,380 2,347,565 1,569,231 0 0 0 0 0 0 0
学校納付金等システム開発事業費 0 0 95,019 95,019 95,019 95,019 0 0 0 0 0 0 0
教育環境改善事業費 493,806 493,806 572,534 572,534 572,534 572,534 0 0 0 0 0 0 0
学校維持管理費(府立高等学校) 429,756 429,520 403,114 402,970 403,114 402,970 0 0 0 0 0 0 0
高等学校ESCO事業費 40,850 40,850 57,601 57,601 57,601 57,601 0 0 0 0 0 0 0
耐震性能向上・大規模改造事業費(府立高等学校) 4,104,575 1,041,044 2,425,817 655,817 2,425,813 655,813 0 ▲197,779 0 0 0 197,779 ▲197,779
福祉対策整備費(府立高等学校) 407,586 65,586 48,614 11,614 48,614 11,614 0 0 0 0 0 0 0
学校老朽化対策費(府立高等学校) 25,520 25,520 14,576 14,576 14,576 14,576 0 0 0 0 0 0 0
アスベスト対策事業費 20,184 5,184 118,786 28,786 118,786 28,786 0 ▲7,000 0 0 7,000 0 ▲7,000
学校施設設備緊急改修事業費(府立高等学校) 906,998 161,998 3,667,049 832,687 3,667,049 832,687 0 ▲103,000 0 0 103,000 0 ▲103,000
学習環境改善事業費(府立高等学校) 2,565,166 386,307 640,740 152,740 640,159 152,159 0 ▲56,115 0 0 0 56,115 ▲56,115
学校施設設備改修費(府立高等学校) 2,520 2,520 92,019 92,019 92,019 92,019 0 0 0 0 0 0 0
体育館空気調節設備整備費(府立高等学校) 0 0 1,419,494 379,494 696,549 176,549 150 ▲55,850 150 0 56,000 0 ▲55,850
学校維持管理費(府立支援学校) 60,416 60,416 58,292 58,292 58,292 58,292 0 0 0 0 0 0 0
学校老朽化対策費(府立支援学校) 1,776,928 325,923 1,300,072 391,464 1,300,072 391,464 0 ▲141,000 0 0 141,000 0 ▲141,000
学校施設設備緊急改修事業費(府立支援学校) 150,098 37,098 94,167 18,794 94,167 18,794 0 0 0 0 0 0 0
小計 27,170,483 5,005,390 26,685,814 5,584,737 25,823,305 5,287,803 150 ▲560,744 150 0 307,000 253,894 ▲560,744
33,021,117 10,651,090 32,716,113 11,402,385 31,853,431 11,105,278 150 ▲560,744 150 0 307,000 253,894 ▲560,744
 
会計名  部名 教育庁 課名 文化財保護課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

近つ飛鳥博物館・風土記の丘運営費 146,415 145,913 147,771 147,285 147,771 147,285 0 0 0 0 0 0 0
文化財調査事務所運営費 14,730 9,741 14,477 9,558 14,477 9,558 0 0 0 0 0 0 0
文化財保護管理費 11,074 1,921 11,525 1,824 11,525 1,824 0 0 0 0 0 0 0
文化財調査費 11,722 7,040 8,159 7,056 8,159 7,056 0 0 0 0 0 0 0
日本民家集落博物館補助金 7,304 7,304 7,304 7,304 7,304 7,304 0 0 0 0 0 0 0
有形文化財保存修理費等補助金 4,995 4,995 5,767 5,767 5,767 5,767 0 0 0 0 0 0 0
弥生文化博物館運営費 124,722 124,619 125,878 125,748 125,878 125,748 0 0 0 0 0 0 0
小計 320,962 301,533 320,881 304,542 320,881 304,542 0 0 0 0 0 0 0
近つ飛鳥博物館・風土記の丘運営費(政策) 3,236 3,236 3,308 3,308 3,277 3,277 0 0 0 0 0 0 0
文楽協会補助金 19,667 19,667 19,667 19,667 19,667 19,667 0 0 0 0 0 0 0
文化財調査事務所運営費(政策) 780 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文化財保護管理費(政策) 1,145 1,145 1,673 1,673 1,673 1,673 0 0 0 0 0 0 0
小計 24,828 24,828 24,648 24,648 24,617 24,617 0 0 0 0 0 0 0
345,790 326,361 345,529 329,190 345,498 329,159 0 0 0 0 0 0 0
 
会計名  部名 教育庁 課名 教育センター (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

