令和元年度補正(1号) 保険給付費等交付金

管理事業名 :国民健康保険事業 予算要求課 国民健康保険課
事業名 :保険給付費等交付金(20181543) 予算計上課 健康推進室
款名・項名・目名 :国民健康保険事業費 国民健康保険事業費 国民健康保険運営費
(単位 千円)

事業概要

目的 内容
 ・国民健康保険の安定的な財政運営、事業の効率的な実  ○保険給付費等交付金(普通交付金)
 施の確保等国民健康保険事業の健全な運営について中心   市町村による療養の給付等の支給に要する胃用その他
 的な役割を果たし、国保事業運営の安定化を図るもの。   市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担
開始終了年度   する国民健康保険事業に要する費用に応じて普通交付
 平成30年度〜   金を交付するもの。
根拠法令  ○保健給付費等交付金(特別交付金)
 国民健康保険法第3条、第4条第2項   市町村の財政状況その他の事情に応じ、特別交付金を
 国民健康保険法第75条の2   交付するもの。
 
 【補正理由】
  保険給付費及び国庫支出金等の所要見込額を精査した
 ことによる。

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

現計予算額 663,808,342 181,722,220 0 439,356,406 42,729,716
補正額 7,139,883 6,328,599 0 1,950,363 ▲1,139,079
査定額 7,139,883 6,328,599 0 1,950,363 ▲1,139,079

特定財源の積算根拠

項目

現計予算額

補正要求

査定額

前期高齢者交付金 前期高齢者交付金 前期高齢者交付金 248,182,473 ▲7,425,902 ▲7,425,902
特別高額医療費共同事業交付金 特別高額医療費共同事業交付金 特別高額医療費共同事業交付金 1,035,014 ▲37,276 ▲37,276
一般会計繰入金 特定健診等負担金繰入金 特定健康診査等負担金繰入金 992,301 ▲80,986 ▲80,986
国民健康保険事業費納付金 医療給付費納付金 一般被保険者医療給付費納付金 189,136,742 ▲163,284 ▲163,284
雑入 保険給付費等交付金返還金 保険給付費等交付金返還金 0 13,640 13,640
財政安定化基金繰入金 財政安定化基金繰入金 財政安定化基金繰入金 0 8,853,337 8,853,337
財政安定化基金繰入金 特例基金繰入金 特例基金繰入金 511,414 0 0
一般会計繰入金 都道府県繰入金 都道府県繰入金 34,123,667 ▲706,237 ▲706,237
一般会計繰入金 高額医療費負担金繰入金 高額医療費負担金繰入金 7,613,748 ▲351,856 ▲351,856
調整交付金 特別調整交付金 特別調整交付金 8,131,426 180,206 180,206
療養給付費等交付金 療養給付費等交付金 療養給付費等交付金 220,117 ▲29,906 ▲29,906
国民健康保険事業費納付金 後期高齢者支援金等納付金 退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金 44,605 0 0
療養給付費等負担金 療養給付費等負担金 療養給付費等負担金 113,042,849 7,788,338 7,788,338
高額医療費負担金 高額医療費負担金 高額医療費負担金 7,613,748 ▲351,856 ▲351,856
特別高額医療費共同事業負担金 特別高額医療費共同事業負担金 特別高額医療費共同事業負担金 564,239 0 0
国民健康保険事業費納付金 後期高齢者支援金等納付金 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 93,216 739,754 739,754
保険者努力支援制度交付金 保険者努力支援制度交付金 保険者努力支援制度交付金 4,601,077 0 0
調整交付金 普通調整交付金 普通調整交付金 46,776,580 ▲1,207,103 ▲1,207,103
特定健診等負担金 特定健診等負担金 特定健診等負担金 992,301 ▲80,986 ▲80,986
国民健康保険事業費納付金 医療給付費納付金 退職被保険者等医療給付費納付金 132,825 0 0

要求額の内訳

査定額の内訳

1 保険給付費等交付金(普通交付金) 7,085,656千円 要求どおり 7,085,656千円
 (1) 保険給付費等交付金(普通交付金) 7,085,656千円   7,085,656千円
2 保険給付費等交付金(特別交付金) 54,227千円 要求どおり 54,227千円
 (1) 保険給付費等交付金(特別交付金) 54,227千円   54,227千円

明細 保険給付費等交付金(普通交付金) 保険給付費等交付金(普通交付金)(20181543-00010002)

明細 保険給付費等交付金(特別交付金) 保険給付費等交付金(特別交付金)(20181543-00020003)



ここまで本文です。