ここから本文です。
市街地再開発事業等の進捗状況
市街地再開発事業の進捗状況
| 施行者 | 完了 | 事業中 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区数 | 面積 (ヘクタール) |
地区数 | 面積 (ヘクタール) |
地区数 | 面積 (ヘクタール) |
||
| 公共団体 | 一種 | 14 | 25.0 | 1 | 1.5 | 15 | 26.5 |
| 二種 | 4 | 33.0 | 0 | 0.0 | 4 | 33.0 | |
| 組合 | 30 | 37.3 | 7 | 10.8 | 37 | 48.1 | |
| 個人 | 6 | 3.4 | 0 | 0.0 | 6 | 3.4 | |
|
再開発会社 |
一種 |
1 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 |
|
二種 |
1 |
1.5 |
0 |
0.0 |
1 |
1.5 | |
|
都市再生機構 |
1 | 2.8 | 0 | 0.0 | 1 | 2.8 | |
| 合計 | 57 | 103.7 | 8 | 12.3 | 65 |
116.0 |
|
防災街区整備事業の進捗状況
| 施行者 | 完了 | 事業中 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区数 | 面積 (ヘクタール) |
地区数 | 面積 (ヘクタール) |
地区数 | 面積 (ヘクタール) |
||
| 防災街区整備事業組合 |
1 |
2.9 |
0 |
0.0 |
1 |
2.9 |
|
| 合計 |
1 |
2.9 |
0 |
0.0 |
1 |
2.9 |
|
「事業中」とは都市計画決定から工事の完了までを指します。