令和3年度の講座は下記のコースです。
講座の実施日はすべて土曜日で、開講時間は10時から16時までです。すべての講座に手話通訳を配置します。
講座の中止・変更がある場合には、前日までにホームページでお知らせします。
コード | コース名 | 実施日 | 定員 | 応募者数 | 受付期間 | 受付状況等 |
---|---|---|---|---|---|---|
S-01 | 5月8日・15日・22日 | 5 | 5 | 2月15日から | 受付終了・開講決定 | |
S-02 | 5月8日・15日・22日 | 7 | 3 | 2月15日から | 受付終了・開講決定 | |
S-03 | Access 2019 データベースソフト基礎 | 6月5日・12日・19日 | 7 | 9 | 3月 1日から | キャンセル待ちで受付中 |
S-04 | 6月5日・12日・19日 | 5 | 0 | 3月 1日から | 申込み受付中 | |
S-05 | 表計算ソフト基礎 | 7月3日・10日・17日 | 7 | 1 | 4月 1日から | 申込み受付中 |
S-06 | Access 2019 データベースソフト活用 | 7月3日・10日・17日 | 7 | 2 | 4月 1日から | 申込み受付中 |
S-07 | 表計算ソフト関数テクニック | 8月28日・9月4日・11日 | 7 | 0 | 5月17日から | - |
S-08 | JW−CAD初級 | 8月28日・9月4日・11日 | 5 | 0 | 5月17日から | - |
S-09 | 表計算ソフトマクロVBA初級 | 9月25日・10月2日・9日 | 7 | 0 | 6月14日から | - |
S-10 | プレゼンテーションソフト実践 | 9月25日・10月2日・9日 | 7 | 0 | 6月14日から | - |
S-11 | 表計算ソフト実践 | 11月6日・13日・20日 | 7 | 0 | 8月 2日から | - |
S-12 | フォトショップ初級 | 11月6日・13日・20日 | 7 | 0 | 8月 2日から | - |
S-13 | 表計算ソフトマクロVBA中級 | 12月4日・11日・18日 | 7 | 0 | 9月 1日から | - |
S-14 | 3D CAD実践 | 12月4日・11日・18日 | 5 | 0 | 9月 1日から | - |
このページの作成所属
商工労働部 障害者職業能力開発校 訓練指導課
ここまで本文です。