令和2年度の講座は下記のコースです。
講座の実施日はすべて土曜日で、開講時間は10時から16時までです。すべての講座に手話通訳を配置します。
講座の中止・変更がある場合には、前日までにホームページでお知らせします。
コード | コース名 | 実施日 | 定員 | 応募者数 | 受付期間 | 受付状況等 |
---|---|---|---|---|---|---|
S-01 | 5月9日・16日・23日 | 5 | 6 | 2月17日から | 開催中止 | |
S-02 | 5月9日・16日・23日 | 7 | 8 | 2月17日から | 開催中止 | |
S-03 | オフィスソフト入門 | 6月6日・13日・20日 | 7 | 4 | 3月 2日から | 開講決定・受付終了 |
S-04 | 6月6日・13日・20日 | 5 | 2 | 3月 2日から | 開講決定・受付終了 | |
S-05 | 表計算ソフト基礎 | 7月4日・11日・18日 | 7 | 5 | 4月 1日から | 開講決定・受付終了 |
S-06 | 会計ソフト入門 | 7月4日・11日・18日 | 5 | 2 | 4月 1日から | 開講決定・受付終了 |
S-07 | 表計算ソフト関数テクニック | 8月29日・9月5日・12日 | 7 | 11 | 5月18日から | 開講決定・受付終了 |
S-08 | JW−CAD初級 | 8月29日・9月5日・12日 | 7 | 4 | 5月18日から | 開講決定・受付終了 |
S-09 | 表計算ソフトマクロVBA初級 | 9月26日・10月3日・10日 | 7 | 10 | 6月16日から | 開講決定・受付終了 |
S-10 | プレゼンテーションソフト実践 | 9月26日・10月3日・10日 | 7 | 7 | 6月16日から | 開講決定・受付終了 |
S-11 | 表計算ソフト実践 | 11月7日・14日・21日 | 7 | 7 | 8月 3日から | 開講決定・受付終了 |
S-12 | イラストレーター初級 | 11月7日・14日・21日 | 7 | 8 | 8月 3日から | 開講決定・受付終了 |
S-13 | 表計算ソフトマクロVBA中級 | 12月5日・12日・19日 | 7 | 6 | 9月 1日から | 開講決定・受付終了 |
S-14 | 3D CAD中級 | 12月5日・12日・19日 | 5 | 3 | 9月 1日から | 開講決定・受付終了 |
このページの作成所属
商工労働部 障害者職業能力開発校 訓練指導課
ここまで本文です。