食品ロスとは、「まだ食べられるのに捨てられてしまう食品」のことで、例えば、製造段階の規格外品の発生や製造過多、流通過程での商品の汚損、小売段階での売れ残り、消費段階での買い過ぎ、食べ残し等によって、様々な場所で発生しています。
新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言は解除されましたが、飲食店などは営業時間の短縮や座席数の削減等を行う一方、引き続き、テイクアウトやデリバリー、インターネット販売を行うなど販売方法を工夫し、食品の有効活用に取り組んでいます。
■消費者庁
消費者庁ホームページ「新しい生活様式」での食品ロス削減の工夫(外部サイト)で、購入した食品を使いきる工夫など食品ロス削減の取組みについて情報発信されていますので、ぜひご活用ください。
■パートナーシップ事業者の取組
〇株式会社ビューティフルスマイル
新型コロナウイルスの影響で余った食品について、食品ロス削減に向け、積極的な買い取りをされています。買い取った商品については、EC(ネット通販)「ロスゼロ(外部サイト)」で、食品ロス削減にご協力いただける方に販売されています。
⇒ご相談先はこちら(外部サイト)
〇株式会社ヘルシーベスト
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、生産者に大きな影響を及ぼしている中、「賞味期限が迫っている」「大量の在庫を抱えている」等お困りの事業者の皆さまのお力になるべく、大阪産(もん)の水耕栽培を行う株式会社ヘルシーベストの木村寛子氏が事務局となり、Facebookにて「(大阪版)コロナ支援!訳あり商品救済グループ(外部サイト)」を立ち上げました。
掲載されている商品は、イベント中止等により発生してしまった在庫で、事業者が赤字覚悟で販売するものです。地域や業界を支えてこられた生産者の方を救うべく、また、食品ロスを減らすためにも、ぜひ応援購入にご協力ください。
【※パートナーシップ事業者を募集しています!】 | 食品ロス削減に積極的に取り組むとともに、消費者に対して効果的な啓発を実施する事業者(小売業、外食産業等)を後押し、さらに取組みを進めるため「おおさか食品ロス削減パートナーシップ制度」を創設しました。府と一緒に食品ロス削減を進めましょう! |
![]() | 外食産業での食品ロス削減のため、飲食店、府民の皆さんの参考になる事例等をご紹介します。大阪府全体で外食からも食品ロスを減らしていきましょう! |
![]() | 食品製造事業者における食品ロス削減の取組みを促進するため、流通に関する専門的知識等を有し技術的な助言ができるアドバイザー(中小企業診断士、消費生活コンサルタント等)を派遣しました。 |
![]() ※リンク先はありません。 | 大阪府では、食品ロスの削減に向けた食品関連事業者の方々の取組を後押しできる施策を展開してしていけるよう府内食品製造業の事業所における食品ロスの発生状況等についてアンケート調査を実施し、その結果について概要及び報告書をまとめました。 |
「新チャレンジ大阪3(外部サイト)」
令和元年10月3日(木曜日)に、食品関連事業者の食品ロス削減の取組につなげるため、大阪商工会議所、(地独)大阪産業技術研究所、(一社)生産技術振興協会主催(協力:大阪府、大阪市)で「新チャレンジ大阪3」を開催しました。
![]() | 家庭の食品ロス実態調査で判明した、家の冷蔵庫で眠ったまま捨てられる食品を活用したレシピ等を掲載しています。 【参考】消費者庁の「消費者庁のキッチン」(外部サイト)でもご紹介しています。 |
![]() | 家庭の冷蔵庫に着目し、食品の保管状況や冷蔵庫内の捨てられてしまう食品を把握するため、「家庭の食品ロス実態調査」を実施し、結果を取りまとめました。 |
![]() | まだ食べられるのに処理されてしまう食品を、食品関連事業者等から社会貢献活動の一環として提供を受け、受取先である福祉団体などを通じ、食品を必要としている方へ譲渡する「フードバンク活動」について、大阪府版のガイドラインを掲載しています。 |
![]() | 家庭での食品ロス削減の取組みを進めるため、市町村をはじめ、環境活動に取り組むNPO等の皆様が、環境イベントや講習会などの機会に活用できる食品ロス削減事例集を掲載しています。ダウンロードいただき、ぜひ講習会などで本事例集をお使いください。 |
![]() | 食品ロス削減に向けた機運の醸成を図るため、府内市町村やパートナーシップ事業者が大阪府内での啓発活動などで活用できるロゴマークを掲載しています。 |
![]() | 家庭の冷蔵庫に着目し、食品の保管状況や、冷蔵庫内の捨てられてしまう食品を把握するため、大阪府民を対象に「家庭の食品ロス実態調査」を実施し、その結果を活用したリーフレットを掲載しています。 ⇒ダウンロードはこちら[PDFファイル/2.54MB] |
![]() | 10月の食品ロス削減月間において、大阪府の取組を掲載するとともに、パートナーシップ事業者や府内市町村の取組についてもご紹介しています。 |
![]() | 食品ロス削減をさらに進めるため、食品関連事業者、消費者等が一堂に会したシンポジウムを開催しました。 |
![]() | 令和2年1月23日(木曜日)に、食品ロス削減セミナー「マーケティングから見た食品ロス削減―飲食店での“持ち帰り”をスムーズに進めるために―」を開催しました。 |
![]() | 小売や外食などの食品関連事業者と消費者が、それぞれの立場を互いに理解した取組みを進めるため、学識経験者、事業者(小売・外食)、消費者、行政が意見交換を行う「食品ロス削減ネットワーク懇話会」を設置しました。 |
担当部署 | 取組テーマ | 概要 |
---|---|---|
府民文化部 消費生活センター | 「大阪府消費者フェア2019」を開催します! | 多くの府民の方々に消費者問題についての理解を深めていただくため、消費者団体、事業者団体、行政等、多様な主体が連携し、消費生活に関するさまざまな情報をわかりやすく提供する、府民参加型イベントを開催しました。 |
健康医療部 健康づくり課 | 大阪府では、食育基本法第17条に基づく都道府県計画として、2018(平成30)年度から2023(平成35)年度までの6年間を計画期間とする「第3次大阪府食育推進計画」を策定しました。「野菜バリバリ朝食モリモリ!みんなで育む元気な食」を合言葉に、府民の皆様や学校、地域、事業者、関係団体、市町村等との連携・協働により、食育を府民運動として推進していきます。 | |
教育庁 保健体育課 | 栄養教諭等を中心とした食育の事例紹介 | 府内の小学校、中学校、義務教育学校、支援学校で実践された教科等での食育の取組みや給食指導を収集し共有することで、府内各学校における食育の推進を図り、子どもたちの食物を無駄にしない生活の実践意欲等を育むことにつなげています。 |
このページの作成所属
環境農林水産部 流通対策室 総務・企画グループ
ここまで本文です。