西大阪治水事務所 アドプト・リバー協定締結状況 (平成31年2月現在) | |||
プログラム名称 | 河川 | 場所・区域 | |
1 | 神崎川 | 小松地区先 | |
2 | 神崎川 | 吹田地域 | |
3 | 安治川 | 此花区西九条1丁目から2丁目先 | |
4 | 神崎川 | 豊中市神州町地先(800m) *神崎川アドプト・リバー・神州町は、 | |
5 | 神崎川 | 豊中市神州町地先(410m) *神崎川アドプト・リバー・神州町は、 | |
6 | 堂島川 | 北区西天満1丁目地先 | |
7 | 木津川 | 西区千代崎2丁目地先 | |
8 | 神崎川 | 西淀川区中島1丁目地先 | |
9 | 安治川 | 此花区西九条1丁目地先 | |
10 | 神崎川 左岸 | 淀川区西三国3丁目地先 | |
11 | 大川 左岸 | 中央区北浜東6番地先から | |
12 | 左門殿川 | 西淀川区佃1丁目23番地先から | |
13 | 神崎川 左岸 | 淀川区東三国3丁目1地先から | |
14 | 神崎川 右岸 | 東淀川区相川1丁目1番地先から | |
15 | 堂島川 右岸 | 北区西天満1丁目地先から | |
16 | 堂島川 右岸 | 福島区福島2丁目・3丁目 | |
17 | 木津川 左岸 | 西区立売堀4丁目20番地から6丁目6番地 | |
18 | 大阪アドプト・リバー・ | 土佐堀川 両岸 | 右岸:北区中之島1丁目から中之島2丁目まで |
このページの作成所属
都市整備部 西大阪治水事務所 河川管理グループ
ここまで本文です。