教育データ
大阪府の学校数・生徒等数・教職員数等(平成30年5月1日現在)
学校種別 | 設置者 | 学校数(注1) | 学級数 | 幼児児童生徒数 | 本務教員数 | 職員数 |
---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | 国立 | 1 | 6 | 149 | 10 | 0 |
市町村立 | 277(2) | 720 | 14,954 | 1,484 | 115 | |
私立 | 349 | 2,895 | 71,720 | 4,904 | 859 | |
計 | 627(2) | 3,621 | 86,823 | 6,398 | 974 | |
幼保連携型認定こども園 | 国立 | − | − | − | − | − |
市町村立 | 69 | 293 | 9,392 | 1,481 | 371 | |
私立 | 442(30) | 1,929 | 66,675 | 10,598 | 1,684 | |
計 | 511(30) | 2,222 | 76,067 | 12,079 | 2,055 | |
小学校 | 国立 | 3 | 54 | 1,855 | 80 | 2 |
市町村立 | 984(4) | 18,448 | 430,634 | 27,544 | 3,220 | |
私立 | 17 | 231 | 6,485 | 428 | 78 | |
計 | 1,004(4) | 18,733 | 438,974 | 28,052 | 3,300 | |
中学校 | 国立 | 3 | 33 | 1,274 | 65 | − |
府立 | 1 | 6 | 240 | 15 | 2 | |
市町村立 | 458(1) | 7,311 | 202,490 | 15,238 | 1,262 | |
私立 | 63 | 657 | 21,301 | 1,382 | 176 | |
計 | 525(1) | 8,007 | 225,305 | 16,700 | 1,440 | |
義務教育学校 | 公立(前期) | 4 | 88 | 1,191 | 180 | 13 |
公立(後期) | 522 | |||||
計 | 4 | 88 | 1,713 | 180 | 13 | |
高等学校(全日制・定時制)(注2) | 国立 | 1 | … | 1,344 | 83 | − |
府立 | 139(1) | … | 115,947 | 8,127 | 862 | |
市立 | 23 | … | 15,500 | 1,331 | 280 | |
私立 | 97 | … | 94,166 | 5,292 | 1,022 | |
計 | 260(1) | … | 226,957 | 14,833 | 2,164 | |
中等教育学校 | 私立(前期) | 1 | 6 | 151 | 41 | 2 |
私立(後期) | … | 312 | ||||
計 | 1 | … | 463 | 41 | 2 | |
特別支援学校 | 国立 | 1 | 9 | 54 | 31 | 2 |
府立 | 46(2) | 2,247 | 9,047 | 5,149 | 388 | |
市立 | 4 (1) | 82 | 331 | 202 | 10 | |
計 | 51(3) | 2338 | 9,432 | 5,382 | 400 | |
専修学校 | 国立 | 1 | … | 34 | 3 | − |
公立 | 1 | … | 64 | 2 | 2 | |
私立 | 224 | … | 73,496 | 3,892 | 1,689 | |
計 | 226 | … | 73,594 | 3,897 | 1,691 | |
各種学校 | 国立 | − | … | − | − | − |
公立 | − | … | − | − | − | |
私立 | 42 | … | 10,653 | 414 | 305 | |
計 | 42 | … | 10,653 | 414 | 305 |
(注1)( )内は分校で内数である。 (注2)通信制課程併置校を含む。
- = 計数なし … = 計数出現あり得ない又は調査対象とならなかった
このページの作成所属
教育庁 教育総務企画課 広報・議事グループ
ここまで本文です。