CASBEEにおいてSランク(Excellent 素晴らしい)評価建築物の一覧です。
※公表の内容は建築主による自己評価に基づくものであり、大阪府が認証等を行ったものではありません。
No | 公表番号 | 建築物名称 | 建築主 | 所在地 | 建物用途 | 延べ面積 (平方メートル) | 階数 | BEE値 | 結果シート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No.71 | 国立循環器病研究センター移転建替整備事業 | 国立研究開発法人国立循環器病研究センター | 吹田市 | 病院 | 129,592 | 地上10階、地下2階 | 3.2 | |
2 | No.91 | (仮称)吹田市市民病院移転建替工事(病院棟) | 地方独立行政法人市立吹田市民病院 | 吹田市 | 病院 | 39,274 | 地上9階 | 3.0 |
No | 公表番号 | 建築物名称 | 建築主 | 所在地 | 建物用途 | 延べ面積 (平方メートル) | 階数 | BEE値 | 結果シート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No.21 | (仮称)りんくう出島医療センター | (株)りんくうメディカルマネジメント | 泉佐野市 | 病院 | 4,608 | 地上6階 | 3.5 | |
2 | No.88 | 大光電機株式会社 新技術センター計画 | 大光電機株式会社 | 東大阪市 | 事務所 | 3,855 | 地上2階 | 3.0 | |
3 | No.107 | 高槻中学校・高槻高等学校 | 学校法人大阪医科大学 | 高槻市 | 学校 | 9,073 | 地上4階 | 3.1 |
No | 公表番号 | 建築物名称 | 建築主 | 所在地 | 建物用途 | 延べ面積 (平方メートル) | 階数 | BEE値 | 結果シート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No.88 | アース環境サービス株式会社 彩都綜合研究所 | アース環境サービス株式会社 | 茨木市 | 事務所 | 6,679 | 地上4階 | 3.6 | |
2 | No.138 | 近大 外国語・国際系学部 | 学校法人近畿大学 | 東大阪市 | 学校 | 3,424 | 地上4階 | 3.0 |
No | 公表番号 | 建築物名称 | 建築主 | 所在地 | 建物用途 | 延べ面積 (平方メートル) | 階数 | BEE値 | 結果シート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No.13 | 河内長野ガス本社・防災支援施設新築工事 | 河内長野ガス(株) | 河内長野市 | 事務所 | 2,576 | 地上4階 | 3.0 | [PDFファイル/196KB] |
2 | No.48 | 立命館大学大阪いばらきキャンパス | 学校法人立命館 | 茨木市 | 学校 | 106,171 | 地上9階 | 3.1 | [PDFファイル/288KB] |
3 | No.71 | (仮称)豊中小路2丁目計画C棟 | MID都市開発(株) | 豊中市 | 集合住宅 | 13,197 | 地上9階 | 3.0 | [PDFファイル/213KB] |
4 | No.72 | (仮称)豊中小路2丁目計画D棟 | MID都市開発(株) | 豊中市 | 集合住宅 | 15,868 | 地上9階 | 3.0 | [PDFファイル/213KB] |
5 | No.87 | 摂津水都信用金庫本店 | 摂津水都信用金庫本店 | 茨木市 | 事務所 | 9,020 | 地上7階 | 3.1 | [PDFファイル/201KB] |
6 | No.136 | 市立吹田サッカースタジアム | スタジアム建設募金団体 | 吹田市 | 集会所 | 63,909 | 地上6階 | 3.3 | [PDFファイル/211KB] |
7 | No.137 | ダイキン工業テクノロジー・イノベーションセンター | ダイキン工業(株) | 摂津市 | 工場 | 47,912 | 地上6階、地下1階 | 5.6 | [PDFファイル/2.15MB] |
8 | No.214 | よみうり文化センター(千里中央)再整備事業 | (株)讀賣新聞大阪本社・讀賣テレビ放送(株)・ 関西電力(株)・関電不動産(株)・MID都市開発(株) | 豊中市 | 集合住宅 | 108,716 | 地上51階、地下1階 | 3.0 | [PDFファイル/205KB] |
No | 公表番号 | 建築物名称 | 建築主 | 所在地 | 建物用途 | 延べ面積 (平方メートル) | 階数 | BEE値 | 結果シート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No.14 | 23-(仮称)千里山団地建設工事E街区 【UR 千里山】 | 独立行政法人都市再生機構 | 吹田市 | 集合住宅 | 3,105 | 地上6階 | 3.2 | [PDFファイル/233KB] |
2 | No.16 | 23-(仮称)千里山団地建設工事A-1街区 【UR 千里山】 | 独立行政法人都市再生機構 | 吹田市 | 集合住宅 | 2,883 | 地上7階 | 3.1 | [PDFファイル/234KB] |
3 | No.17 | 23-(仮称)千里山団地建設工事A-2街区 【UR 千里山】 | 独立行政法人都市再生機構 | 吹田市 | 集合住宅 | 4,027 | 地上7階 | 3.2 | [PDFファイル/258KB] |
4 | No.20 | 23-(仮称)千里山団地建設工事B街区 【UR 千里山】 | 独立行政法人都市再生機構 | 吹田市 | 集合住宅 | 4,274 | 地上7階 | 3.2 | [PDFファイル/232KB] |
5 | No.21 | 23-(仮称)千里山団地建設工事C街区 【UR 千里山】 | 独立行政法人都市再生機構 | 吹田市 | 集合住宅 | 3,309 | 地上7階 | 3.2 | [PDFファイル/231KB] |
6 | No.55 | 23-(仮称)千里山団地建設工事D-1街区 【UR 千里山】 | 独立行政法人都市再生機構 | 吹田市 | 集合住宅 | 2,825 | 地上7階 | 3.2 | [PDFファイル/498KB] |
No | 公表番号 | 建築物名称 | 建築主 | 所在地 | 建物用途 | 延べ面積 (平方メートル) | 階数 | BEE値 | 結果シート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No.6 | (株)小松製作所 新開発棟(大阪工場本館) | (株)小松製作所大阪工場 | 枚方市 | 事務所 | 14,153 | 地上6階 | 3.1 | [PDFファイル/248KB] |
2 | No.44 | エクセディ新本館ビル | (株)エクセディ | 寝屋川市 | 事務所 | 12,586 | 地上11階 | 3.2 | [PDFファイル/229KB] |
3 | No.70 | 関西電力(株)北摂営業所 | 関西電力(株) | 豊中市 | 事務所 | 8,453 | 地上6階 | 3.8 | [PDFファイル/248KB] |
4 | No.71 | SPRC4PJ(スパークフォービージェイ) | 塩野義製薬(株) | 豊中市 | 研究所 | 43,896 | 地上5階 | 3.2 | [PDFファイル/239KB] |
5 | No.103 | 上村工業(株)中央研究所 第1研究棟 | 上村工業(株) | 枚方市 | 事務所 | 6,031 | 地上4階 | 3.7 | [PDFファイル/258KB] |
6 | No.111 | (仮称)豊中少路2丁目計画 A棟 | MID都市開発(株) | 豊中市 | 集合住宅 | 12,651 | 地上9階 | 3.3 | [PDFファイル/215KB] |
7 | No.112 | (仮称)豊中少路2丁目計画 B棟 | MID都市開発(株) | 豊中市 | 集合住宅 | 16,077 | 地上8階 | 3.2 | [PDFファイル/213KB] |
8 | 追No.1 | ハウス食品(株)大阪本社建設計画 | ハウス食品(株) | 東大阪市 | 事務所 | 6,368 | 地上6階 | 3.0 | [PDFファイル/222KB] |
No | 公表番号 | 建築物名称 | 建築主 | 所在地 | 建物用途 | 延べ面積 (平方メートル) | 階数 | BEE値 | 結果シート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No.3 | 関西大学 高槻ミューズキャンパス | 学校法人 関西大学 | 高槻市 | 学校 | 53,034 | 地上13階 | 3.0 | [PDFファイル/251KB] |
2 | No.20 | (仮称)OSSプロジェクト薄膜シリコン太陽電池工場建設工事 | シャープ(株) | 堺市 | 工場 | 213,727 | 地上7階 | 3.3 | [PDFファイル/273KB] |
3 | No.21 | (仮称)OSSプロジェクト薄膜シリコン太陽電池工場エネルギーセンター建設工事 | (株)関電エネルギーソリューション | 堺市 | 工場 | 14,762 | 地上5階 | 3.2 | [PDFファイル/253KB] |
4 | No.22 | (仮称)OSSプロジェクト薄膜シリコン太陽電池工場特ガス棟 | 太陽日酸(株)関西支社 | 堺市 | 工場 | 6,602 | 地上4階 | 3.0 | [PDFファイル/261KB] |
5 | No.59 | エルグレース彩都箕面(3) | 関電不動産(株) | 箕面市 | 集合住宅 | 7,725 | 地上10階 | 3.5 | [PDFファイル/192KB] |
6 | No.60 | 彩都箕面市地点建設工事(4) | 関電不動産(株) | 箕面市 | 集合住宅 | 6,878 | 地上10階 | 3.6 | [PDFファイル/269KB] |
7 | No.72 | (仮称)OSSプロジェクトカラーフィルター工場(T棟) | 凸版印刷(株) | 堺市 | 工場 | 46,573 | 地上5階 | 3.3 | [PDFファイル/173KB] |
8 | 追No.1 | 大正製薬大阪支店新築工事 | 大正製薬(株) | 豊中市 | 事務所 | 11,979 | 地上8階、地下2階 | 3.1 | [PDFファイル/318KB] |
No | 公表番号 | 建築物名称 | 建築主 | 所在地 | 建物用途 | 延べ面積 (平方メートル) | 階数 | BEE値 | 結果シート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No.3 | (仮称)OSSプロジェクト多目的工場 | 日本通運(株)大阪支店 | 堺市 | 工場 | 84,715 | 地上4階 | 3.3 | [PDFファイル/176KB] |
2 | No.26 | (仮称)OSSプロジェクト液晶工場 | シャープ(株) | 堺市 | 工場 | 584,424 | 地上10階 | 3.8 | [PDFファイル/190KB] |
No | 公表番号 | 建築物名称 | 建築主 | 所在地 | 建物用途 | 延べ面積 (平方メートル) | 階数 | BEE値 | 結果シート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No.51 | (仮称)OSSプロジェクト一般ガス(CDA他)プラント | (株)堺ガスセンター | 堺市 | 工場 | 5,432 | 地上2階 | 3.4 | [PDFファイル/176KB] |
2 | No.52 | (仮称)OSSプロジェクトガラス工場 | シャープ(株) | 堺市 | 工場 | 91,721 | 地上6階 | 3.5 | [PDFファイル/176KB] |
3 | No.53 | ニッセイ彩都センター | 日本生命保険相互会社 | 茨木市 | 工場(事務所) | 22,169 | 地上7階 | 3.0 | [PDFファイル/179KB] |
4 | No.55 | (仮称)OSSプロジェクトエネルギープラント | (株)関電エネルギーソリューション | 堺市 | 工場(事務所) | 63,575 | 地上7階 | 3.6 | [PDFファイル/180KB] |
5 | No.56 | (仮称)OSSプロジェクト特殊ガラスプラント | 太陽日酸(株)関西支社 | 堺市 | 工場 | 6,467 | 地上4階 | 3.3 | [PDFファイル/178KB] |
6 | No.77 | (仮称)OSSプロジェクト純水プラント | 栗田工業(株) | 堺市 | 工場 | 72,668 | 地上7階、地下1階 | 3.2 | [PDFファイル/177KB] |
7 | No.90 | (仮称)OSSプロジェクト高度処理水プラント | (株)神鋼環境ソリューション | 堺市 | 工場 | 9,148 | 地上4階 | 3.2 | [PDFファイル/179KB] |
8 | No.99 | (仮称)OSSプロジェクトカラーフィルター(D棟)工場 | 大日本印刷(株) | 堺市 | 工場 | 57,522 | 地上4階 | 3.1 | [PDFファイル/177KB] |
NO | 公表番号 | 建築物名称 | 建築主 | 所在地 | 建物用途 | 延べ面積 (平方メートル) | 階数 | BEE値 | 結果シート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No.36 | 千里中央ノースタワー | 住友商事(株) | 豊中市 | 集合住宅・店舗 | 55,420 | 地上49階、地下1階 | 3.1 | [PDFファイル/199KB] |
2 | No.37 | 新千里文化センター | 住友商事(株) | 豊中市 | 事務所 | 9,400 | 地上4階、地下2階 | 3.1 | [PDFファイル/196KB] |
このページの作成所属
住宅まちづくり部 建築指導室審査指導課 建築環境・設備グループ
ここまで本文です。